Nicht alle Security Center-Zutrittskontrollfunktionen werden mit der Integration von Assa-Abloy-KS210-Schlössern unterstützt.
Die Assa-Abloy-KS210-Schlossintegration unterstützt die folgenden Security Center-Zutrittskontrollfunktionen.
Im Folgenden sehen Sie die Legende für einige allgemeine Werte in der Spalte Unterstützt:
- Ja
- Die Funktion wird von dieser Integration unterstützt.
- Begrenzt
- Ein Teil der Funktion wird nicht unterstützt.
- Nein
- Die Funktion wird von dieser Integration nicht unterstützt.
- Online
- Die Funktion wird nur unterstützt, wenn das Schnittstellenmodul an die Synergis™-Einheit angeschlossen ist.
- Nicht zutreffend
- Die Funktion gilt nicht für diese Integration.
Funktionsgruppe | Security Center-Funktion | Unterstützt |
---|---|---|
Einstellungen für das Türverhalten (überschreibt die Einstellungen für die gesamte Synergis™-Einheit) | Wartungsmodus (Tür unverschlossen lassen und alle Zutrittsereignisse ignorieren) | Ja |
Normal gewährte Zeit | Ja | |
Erweiterte zugesicherte Zeit | Ja | |
Eintrittszeit (Standard/Erweitert) | Nicht zutreffend | |
Erneute Türverriegelung – Optionen | Eingeschränkt1 | |
Wenn eine Tür nach Zeitplan entriegelt wird – Optionen | Ja | |
Tür offen gehalten – Optionen | Ja | |
Tür gewaltsam geöffnet – Optionen | Ja | |
Entriegelungszeitpläne | Ja | |
Aufforderung zum Verlassen (Request to Exit, REX) – Optionen | ||
Bei REX entsperren (Ein/Aus) | Nicht zutreffend | |
Zeitraum, in dem REX nach einem erlaubten Zutritt ignoriert wird (in Sekunden) | Nicht zutreffend | |
REX-Ereignisse ignorieren, wenn Tür geöffnet ist (Ein/Aus) | Nicht zutreffend | |
Zeitraum, in dem REX nach dem Schließen der Tür ignoriert wird (in Sekunden) | Nicht zutreffend | |
Regel zur Besucherbegleitung und Zwei-Personen-Regel | ||
Maximale Verzögerung zwischen Kartenpräsentationen (in Sekunden) | Nein | |
Zwei-Personen-Regel (Ein/Aus) auf Türseite durchsetzen | Nein | |
Manuelle Aktionen an Türen in Security Desk | Türen manuell entriegeln | Ja |
Überbrückung von Lesegeräten (Lesegerät aktivieren/deaktivieren) | Ja | |
Entriegelungszeitpläne überschreiben | Ja | |
Live-Ereignisüberwachung in Security Desk | Betriebszustand des Moduls (Online, Offline) | Ja |
Wechselstromfehler | Nicht zutreffend | |
Batterieausfall (Batterie schwach) | Nicht zutreffend | |
Tür offen/geschlossen | Ja | |
Tür verriegelt/entriegelt | Ja | |
Tür gewaltsam geöffnet | Ja | |
Tür über einen zu langen Zeitraum offen gehalten | Ja | |
Bedrohungscode-PIN | Nicht zutreffend | |
Türriegel (gesichert, freigegeben) | Nein | |
Schlüsselüberschreibung | Nein | |
Bereichsbeschränkungen (für gesicherte Bereiche) | Mindestsicherheitsfreigabe (Teil der Bedrohungsstufenverwaltung) | Nein |
Besucherbegleitregel (Ein/Aus) | Nein | |
Schleusenfunktion | Nein | |
Antipassback | ||
Schwer (Protokollieren und Verweigern des Zutritts bei Antipassback-Verletzung) | Nein | |
Präsenz-Zeitüberschreitung (Bereichspräsenz nach einer bestimmten Verzögerung verwerfen) | Nein | |
Streng (Antipassback am Eingang und Ausgang des Bereichs überprüft) | Nein | |
Nach Zeitplan | Nein | |
Max. Belegung | Nein | |
Globales Antipassback | Nein | |
Regel für den Zutritt der ersten Person | ||
Für Tür-Entriegelungszeitplan erzwingen | Nein | |
Für Zutrittsregeln erzwingen | Nein | |
Aufzugsteuerung | Aufzüge | Nicht zutreffend |
Zonenverwaltung | E/A-Zone | Nein |
Hardwarezone | Nein |
1 Nur nach dem Öffnen.