In Security Desk können Sie über den Vorfalldetailbereich (rechter Bereich) alle verfügbaren Informationen zu einem Genetec Mission Control™-Vorfall anzeigen und alle Aktionen ausführen.
A | Titelleiste | Zeigt das Vorfallsymbol, den Typ und die ID an. Wenn Sie der sind, können Sie die Vorfalleigenschaften bearbeiten (Siehe B). Sie können jeden Abschnitt in der Registerkarte Vorfall des Vorfalldetailbereichs ausklappen, indem Sie auf die Überschrift des Abschnitts oder auf |
B | Überblick | Zeigt grundlegende Informationen zum Vorfall:
Sie können Details der Vorfallübersicht, wie Beschreibung und Externe ID bearbeiten, indem Sie auf Übersicht oder auf |
C | Benutzerverfahren (SOP) | Zeigt die Standardarbeitsanweisung (SOP) an, nach der Sie vorgehen müssen, um den Vorfall zu beheben. Klicken Sie auf Dokument anzeigen ( |
D | Letzte Aktivität | Zeigt den Verlauf der Vorfallsaktivität an. Jede im Zusammenhang mit dem Vorfall durchgeführte Aktion wird zu Prüfungs- und Untersuchungszwecken protokolliert. Sie können den Vorfallaktivitätsverlauf nach einem oder mehreren Kriterien filtern, z. B. nach Kommentaren, Systemaktionen, Notizen usw. |
E | Kommentar hinzufügen | Klicken Sie auf Kommentar hinzufügen, um Kommentare zum Vorfallsaktivitätsprotokoll hinzuzufügen. |
F | Verbundene Vorfälle | Zeigt die Anzahl verknüpfter Vorfälle an. Sie können diesen Abschnitt ausklappen, um Vorfälle anzeigen zu lassen, die sich auf den ausgewählten Vorfall beziehen, z. B. Vorfälle aus derselben Quelle und Vorfälle desselben Typs. Sie können andere Vorfälle manuell mit dem ausgewählten Vorfall verknüpfen. |
G | Zugehörige Entitäten | Zeigt die Anzahl der Quelleinheiten und der verbundenen Einheiten an. Sie können den Abschnitt ausklappen, um Einheiten anzeigen zu lassen, die sich an der Quelle des ausgewählten Vorfalls befinden. Sie können diesem Vorfall auch manuell Entitäten hinzufügen. |
H | Dokumente | Zeigt alle Begleitdokumente an, die diesem Vorfall beigefügt sind. Klicken Sie auf den Dokument-Link, um sie zu öffnen. |
I | Aktionen | Klicken Sie, um das Menü Aktionen zu öffnen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Vorfall in der Vorfallliste oder auf der Karte klicken. |
J | Status ändern | Klicken Sie, um den Vorfall auf den angegebenen Status zu ändern. |
In diesem Video erfahren Sie mehr. Klicken Sie auf das Symbol Untertitel (CC), um Videountertitel in einer der verfügbaren Sprachen einzublenden.