KiwiVision™ für Security Center 5.12.0.0 enthält die folgenden bekannten Einschränkungen.
Betroffenes Modul | Problem | Erstmals berichtet in | Beschreibung |
---|---|---|---|
Camera Integrity Monitor | 2483637 | Security Center 5.9.2.0 | Im Widget Camera Integrity Monitor fehlen Miniaturansichten bei Ereignissen, da die Archiver-Rolle sie nicht bereitstellen kann. Abhilfemaßnahme: Klicken Sie auf den Platzhalter für Miniaturansichten, um die Miniaturansicht erneut zu laden.
|
Camera Integrity Monitor | 2426299 | Security Center 5.9.1.0 | Im Widget Camera Integrity Monitor wird das Referenzbild nicht für föderierte Ereignisse angezeigt. |
Camera Integrity Monitor | 2426297 | Security Center 5.9.1.0 | Im Widget Camera Integrity Monitor funktioniert die Schaltfläche Zurücksetzen nicht für föderierte Ereignisse. |
Camera Integrity Monitor | 1922952 | Security Center 5.8 GA | Die Kameraintegritätsüberwachung beginnt erst beim nächsten Intervall der Kameraüberprüfung, nachdem die Konfiguration der Camera-Integrity-Monitor-Rolle geändert wurde. |
Privatschutz | 2020516 | Security Center 5.8 GA | Kameras werden in die Lernphase gezwungen, die das ganze Bild unscharf macht. Dies tritt auf, wenn die Videoaufzeichnungsqualität erhöhrt wird und der Privatsphärenschutz aktiviert ist. |
Privatschutz | 1952891 | Security Center 5.8 GA | Wenn Entität konfigurieren für den Camera Integrity Monitor oder Privacy Protector im Entitätsbrowser in einem Berichtstask ausgewählt wird, kommen Sie zu anstatt . |
Privatschutz | 1919141 | Security Center 5.8 GA | Zonen passen sich nicht dem neuen Sichtfeld der Kamera an, wenn Video rotiert wird, nachdem für eine Kamera Sperrzonen für Privatsphärenschutz festgelegt wurden. |
Privatschutz | 1796269 | Security Center 5.8 GA | Live-Streams von einer Kamera sind nicht verschlüsselt, wenn der Privatsphärenschutz aktiviert ist. Dies tritt auf, obwohl sich die Kamera mit einem Archiver verbindet, die für die Verschlüsselung bei der Übertragung eingestellt ist. |
Privatschutz | 1706499 | Security Center 5.7 SR2 | Video wird verschwommen und PTZ-Steuerungen funktionieren nicht mehr im Task Überwachung, wenn der Privatsphärenschutz aktiviert ist und die PTZ-Steuerung verwendet wird. Abhilfemaßnahme: Deaktivieren Sie den Privatsphärenschutz.
|
Privatschutz | 1700125 | Security Center 5.7 SR2 | Die Lernzeit bei Inbetriebnahme, die auf der Seite Privatsphärenschutz einer Kamera festgelegt ist, entspricht nicht der tatsächlichen Zeit, die dafür verwendet wird, das Video zu analysieren, um den Hintergrund einzulernen. Abhilfemaßnahme: Erhöhen Sie den Wert der Lernzeit bei Inbetriebnahme, um die Diskrepanz auszugleichen.
|
Privatschutz | 1244216 | Security Center 5.7 SR1 | Wenn der Privatsphärenschutz aktiviert ist, können Benutzer das originale unverpixelte Video nicht ansehen. Wenn Sie den Privatsphärenschutz wieder aktivieren, steht Ihnen das Originalvideo ohne Unschärfe zur Verfügung. |
Privatschutz | 1126582 | Security Center 5.7 SR1 | Wenn die Privatsphärenschutzlizenz überschritten wird, zeigt die Videokachel eine Meldung an, dass nicht genügend Lizenzen vorhanden sind. Wenn Sie dann Privatsphärenschutz entfernen, wird der ursprüngliche Videostream nicht angezeigt. |
Privatschutz | 1029592 | Security Center 5.7 SR1 | Die Aufzeichnung in der Zeitleiste und und der Aufzeichnungsstatus in Security Desk gibt den Status des Originalstreams an, wenn Privatsphärenschutz aktiviert ist. Dies tritt auch auf, wenn der privatsphärengeschützte Stream angezeigt wird. |
Privatschutz | 1029576 | Security Center 5.7 SR1 | Wenn eine Kamera, die für die Verschlüsselung konfiguriert ist, Privatsphärenschutz verwendet, wird der ursprüngliche Stream zwar verschlüsselt, der Stream mit Privatsphärenschutz (die unscharfe Version) wird jedoch nicht verschlüsselt. |
Privacy Protector™ | 2132405 | Security Center 5.8 GA | Wiedergabevideo kann nicht entzerrt werden, wenn Privatsphärenschutz für Fisheye-Kameras aktiviert ist. |
Sicherheitsvideoanalyse | 3336844 | Security Center 5.11.2.0 | Wenn Kamerasperrung oder -verschlüsselung aktiv ist, zeigen ausgelöste Kameraereignisse Benutzern Video an, die über keine ausreichende Benutzerstufe verfügen oder ein ungültiges Verschlüsselungszertifikat haben. |
Sicherheitsvideoanalyse | 2542485 | Security Center 5.9.3.0 (Plugin 4.4.0) |
Nachdem ein Ereignis Objekt erkannt ausgelöst wurde, kann das Ereignis Objekt entfernt nicht ausgelöst werden, wenn das Objekt entfernt wurde, während das Szenario des benutzerdefinierten Object Detectors zu einer anderen KiwiVision Analyzer-Rolle verschoben wurde. Abhilfemaßnahme: Sperren Sie das Szenario, indem Sie manuellen Lastausgleich verwenden und verschieben Sie es nur, wenn nichts erkannt wird.
|
|
2902743 | Security Center 5.11.3.0 (Plugin 4.6.0) |
Wenn die Mengenzählung die maximale Kapazität überschreitet, zeigt der Tooltip für die Personenschätzung im Widget Diagramme an, dass die Menge bei 100 % liegt. |
|
2550769 | Security Center 5.9.3.0 (Plugin 4.4.0) |
Videoanalyseeinblendungen für Personenzählungs- und Durchschlüpfszenarios haben eine Verzögerung von circa 1 Sekunde in Security Desk, wenn sie mithilfe der GPU verarbeitet werden. |
|
2230930 | Security Center 5.8.1.0 (Plugin 4.2 GA) |
Vergangene Analyseereignisse, die im Berichtsbereich des Tasks Überwachung aufgelistet sind, enthalten keine Schnappschüsse. Abhilfemaßnahme: Um Schnappschüsse von vergangenen Analyseereignissen zu sehen, erstellen Sie einen Bericht aus dem Task Videoanalyse.
|
|
2212199 | Security Center 5.9.0.0 (Plugin 4.3.0) |
Videoanalyseszenarios können auf Körperkameras in Config Tool angewendet werden, auch wenn kein Live-Video von der Kamera empfangen wird. |
|
2140741 | Security Center 5.8.1.0 (Plugin 4.2 GA) |
Einblendungen für KiwiVision™ Video Analytics werden nicht für föderierte Kameras in Security Desk angezeigt. |
|
2030344 | Security Center 5.7 SR5 (Plugin 4.1 GA) |
In Config Tool werden einige Meldungen über die Rollen KiwiVision Manager und KiwiVision Analyzer in der Systemsprache und nicht der Sprache angezeigt, die für Security Center festgelegt ist. |
|
2024739 | Security Center 5.7 SR5 (Plugin 4.1 GA) |
Wenn Ihre Security-Center-Lizenz Teile für eine neuere Version von KiwiVision™ Video Analytics enthält, als jene, die Sie installiert haben, sind die durch die Lizenzteile aktivierten Funktionen nicht verfügbar. Abhilfemaßnahme: Stellen Sie sicher, dass Sie die Version von KiwiVision™ Video Analytics installieren, für welche die Lizenzteile gelten.
|
|
1799880 | Security Center 5.7 SR3 (Plugin 4.0 GA) |
Schnappschüsse von Ereignissen werden nicht für Kameras gespeichert, auf denen Privatsphärenschutz aktiviert ist. Dies stellt sicher, dass Schnappschüsse, die nicht verpixelt sind, nicht angezeigt werden. |
|
1008244 | Security Center 5.7 SR2 (Plugin 3.1) |
Die Lebensdauer der Bereichseinblendung statisch beträgt 2 Minuten ab dem letzten Mal, als eine Analyzer-Rolle sie verwendet hat. Dies tritt auf, wenn eine Analyse nicht abgefertigt wird oder die KiwiVision™ Video Analytics-Rollen ohne ordentliches Schließen gelöscht werden. |
|
982967 | Security Center 5.7 SR3 (Plugin 4.0 GA) |
Auf den Seiten Perspektive und Bereiche in Config Tool werden KiwiVision™ Video Analytics-Anmerkungen nicht neu gezeichnet, bis ein neues Videoframe empfangen wird. Wenn die Framerate des Videos gering ist, kann dies zu einer langsamen Aktualisierung der Benutzeroberfläche führen. |