Im Task Systemstatus können Sie den aktuellen Status verschiedener Entitätstypen überwachen und eventuell dort auftretende Funktionsprobleme untersuchen.
Die folgende Tabelle listet die Spalten, die für jeden Objekttyp in der Dropdown-Liste Überwachen angezeigt werden.
Objekt | Spalten | Beschreibung |
---|---|---|
Zutrittskontrollgeräte | Objekt | Name der Einheit |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
IP-Adresse | IP-Adresse der Einheit | |
Synchr. | Synchronisierungsstatus | |
Wechselstromfehler | Ja (✓) oder Nein (leer) | |
Batteriefehler | Ja (✓) oder Nein (leer) | |
Firmware | Firmwareversion der Einheit | |
Manipuliert | Zeigt an, ob die Einheit manipuliert wurde Ja (✓) oder Nein (leer) |
|
Wartung | Gibt an, ob sich die Entität im Wartungsmodus befindet und gibt die Dauer des Wartungsmodus an | |
Übergeordnetes Element | Die direkt übergeordnete Einheit des Schnittstellenmoduls oder der nachgeschalteten Panels. Wenn es sich bei der direkt übergeordneten Einheit um die Zutrittskontrolleinheit handelt, ist nur die Spalte „Übergeordnete Einheit“ ausgefüllt. | |
Übergeordnete Einheit | Die übergeordnete Zutrittskontrolleinheit. | |
Analoge Monitore | Objekt | Name des analogen Bildschirms |
Objektpfad | Liste aller übergeordneten Bereiche, ausgehend von der Systemeinheit. Wenn der Analogbildschirm mehrere übergeordnete Bereiche hat, wird “*\” als Pfad angezeigt. | |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Verbundenes Objekt | Namen der Kameras, die auf dem Analogbildschirm angezeigt werden. | |
Anwendungen | Objekt | Art der Anwendung (Config Tool oder Security Desk). |
Quelle | Computer, auf dem sie ausgeführt wird. | |
Benutzername | Name des Benutzers, der verbunden ist | |
Version | Softwareversion der Clientanwendung | |
Archiver | Objekt | Name der archivierenden Rolle. |
Server | Liste der Server, die dieser Rolle zugewiesen sind. | |
Aktive Kameras | Anzahl der Kameras, die vom Archiver erkannt wurden. | |
Archivierungskameras | Anzahl der Kameras mit aktivierter Archivierung (fortlaufend, bei Ereignissen oder manuell), bei denen keine Probleme vorliegen, die Archivierung verhindern | |
Gesamtanzahl an Kameras | Gesamtanzahl der Kameras, die dieser Rolle zugewiesen sind. | |
Belegter Speicherplatz | Speicher, der von Videoarchiven verwendet wird. | |
Archivspeicherplatzbelegung | Prozentsatz des genutzten Platzes über dem zugewiesenen Platz. | |
Archiver Emfangsrate | Rate, mit der der Archiver Daten empfängt | |
Archiver Schreibrate | Rate, mit der der Archiver Daten auf die Festplatte schreibt | |
Wartung | Gibt an, ob sich die Entität im Wartungsmodus befindet und gibt die Dauer des Wartungsmodus an | |
Letzte Aktualisierung | Uhrzeit der letzten Statusaktualisierung | |
Bereiche | Objekt | Bereichsname |
Objektpfad | Liste aller übergeordneten Bereiche, ausgehend von der Systemeinheit | |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Bedrohungsstufe | Gibt an, ob eine Bedrohungsstufe für den ausgewählten Bereich aktiviert ist, zusammen mit deren Bezeichnung. Wenn keine Bedrohungsstufe festgelegt ist, bleibt die Spalte leer | |
Sicherheitsfreigabe | (Nur für Administratoren sichtbar) Zeigt die Mindestsicherheitsfreigabestufe an, die von Karteninhabern verlangt wird, um diesen Bereich betreten zu können, zusätzlich zu den Einschränkungen durch die Zutrittsregeln | |
Anzahl Personen | Wird ausgeführt (✓) oder Wird nicht ausgeführt (leer) | |
Anti-Passback | Hart, weich oder keines (kein Anti-Passback) | |
Schleusenfunktion | Wird ausgeführt (✓) oder Wird nicht ausgeführt (leer) | |
Priorität | Eingabepriorität Sperrung: Sperrung oder Überschreiben | |
Kameras | Objekt | Name der Kamera |
Objektpfad | Liste aller übergeordneten Bereiche, ausgehend von der Systemeinheit. Wenn eine Kamera mehrere übergeordnete Bereiche hat, wird “*\” als Pfad angezeigt. | |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Aufzeichnung | Aufnahmestatus | |
Analogsignal | Verloren, verfügbar oder unbekannt (IP-Kameras) | |
Blockiert | Zeigt an, ob eine Kamera für einige Benutzer blockiert wird. Blockiert (✓) oder Nicht blockiert (leer) | |
Wartung | Gibt an, ob sich die Entität im Wartungsmodus befindet und gibt die Dauer des Wartungsmodus an | |
Türen | Objekt | Türname |
Objektpfad | Liste aller übergeordneten Bereiche, ausgehend von der Systemeinheit | |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Türstatus | Geöffnet () oder geschlossen (). | |
Verriegelungsstatus | Verriegelt () oder entriegelt (). | |
Fahrstühle | Objekt | Name des Fahrstuhls |
Objektpfad | Liste aller übergeordneten Bereiche, ausgehend von der Systemeinheit | |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Integritätsprobleme | Objekttyp | Symbol für den Objekttyp |
Objekt | Entitätsname | |
Quelle | Zeigt bei einem lokalen Objekt den ausführenden Server an. Zeigt bei einer föderierten Entität den Namen der Federation™-Rolle an. | |
Objektpfad | Liste aller übergeordneten Bereiche, ausgehend von der Systemeinheit | |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Wartung | Gibt an, ob sich die Entität im Wartungsmodus befindet und gibt die Dauer des Wartungsmodus an | |
Einbruchmeldebereiche | Objekt | Name des Einbruchmeldebereichs |
Objektpfad | Liste aller übergeordneten Bereiche, ausgehend von der Systemeinheit | |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Alarmstatus | Alarm aktiv, Alarm stumm, Eintrittsverzögerung oder Normal. | |
Aktivierungsstatus | Aktivierung, Deaktiviert (nicht bereit), Deaktiviert (bereit zum Aktivieren), Master-Aktivierung oder Perimeter aktiviert | |
Umgehen | Aktiv oder inaktiv (durch ein Symbol dargestellt). | |
Problem | Ja (✓) oder Nein (leer) | |
Einbruchserkennungseinheiten | Objekt | Name der Einbruchmeldeeinheit |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Wechselstromfehler | Ja (✓) oder Nein (leer) | |
Batteriefehler | Ja (✓) oder Nein (leer) | |
Manipulation | Ja (✓) oder Nein (leer) | |
Wartung | Gibt an, ob sich die Entität im Wartungsmodus befindet und gibt die Dauer des Wartungsmodus an | |
Makros | Objekt | Name des Makros |
Startzeit | Zeitpunkt, zu dem das Makro gestartet wurde | |
Ermittler | Name des Benutzers, der das Makro gestartet hat | |
Mobile Anwendungen | Objekt | Name des mobilen Geräts. |
Quelle | Modell des mobilen Geräts. | |
Benutzername | Name des Benutzers, der über dieses Gerät verbunden ist. | |
Version | Genetec™ Mobile -Version | |
Auf der Blacklist | Gibt an, ob das Gerät auf der Blacklist ist(✓) oder nicht (leer). | |
OS | OS-Version, die auf dem Gerät installiert ist. | |
Aktuelle Rolle | Name der Mobile-Server-Rolle, mit der das Gerät verbunden ist. | |
Peripheriegeräte* | Name | Name des Peripheriegeräts |
Typ | Ein (Eingang), Aus (Ausgang), Lesegerät | |
Status | Normal, aktiv oder überbrückt (Eingänge und Lesegeräte) | |
Zusätzliche Informationen | Einstellungen, die für diesen Peripheriegerätetyp spezifisch sind | |
Steuerung | Objekt, das durch das Peripheriegerät gesteuert wird. | |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Logische ID | Logische ID, die dem Peripheriegerät zugewiesen wurde | |
Physikalischer Name | Name des Peripheriegeräts, der vom System zugewiesen wurde | |
Rollen | Objekt | Rollenname |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Aktueller Server | Name des Servers, der diese Rolle hostet. | |
Server | Liste der Server, die dieser Rolle zugewiesen sind. | |
Version | Softwareversion der Rolle | |
Status | Aktiviert () oder deaktiviert () | |
Wartung | Gibt an, ob sich die Entität im Wartungsmodus befindet und gibt die Dauer des Wartungsmodus an | |
Routen | Route | Name der Route, der die beiden durch die Route verknüpften Netzwerke zeigt |
Aktuelle Konfiguration | Unicast TCP, Unicast UDP oder Multicast | |
Entdeckte Fähigkeiten | Unicast TCP, Unicast UDP oder Multicast BEMERKUNG: Um die Fähigkeiten zu erkennen, ist für jedes Netzwerk ein Redirector-Server erforderlich.
|
|
Status | OK, oder Warnmeldung unter Angabe der Problemursache BEMERKUNG: Um den Status anzuzeigen, ist für jedes Netzwerk ein Redirector-Server erforderlich.
|
|
Server | Objekt | Servername |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Rollen | Rollen, die diesem Server zugeordnet sind | |
Zertifikat | Aktuelles Serverzertifikat und die Gültigkeitsdauer. | |
Wartung | Gibt an, ob sich die Entität im Wartungsmodus befindet und gibt die Dauer des Wartungsmodus an | |
Videomodule | Server | Server, der Videoanalysemodule hostet. |
Objekt | Typ der Videoanalysemodule. | |
Kameras insgesamt | Anzahl der Videostreams, die bearbeitet werden, vs. die Gesamtanzahl der Kameras, die konfiguriert wurden, um von diesem Modul analysiert zu werden. | |
CPU-Auslastung | Aktuelle CPU-Auslastung auf dem Server. | |
Speicherauslastung | Aktuelle Speicherauslastung auf dem Server. | |
Empfangsrate Analytik-Agent | Aktuelle Eingabebandbreite des Netzwerks auf dem Server. | |
Versandrate Analytik-Agent | Aktuelle Ausgabebandbreite des Netzwerks auf dem Server. | |
GPU-Modell | Nvidia-Grafikkarte auf dem Server erkannt. | |
GPU-Treiber | Nvidia-Treiberversion auf dem Server installiert. | |
GPU-Auslastung | Aktuelle GPU-Auslastung auf der Grafikkarte. | |
Video-Engine-Last | Prozentsatz des in der GPU verwendeten dedizierten Videodecodierungschips | |
Video-Speicherauslastung | Aktuelle Speicherauslastung auf der Grafikkarte. | |
Speichercontroller-Last | Aktuelle Speicherbandbreitenauslastung auf der Grafikkarte (Speicherübertragung zwischen CPU und GPU). | |
Letzte Aktualisierung | Letztes Statistik-Update. | |
Zonen | Objekt | Name der Zone |
Objektpfad | Liste aller übergeordneten Bereiche, ausgehend von der Systemeinheit | |
Funktion | Online, offline oder Warnung | |
Status | Normal, aktiv oder Problem | |
Aktiviert | Zeigt an, ob eine Zone aktiviert ist oder nicht | |
Wartung | Gibt an, ob sich die Entität im Wartungsmodus befindet und gibt die Dauer des Wartungsmodus an |
* Sie können den E/A-Status der einzelnen Einheiten auch auf der Seite Peripheriegeräte in Config Tool überwachen.