Befehle, die sich auf das ausgewählte Objekt im Browser beziehen, werden am unteren Rand des Arbeitsbereichs von Administrationsaufgaben angezeigt.
Die folgende Tabelle zeigt alle Kontextbefehle in alphabetischer Reihenfolge.
Symbol | Befehl | Gilt für | Beschreibung |
---|---|---|---|
|
Rolle aktivieren | Alle Rollen | Aktiviert die ausgewählte Rolle. |
|
Karteninhaber hinzufügen | Zutrittsregeln und Karteninhabergruppen | Erzeugt einen Karteninhaber und weist ihn dem gewählten Objekt zu. |
|
Zugangsdaten hinzufügen | Karteninhaber | Erzeugt einen Karteninhaber und weist ihn dem gewählten Karteninhaber zu. |
|
Eine Entität hinzufügen | Alle Objekte | Erzeugt ein Objekt. |
|
Zuordnung zu neuer Tür | Zutrittskontrollgeräte | Erzeugt eine Tür und weist sie der gewählten Zutrittskontrolleinheit zu. |
|
Audit-Trails | Alle Objekte | Erzeugt eine Prüfpfade-Aufgabe für das gewählte Objekt, um festzustellen, welche Benutzer Systemänderungen durchgeführt haben. |
|
Konfliktauflösung | Active Directory Rolle | Öffnet das Dialogfenster Active Directory Problemlösung, um Konflikte zu lösen, die durch importierte Objekte verursacht wurden. |
|
Kopierkonfigurationstool | Alle Objekte | Öffnet das Tool zum Kopieren der Konfiguration. |
|
Zutrittsregel erstellen | Bereiche, Türen, Aufzüge | Erzeugt eine Zutrittsregel und weist sie dem gewählten Objekt zu. |
|
Rolle deaktivieren | Alle Rollen | Deaktiviert die ausgewählte Rolle. |
|
Löschen | Alle Objekte | Löscht das gewählte Objekt aus dem System. Erkannte Objekte können nur in inaktivem Zustand gelöscht werden. |
|
Diagnose | Alle Rollen sowie einige Objekte | Führt eine Diagnose an der gewählten Rolle oder Einheit durch. |
|
Support-Protokolle deaktivieren | Access Manager und Zutrittskontrolleinheiten | Deaktivieren Sie Support-Protokolle, wenn dies von der Genetec™ Technischen Hilfe gefordert wird. |
|
Support-Protokolle aktivieren | Access Manager und Zutrittskontrolleinheiten | Aktivieren Sie Support-Protokolle, wenn dies von der Genetec™ Technischen Hilfe gefordert wird. |
|
Integritätsstatistik | Rollen und physikalische Geräte | Erzeugt eine Integritätsstatistik für das gewählte Objekt, um Integritätsstatus und Verfügbarkeit von Einheiten anzuzeigen. |
|
Identifizieren | Videogeräte | Lässt eine LED an der ausgewählten Einheit aufleuchten, damit sie im Rack besser zu erkennen ist. |
|
Live-Video | Kameras | Öffnet ein Dialogfenster mit Live-Video der ausgewählten Kamera. |
|
Wartungsmodus | Rollen und physikalische Geräte | Setzt eine Rolle oder ein physikalisches Gerät so in den Wartungsmodus, dass die Ausfallzeit die Verfügbarkeitsberechnung, die der Health Monitor für die Rolle oder das Gerät vornimmt, nicht beeinträchtigt. |
|
Gerät verschieben | Video- und Zutrittskontrolleinheiten | Öffnet das Tool „Gerät verschieben“, in dem Einheiten von einem Manager zu einem anderen verschoben werden können. |
|
Ping |
Videogeräte |
Sendet ein Signal an die Videoeinheit, um zu prüfen, ob Sie damit kommunizieren können. Dies ist bei der Problembehandlung nützlich. |
|
Ausweis drucken | Karteninhaber und Zugangsberechtigungen | Ermöglicht es, eine Ausweiskartenvorlage auszuwählen und einen Ausweis für den ausgewählten Karteninhaber oder für die Berechtigung zu drucken. |
|
Neu starten | Video- und Zutrittskontrolleinheiten | Startet die ausgewählte Einheit neu. |
Verbindung wiederherstellen | Videogeräte | Trennen Sie die Videoeinheit vom Archiver und verbinden Sie sie dann erneut. | |
|
Makro ausführen | Makros | Führt das ausgewählte Makro aus. |
|
Alarm auslösen | Alarme | Löst den ausgewählten Alarm aus, damit er in Security Desk angezeigt werden kann. |
|
Geräteregistrierungs-Tool | Video- und Zutrittskontrolleinheiten | Öffnet das Tool für Geräteerkennung, in dem Sie die IP-Einheiten finden, die mit Ihrem Netzwerk verbunden sind. |
|
Webseite der Einheit | Videogeräte | Öffnet einen Browser, um die Einheit mithilfe der Website zu konfigurieren, die von der Einheit gehostet wird. |