Das Tür -Widget erscheint immer dann, wenn eine Tür in der aktuellen Kachel angezeigt wird. Es ermöglicht Ihnen, den Zutritt durch diese Tür zu kontrollieren. Das Widget Tür zeigt auch den derzeitigen Tür-Status ( geöffnet oder geschlossen), den Verriegelungsstatus (verriegelt, entriegelt, entriegelt und im Wartungsmodus oder ungesichert) sowie den Status des Lesegeräts (bei Parallelschaltung) und ob Eingänge parallel geschaltet sind.
Schaltfläche | Befehl | Beschreibung |
---|---|---|
Entsperren | Entriegelt die Tür vorübergehend für die Dauer von 5 Sekunden (oder entsprechend der Normal gewährten Zeit, die vom Systemadministrator konfiguriert wurde). Wenn Sie Strg+Umschalt beim Anklicken des Befehls gedrückt halten, gilt dieser Befehl für alle Türen, die im Canvas angezeigt werden. |
|
Entriegelungszeitpläne überschreiben | Ermöglicht ein unbegrenztes Entriegeln der Tür für Wartungszwecke, oder die Tür für eine vorab festgelegte Zeit verriegelt/entriegelt zu halten. Wenn eine vorübergehene Überschreibung aktiviert ist, wird der Schlossstatus rot angezeigt. | |
Abbrechen | Abbrechen von „Entsperrungsplan überschreiben“. | |
Anti-Passback-Missbrauch vergeben | Vergibt einen Antipassback-Missbrauch. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine Antipassback-Verletzung vorliegt. | |
Lesegerät (Parallel schalten oder Aktivieren) | Wählen Sie, ob das Lesegerät parallel schalten (deaktivieren) oder aktivieren soll. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn die Zutrittskontrollausstattung das Parallelschalten von Lesegeräten unterstützt. | |
Eingänge aktivieren oder deaktivieren | Sie können Eingänge gemäß ihrer funktionalen Gruppierung nebenschalten oder die Nebenschaltung aufheben:
Um zu erfahren, welche Eingänge nebengeschaltet sind, klicken Sie auf das blaue Etikett Eingänge nebengeschaltet. Die Markierung ist nicht vorhanden, wenn kein Eingang nebengeschaltet ist. |
In diesem Video erfahren Sie mehr. Klicken Sie auf das Symbol Untertitel (CC), um Videountertitel in einer der verfügbaren Sprachen einzublenden.