Security Center 5.11.1.0 ist mit vielen Security Center-Komponenten von den drei vorhergehenden Hauptversionen abwärtskompatibel.
- Aktualisierung auf die neueste Version
- Bei einer Aktualisierung müssen Sie stets den Hauptserver aktualisieren, der die Directory-Rolle und das Config Tool hostet. Aktualisieren Sie stets alle Erweiterungsserver, die einen Rollentyp hosten, der nicht abwärtskompatibel ist.
- Anwendung neuer Funktionen
- Um die in Version 5.11.1.0 eingeführten neuen Funktionen nutzen zu können, aktualisieren Sie Ihre Security Center Server.
- Mehreren Servern zugewiesene Rolle
- Wenn eine Rolle mehreren Servern zugewiesen ist, zum Beispiel in einer Failover-Konfiguration, muss auf allen diesen Servern dieselbe Version von Security Center laufen.
- Mehreren Servern zugewiesenes Directory
- Alle Directory-Server müssen die exakt gleiche Version verwenden. Das bedeutet, dass alle vier Stellen der Versionsnummer gleich sein müssen. Wenn Sie zum Beispiel auf Security Center 5.11.1.0 aktualisieren, müssen alle Directory-Server auf 5.11.1.0 aktualisiert werden.
Abwärtskompatibilität zwischen Security Center-Rollen
5.11-Rolle | Abwärtskompatibel mit 5.8, 5.9 und 5.10 | |
---|---|---|
Ja | Nein | |
Access Manager | ✓ | |
Active Directory | ✓ (5.9 und höher) | |
ALPR Manager Früher LPR Manager (5.9.2.0 und älter) |
✓ | |
Archiver | ✓ | |
Authentication Service (OpenID & SAML2) | ✓ | |
Authentication Service (WS-Federation) Active Directory Federation Service |
✓ | |
Authentication Service (WS-Trust) Active Directory Federation Service |
✓ | |
Auxiliary Archiver | ✓ | |
Camera Integrity Monitor (verborgen) | ✓ | |
Cloud Playback | ✓ (5.10.0.0 und neuer) | |
Directory Manager | ✓ | |
Global Cardholder Synchronizer (GCS) | ✓ | |
Health Monitor | ✓ | |
Intrusion Manager | ✓ | |
Map Manager | ✓ | |
Media Gateway | ✓ | |
Media Router | ✓ | |
Manager für mobile Berechtigungsnachweise | ✓ (5.10.0.0 und neuer) | |
Mobile Server | ✓ | |
Omnicast™ Federation™ | ✓ | |
Plugin (alle Instanzen) | Siehe Unterstützte Plugins in Security Center. | |
Point-of-Sale | ✓ | |
Privacy Protector™ (verborgen) | ✓ (5.7 SR1 und neuer) | |
Record Caching Service | ✓ (5.10.0.0 und neuer) | |
Record Fusion Service | ✓ (5.10.0.0 und neuer) | |
Report Manager | ✓ | |
Reverse Tunnel | ✓ | |
Reverse Tunnel Server | ✓ | |
Security Center Federation™ | ✓ | |
Geräteassistent | ✓ (5.10.1.0 und neuer)1 | |
Tragbarer Kameramanager | ✓ | |
Web Server | ✓ | |
Webbasiertes SDK | ✓ | |
Zone Manager | ✓ |
1 Der Unit Assistant ist nur für die Funktion der Einheitenpasswortverwaltung abwärtskompatibel. Die Einheitenzertifikatsverwaltung wurde in 5.11.0.0 eingeführt.
Abwärtskompatibilität mit Security Center-Tasks
Die Tasks in Security Center 5.11, die mit Security Desk 5.8, 5.9 und 5.10 abwärtskompatibel sind, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Taskkategorie | Tasktyp | Abwärtskompatibel mit Security Desk 5.8, 5.9 und 5.10 | |
---|---|---|---|
Ja | Nein | ||
Vorgang | Überwachung (Live- und Wiedergabevideo) | ✓ | |
Karten | ✓ | ||
Dashboards | ✓ | ||
Integritäts-Dashboard | ✓ (5.8.1.0 und neuer) | ||
Remote | ✓ | ||
Karteninhaberverwaltung | ✓1 | ||
Verwalten der Anmeldeinformationen | ✓1 | ||
Besucherverwaltung | ✓1 | ||
Personenzählung | ✓ | ||
Hotlist- und Genehmigungseditor | ✓ | ||
Erfassungsmanagement | ✓ | ||
Gruppierung | ✓ (5.9.0.0 und neuer) | ||
Alarmverwaltung | Alarmüberwachung | ✓ | |
Alarmbericht | ✓ | ||
Untersuchung | Genetec Clearance™-Aktivitäten | Siehe Unterstützte Plugins in Security Center. | |
Vorfälle | ✓ | ||
Transaktionen | ✓ | ||
Zonenaktivitäten | ✓ | ||
Untersuchung > Zutrittskontrolle | Bereichsaktivitäten | ✓ | |
Türaktivitäten | ✓ | ||
Karteninhaberaktivitäten | ✓ | ||
Besucheraktivitäten | ✓ | ||
Bereichspräsenz | ✓ | ||
Zeit und Anwesenheit | ✓ | ||
Anmeldeinformationsaktivitäten | ✓ | ||
Verlauf der Anmeldeinformations-Anforderungen | ✓ | ||
Fahrstuhlaktivitäten | ✓ | ||
Besuchsdetails | ✓1 | ||
Untersuchung > Anlagenverwaltung | Anlagenaktivitäten | ✓ | |
Anlagenbestand | ✓ | ||
Untersuchung > ALPR | Treffer | ✓ | |
Treffer (Mehrregionen) | ✓ | ||
Erfassungen | ✓ | ||
Erfassungen (Mehrregionen) | ✓ | ||
Patroller-Nachverfolgung | ✓ | ||
Bestandsbericht | ✓ | ||
Tägliche Nutzung pro Patroller | ✓ | ||
Anmeldungen pro Patroller | ✓ | ||
Erfassungen/Treffer pro Tag | ✓ | ||
Erfassungen/Treffer pro Zone | ✓ | ||
Zonenbelegung | ✓ | ||
Parkplatznutzungen | ✓ | ||
Parkzonenaktivitäten | ✓ | ||
Untersuchung > Einbruchmeldung | Aktivitäten im Einbruchmeldebereich | ✓ | |
Untersuchung > Datensatz-Fusion | Datensätze | ✓ (5.10.0.0 und neuer) | |
Untersuchung > Video | Archive | ✓ | |
Lesezeichen | ✓ | ||
Kameraereignisse | ✓ | ||
Bewegungssuche | ✓ | ||
Videodatei-Explorer | ✓ | ||
Forensik-Suche | ✓ | ||
Sicherheitsvideoanalyse | ✓ | ||
Wartung | Systemstatus | ✓ | |
Überwachungspfade | ✓ | ||
Aktivitätsnachverfolgung | ✓ | ||
Integritätsverlauf | ✓ | ||
Integritätsstatistik | ✓ | ||
Hardwarebestand | ✓ | ||
Wartung > Zutrittskontrolle | Integritätsverlauf der Zutrittskontrolle | ✓ | |
Zutrittskontrollgerät-Ereignisse | ✓ | ||
Zutrittsberechtigungen für Karteninhaber | ✓ | ||
Türfehlersuche | ✓ | ||
Zutrittsregelkonfiguration | ✓ | ||
Karteninhaberkonfiguration | ✓1 | ||
Konfiguration von Anmeldeinformationen | ✓ | ||
E/A-Konfiguration | ✓ | ||
Wartung > Einbrucherkennung | Ereignisse der Einbruchmeldeeinheit | ✓ | |
Wartung > Video | Kamerakonfiguration | ✓ | |
Archiver-Ereignisse | ✓ | ||
Archiver-Statistik | ✓ | ||
Details über Archivspeicher | ✓ | ||
Nachweise tragbarer Kameras | ✓ |
1 Gespeicherte Berichte, die Filter mit Zeitintervallen des Typs Während der nächsten verwenden, sind nicht mit Security Desk 5.8 und älter kompatibel.