Security Center 5.12.2.0 ist mit vielen Security Center-Komponenten von den drei vorhergehenden Hauptversionen abwärtskompatibel.
- Aktualisierung auf die neueste Version
- Bei einer Aktualisierung müssen Sie stets den Hauptserver aktualisieren, der die Directory-Rolle und das Config Tool hostet. Aktualisieren Sie stets Erweiterungsserver, die die nicht abwärtskompatiblen Rollen hosten.
- Anwendung neuer Funktionen
- Um die in Version 5.12.2.0 eingeführten neuen Funktionen nutzen zu können, aktualisieren Sie Ihre Security Center-Server.
- Mehreren Servern zugewiesene Rolle
- Wenn eine Rolle mehreren Servern zugewiesen ist, zum Beispiel in einer Failover-Konfiguration, muss auf allen diesen Servern dieselbe Version von Security Center ausgeführt werden.
- Mehreren Servern zugewiesenes Directory
- Alle Directory-Server müssen die gleiche Version verwenden. Das bedeutet, dass alle vier Stellen der Versionsnummer gleich sein müssen. Zum Beispiel: Wenn Sie ein Upgrade auf Security Center 5.12.2.0 ausführen, müssen Sie alle Server auf 5.12.2.0 aktualisieren.
Weitere Informationen über das Aktivieren und Deaktivieren der Abwärtskompatibilität finden Sie unter Abwärtskompatibilität aktivieren und Abwärtskompatibilität deaktivieren im TechDoc Hub.
Abwärtskompatibilität zwischen Security Center Rollen
5.12-Rolle | Abwärtskompatibel mit 5.9, 5.10 und 5.11 | |
---|---|---|
Ja | Nein | |
Access Manager | ✓ | |
Active Directory | ✓ | |
ALPR Manager Früherer Manager für automatische Nummernschilderkennung (5.9.2.0 und früher) |
✓ | |
Archiver | ✓ | |
Authentication Service (OpenID & SAML2) | ✓ | |
Authentication Service (WS-Federation) Active Directory Federation Service |
✓ | |
Authentication Service (WS-Trust) Active Directory Federation Service |
✓ | |
Auxiliary Archiver | ✓ | |
Camera Integrity Monitor (verborgen) | ✓ | |
Cloud Playback | ✓ (5.10.0.0 und höher) | |
Directory Manager | ✓ | |
Global Cardholder Synchronizer (GCS) | ✓ | |
Health Monitor | ✓ | |
Intrusion Manager | ✓ | |
Map Manager | ✓ | |
Media Gateway | ✓ | |
Media Router | ✓ | |
Mobile Credential Manager | ✓ (5.10.0.0 und höher) | |
Mobile Server | ✓ | |
Plugin (alle Instanzen) | Siehe Unterstützte Plugins in Security Center. | |
Point-of-Sale | ✓ | |
Privacy Protector™ (ausgeblendet) | ✓ | |
Record Caching Service | ✓ (5.10.0.0 und höher) | |
Record Fusion Service | ✓ (5.10.0.0 und höher) | |
Report Manager | ✓ | |
Reverse Tunnel | ✓ | |
Reverse Tunnel Server | ✓ | |
Security Center Federation™ | ✓ | |
Geräteassistent | ✓ (5.10.1.0 und höher)1 | |
Wearable Camera Manager | ✓ | |
Web App Server2
Zuvor Web Server (5.11.1 bis 5.11.x) |
✓ (5.12.0.0 und höher) | |
Web Client Server3
Zuvor Web Server (5.11.x und älter) |
✓ (5.12.0.0 und höher) | |
Webbasiertes SDK | ✓ | |
Zone Manager | ✓ |
1 Der Unit Assistant ist nur für die Funktion der Einheitenpasswortverwaltung abwärtskompatibel. Die Funktion der Einheitenzertifikatsverwaltung wurde in 5.11.0.0 eingeführt.
2 Ab 5.12.0 ersetzt die Web-App-Server-Rolle die Web-Server-Rolle als Backend-Komponente der Genetec™ Web App. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen über die Genetec Web App im TechDoc Hub.
3 Ab 5.12.0 ersetzt die Web-Client-Server-Rolle die Web-Server-Rolle als Backend-Komponente des Security Center Web Client. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen über den Security Center Web Client im TechDoc Hub. Wenn Sie ein Upgrade von 5.11.x oder älter durchführen, wird der in früheren Versionen verwendete Name beibehalten. Wenn Sie 5.12 von Grund auf installieren und den Web Client benötigen, müssen Sie die Web-Client-Server-Rolle manuell erstellen.
Abwärtskompatibilität zwischen Security Center Aufgaben
Die mit Security Desk 5.9, 5.10 und 5.11 abwärtskompatiblen Security Center 5.12-Tasks sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Taskkategorie | Tasktyp | Abwärtskompatibel mit Security Desk 5.9, 5.10 und 5.11 | |
---|---|---|---|
Ja | Nein | ||
Vorgang | Überwachung (Live- und Wiedergabevideo) | ✓ | |
Karten | ✓ | ||
Dashboards | ✓ | ||
Integritäts-Dashboard | ✓ | ||
Remote | ✓ | ||
Karteninhaberverwaltung | ✓ | ||
Verwalten der Anmeldeinformationen | ✓ | ||
Besucherverwaltung | ✓ | ||
Personenzählung | ✓ | ||
Hotlist- und Erlaubniseditor | ✓ | ||
Erfassungsmanagement | ✓ | ||
Gruppierung | ✓ | ||
Alarmverwaltung | Alarmüberwachung | ✓ | |
Alarmbericht | ✓ | ||
Untersuchung | Genetec Clearance™-Aktivitäten | Siehe Unterstützte Plugins in Security Center. | |
Vorfälle | ✓ | ||
Transaktionen | ✓ | ||
Zonenaktivitäten | ✓ | ||
Untersuchung > Zutrittskontrolle | Bereichsaktivitäten | ✓ | |
Türaktivitäten | ✓ | ||
Karteninhaberaktivitäten | ✓ | ||
Besucheraktivitäten | ✓ | ||
Bereichspräsenz | ✓ | ||
Zeit und Anwesenheit | ✓ | ||
Anmeldeinformationsaktivitäten | ✓ | ||
Verlauf der Anmeldeinformations-Anforderungen | ✓ | ||
Fahrstuhlaktivitäten | ✓ | ||
Besuchsdetails | ✓ | ||
Untersuchung > Anlagenverwaltung | Anlagenaktivitäten | ✓ | |
Anlagenbestand | ✓ | ||
Untersuchung > ALPR | Treffer | ✓ | |
Treffer (Mehrregionen) | ✓ | ||
Erfassungen | ✓ | ||
Erfassungen (Mehrregionen) | ✓ | ||
Identische Kennzeichen bei mehreren Fahrzeugen | ✓ (5.11.2 und höher) | ||
Patroller-Nachverfolgung | ✓ | ||
Bestandsbericht | ✓ | ||
Tägliche Nutzung pro Patroller | ✓ | ||
Anmeldungen pro Patroller | ✓ | ||
Erfassungen/Treffer pro Tag | ✓ | ||
Erfassungen/Treffer pro Zone | ✓ | ||
Zonenbelegung | ✓ | ||
Parkplatznutzungen | ✓ | ||
Parkzonenaktivitäten | ✓ | ||
Untersuchung > Einbruchmeldung | Aktivitäten im Einbrucherkennungsbereich | ✓ | |
Untersuchung > Datensatz-Fusion | Einheitlicher Bericht1 | ✓ (5.10.0.0 und höher) | |
Untersuchung > Video | Archive | ✓ | |
Lesezeichen | ✓ | ||
Kameraereignisse | ✓ | ||
Bewegungssuche | ✓ | ||
Videodatei-Explorer | ✓ | ||
Forensik-Suche | ✓ | ||
Sicherheitsvideoanalyse | ✓ | ||
Wartung | Systemstatus | ✓ | |
Überwachungspfade | ✓ | ||
Aktivitätsnachverfolgung | ✓ | ||
Integritätsverlauf | ✓ | ||
Integritätsstatistik | ✓ | ||
Hardwarebestand | ✓ | ||
Wartung > Zutrittskontrolle | Integritätsverlauf der Zutrittskontrolle | ✓ | |
Verzögerungen von Zutrittskontrolleinheitsereignissen | ✓ (5.11.0 und höher) | ||
Zutrittskontrollgerät-Ereignisse | ✓ | ||
Karteninhaber-Zutrittsrechte | ✓ | ||
Erweiterte Zutrittsberechtigungen für Karteninhaber | ✓ | ||
Türfehlersuche | ✓ | ||
Zutrittsregelkonfiguration | ✓ | ||
Karteninhaberkonfiguration | ✓ | ||
Konfiguration von Anmeldeinformationen | ✓ | ||
E/A-Konfiguration | ✓ | ||
Wartung > Einbrucherkennung | Ereignisse der Einbruchmeldeeinheit | ✓ | |
Wartung > Video | Kamerakonfiguration | ✓ | |
Archiver-Ereignisse | ✓ | ||
Archiver-Statistik | ✓ | ||
Details über Archivspeicher | ✓ | ||
Nachweise tragbarer Kameras | ✓ |
1 Wurde in Security Center 5.11.1.0 und älter Datensätze genannt.