Security Center 5.9.0.0 ist mit vielen Security Center-Komponenten von den drei vorhergehenden Hauptversionen abwärtskompatibel.
WICHTIG: Security
Center 5.9 ist mit den drei vorhergehenden Hauptversionen kompatibel. Ein Server oder Arbeitsstation, der/die drei Hauptversionen hinten nach ist, kann sich mit dem 5.9 Directory verbinden, aber einer/eine, der/die vier Hauptversionen hinten nach ist, jedoch nicht. Um Abwärtskompatibilität zu bewahren, wenn Sie Ihr System stufenweise aktualisieren, darf kein Teil von Security
Center mehr als drei Hauptversionen auseinander liegen. Bei Systemen, die vier bis sechs Hauptversionen hinten nach sind, führen Sie ein Upgrade in zwei Schritten durch, um Abwärtskompatibilität sicherzustellen.
An die Abwärtskompatibilität des Security
Center werden folgende Anforderungen gestellt:
- Aktualisierung auf die neueste Version
- Bei einer Aktualisierung müssen Sie stets den Hauptserver aktualisieren, der die Directory-Rolle und das Config Tool hostet. Aktualisieren Sie stets alle Erweiterungsserver, die einen Rollentyp hosten, der nicht abwärtskompatibel ist.
- Anwendung neuer Funktionen
- Um die in Version 5.9.0.0 eingeführten neuen Funktionen nutzen zu können, aktualisieren Sie Ihre Security Center Server.
- Mehreren Servern zugewiesene Rolle
- Wenn eine Rolle mehreren Servern zugewiesen ist, zum Beispiel in einer Failover-Konfiguration, muss auf allen diesen Servern dieselbe Version von Security Center laufen.
- Mehreren Servern zugewiesenes Directory
- Alle Directory-Servers müssen die exakt gleiche Nebenversion verwenden. Das bedeutet, dass alle vier Stellen der Versionsnummer gleich sein müssen. Wenn Sie zum Beispiel auf Security Center 5.9.0.0 aktualisieren, müssen alle Directory-Server auf 5.9.0.0 aktualisiert werden.
- SQL Server
- Da Security Center 5.9 nicht mit Microsoft SQL Server 2005 kompatibel ist, müssen Sie eine neuere Version des Datenbankservers installieren (siehe Softwareanforderungen für eine Liste der kompatiblen Versionen). Weitere Informationen zur Aktualisierung Ihres SQL Servers entnehmen Sie bitte der Microsoft Dokumentation.
WICHTIG: Da das Directory durch Hinzufügen abwärtskompatibler Verbindungen verlangsamt wird, wird dies nur als vorübergehende Lösung empfohlen, bis Sie in der Lage sind, alle Server und Workstations zu aktualisieren.
Abwärtskompatibilität zwischen Security Center-Rollen
Jede neue Version von Security
Center enthält neue Rollenfunktionen, die möglicherweise nicht mit früheren Versionen kompatibel sind. Welche Security
Center Rollen abwärtskompatibel sind, ist in der folgenden Tabelle dargestellt.
WICHTIG: Alle Erweiterungsserver, die eine nicht abwärtskompatible Rolle hosten, müssen auf dieselbe Version aktualisiert werden wie der Hauptserver, der Host des Directory ist.
Nicht alle Rollen und Tasks können im Abwärtskompatibilitätsmodus ausgeführt werden. Die folgende Tabelle zeigt, welche 5.9-Rollen und -Tasks abwärtskompatibel sind.
5.9-Rolle | Abwärtskompatibel mit 5.6, 5.7 und 5.8 |
---|---|
Access Manager | Ja |
Active Directory | Nein |
Active Directory Federation Services | Nein |
Archiver | Ja |
Auxilliary Archiver | Ja |
Camera Integrity Monitor (verborgen) | Ja (eingeführt in 5.8) |
Directory Manager | Nein |
Global Cardholder Synchronizer (GCS) | Nein |
Health Monitor | Nein |
Intrusion Manager | Ja |
LPR Manager | Ja |
Map Manager | Ja |
Media Gateway | Ja |
Media Router | Nein |
Mobiler Server | Ja (eingeführt in 5.8) |
Omnicast™ Federation™ | Ja |
Plugin (alle Instanzen) | Nein |
Point-of-Sale | Nein |
Privacy Protector™ (verborgen) | Ja (eingeführt in 5.7 SR1) |
Report Manager | Nein |
Tunnel umkehren | Ja (5.8 und höher) |
Reverse Tunnel Server | Ja (5.8 und höher) |
Security Center Federation™ | Ja |
Tragbarer Kameramanager | Nein (eingeführt in 5.7 SR2) |
Web Server | Ja |
Webbasiertes SDK | Ja |
Zone Manager | Ja |
Abwärtskompatibilität mit Security Center-Tasks
Die Tasks in Security Center 5.9, die mit Security Desk 5.6, 5.7 und 5.8 kompatibel sind, sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
Taskkategorie | Tasktyp | Abwärtskompatibel mit Security Desk 5.6, 5.7 und 5.8 |
---|---|---|
Vorgang | Überwachung (Live- und Wiedergabevideo) | Ja |
Karten | Ja | |
Dashboards | Ja (eingeführt in 5.8) | |
Funktionsdashboard | Ja (eingeführt in 5.8.1.0) | |
Remote | Nein | |
Karteninhaberverwaltung | Ja1 | |
Verwalten der Anmeldeinformationen | Ja1 | |
Besucherverwaltung | Ja1 | |
Personenzählung | Ja | |
Hotlist- und Genehmigungseditor | Ja | |
Erfassungsmanagement | Ja | |
Gruppierung | Nein (eingeführt in 5.9) | |
Alarmverwaltung | Alarmüberwachung | Ja |
Alarmbericht | Ja | |
Untersuchung | Vorfälle | Ja |
Transaktionen | Nein | |
Zonenaktivitäten | Ja | |
Untersuchung > Zutrittskontrolle | Bereichsaktivitäten | Ja |
Türaktivitäten | Ja | |
Karteninhaberaktivitäten | Ja | |
Besucheraktivitäten | Ja | |
Bereichspräsenz | Ja | |
Zeit und Anwesenheit | Ja | |
Anmeldeinformationsaktivitäten | Ja | |
Verlauf der Anmeldeinformations-Anforderungen | Ja | |
Fahrstuhlaktivitäten | Ja | |
Besuchsdetails | Ja1 | |
Untersuchung > Anlagenverwaltung | Anlagenaktivitäten | Nein |
Anlagenbestand | Nein | |
Untersuchung > Einbruchmeldung | Aktivitäten im Einbruchmeldebereich | Ja |
Untersuchung > LPR | Treffer | Ja |
Treffer (Mehrregionen) | Ja | |
Erfassungen | Ja | |
Erfassungen (Mehrregionen) | Ja | |
Patroller-Nachverfolgung | Ja | |
Bestandsbericht | Ja | |
Tägliche Nutzung pro Patroller | Ja | |
Anmeldungen pro Patroller | Ja | |
Erfassungen/Treffer pro Tag | Ja | |
Erfassungen/Treffer pro Zone | Ja | |
Zonenbelegung | Ja | |
Parkplatznutzungen | Ja | |
Parkzonenaktivitäten | Ja | |
Untersuchung > Video | Archive | Ja |
Lesezeichen | Ja | |
Kameraereignisse | Ja | |
Bewegungssuche | Ja | |
Videodatei-Explorer | Ja | |
Forensik-Suche | Ja | |
Sicherheitsvideoanalyse | Ja (eingeführt in 5.7 SR2, umbenannt von KiwiVision Intrusion Detector in 5.7 SR5) | |
Wartung | Systemstatus | Ja |
Audit-Trails | Ja | |
Aktivitätsnachverfolgung | Ja | |
Integritätsverlauf | Ja | |
Integritätsstatistik | Ja | |
Hardwarebestand | Ja | |
Wartung > Zutrittskontrolle | Integritätsverlauf der Zutrittskontrolle | Ja |
Zutrittskontrollgerät-Ereignisse | Ja | |
Zutrittsberechtigungen für Karteninhaber | Ja | |
Türfehlersuche | Ja | |
Zutrittsregelkonfiguration | Ja | |
Karteninhaberkonfiguration | Ja1 | |
Konfiguration von Anmeldeinformationen | Ja | |
E/A-Konfiguration | Ja | |
Wartung > Einbrucherkennung | Ereignisse der Einbruchmeldeeinheit | Ja |
Wartung > Video | Kamerakonfiguration | Ja |
Archiver-Ereignisse | Ja | |
Archiver-Statistik | Ja (eingeführt in 5.8) | |
Details über Archivspeicher | Ja | |
Nachweise tragbarer Kameras | Ja (eingeführt in 5.8) |
1 Gespeicherte Berichte, die Filter mit Zeitintervallen des Typs Während der nächsten verwenden, sind nicht mit Security Desk 5.8 und älter kompatibel.