Ab Security Center 5.6 verbindet sich der Web Client mit dem Security Center Core, anstatt mit dem Mobile Server. Zusätzlich ist der Web Client 5.6 und höher einfacher zu bedienen und enthält etwas andere Funktionen als der Web Client 4.x.
Dieser Abschnitt beschreibt die Unterschiede der Funktionen in den Web
Client-Versionen 5.7 und 4.x
Funktion | Mobile Server Web Client 4.x | Security Center Web Client 5.7 | |
---|---|---|---|
Allgemein | |||
Plattform- und Betriebssystem-unabhängig | ✓ | Teil von Security Center Core | |
Web Server | Verbindung zu Security Center | Mobiler Server | Web Client Server Rolle |
Serverkonfiguration | Website | Config Tool | |
Lastenausgleich | ✓ | ||
Service-Failover | ✓ (Client muss sich wieder verbinden) | ||
Videostreaming | Mobiler Server | Security-Center-Media-Gateway-Rolle | |
Sichere Kommunikation (Verschlüsselung und Authentifizierung) | Haupt-Kommunikationsport | ✓ | ✓ |
Videoport |
✓ |
✓ | |
Anmeldung mit Active-Directory-Berechtigungen | ✓ | ✓ | |
Unterstützte Sprachen | 14 | 20 | |
Zeitzonenauswahl Benutzer | ✓ | ||
Onlinehilfe | Hilfe im Client | QuickInfo und Hilfe im Client | |
Berichte | |||
Berichte erstellen | ✓ | ✓ | |
Berichte drucken | ✓ | ✓ | |
Berichte exportieren | CSV | ✓ | ✓ |
Als PDF drucken | Als PDF drucken | ||
Video | |||
Kameralayouts speichern | ✓ | ||
Live-Video anzeigen | ✓ | ✓ | |
Videokomprimierung | Basic-MJPEG | Natives H264 und dynamisches MJPEG | |
Aufnahme starten/stoppen | ✓ | ✓ | |
Ansehen von Wiedergabevideo | ✓ | ✓ | |
Videozeitleiste (Sequenz- und Lesezeichen) | ✓ | ||
PTZ-Kameras steuern | ✓ | ✓ | |
Unterstützung für Blockieren von Kameras | ✓ | ✓ | |
Video exportieren . | ✓ | ✓ | |
Hinzufügen von Lesezeichen | ✓ | ✓ | |
Ansehen von Videos mit Lesezeichen | ✓ | ✓ | |
Schnappschuss machen | ✓ | ||
Videoarchive durchsuchen | ✓ | ✓ | |
Videoberichte erstellen | ✓ | ✓ (Lesezeichen) | |
Tastatur-Shortcuts für häufige Tasks | ✓ | ||
Live-Updates für den Status von Entitäten | ✓ | ||
Zutrittskontrolle1 | |||
Status von Türen überwachen | ✓ | ✓ | |
Tür entsperren | ✓ | ✓ | |
Zugangsdaten konfigurieren |
Löschen |
✓ | ✓ |
Ändern |
✓ | ✓ | |
Karteninhaber konfigurieren und verwalten |
Hinzufügen/löschen |
✓ | ✓ |
Ändern |
✓ | ✓ | |
Karteninhabergruppen erstellen und verwalten |
Erstellen |
✓ | ✓ |
Ändern |
✓ | ✓ | |
Besucher kontrollieren und verwalten |
Anmeldung/Abmeldung |
✓ | |
Ändern |
✓ | ||
Zutrittskontrollberichte erstellen | ✓ | ✓ (Türaktivität) | |
Alarmverwaltung | |||
Alarmen zugeordnetes Video ansehen | ✓ | ✓ | |
Alarmberichte erstellen | ✓ | ✓ | |
Legt eine Bedrohungsstufe auf Ihrem System oder auf spezifischen Bereichen fest | ✓ | ||
Alarme auslösen | ✓ | ||
Untersuchen, Weiterleiten und Bestätigen von Alarmen | ✓ |
1Security Center Web Client unterstützt keine benutzerdefinierten Felder.