Die folgenden Asset-Management-Plugins sind mit den in der Tabelle aufgeführten Security Center-Versionen und Drittanbieterprodukten kompatibel.
Plugin | Version von Drittanbietern | Zertifizierte Security-Center-Version |
---|---|---|
deister proxSafe 3.0 | Zertifiziert: deister proxSafe Commander 4.3 | 5.4 SR3, 5.5, 5.6, 5.7 und 5.8 |
deister proxSafe 3.1 | Zertifiziert: deister proxSafe Commander 4.5 und 4.6 | 5.7 SR6, 5.8, 5.9 und 5.10 |
deister proxSafe 3.0 | Zertifiziert: deister proxSafe Commander 4.8 und 4.11 | 5.9, 5.10 und 5.11 |
deister proxSafe 3.2.11 | Zertifiziert: deister proxSafe Commander 4.8 und 4.11 | 5.9, 5.10 und 5.11 |
Key Systems Security Asset Manager 3.0.0 | Certified: Firmware 20201117a und 20210305a | 5.9, 5.10 und 5.11 |
Morse Watchmans KeyWatcher Touch 3.0 | Zertifiziert: KeyWatcher Server Version 1.8.1, 1.8.2 und 2.1 | 5.7 SR3, 5.8, 5.9, 5.10 und 5.11 |
Morse Watchmans KeyWatcher Touch 3.0.1 | Zertifiziert: KeyWatcher Server Version 1.8.1, 1.8.2 und 2.1 | 5.7 SR3, 5.8, 5.9, 5.10 und 5.11 |
Traka Asset Management 3.1 | Zertifiziert:
|
5.7 SR3, 5.8, 5.9 und 5.10 |
Traka Asset Management 3.2 | Zertifiziert:
|
5.8, 5.9 und 5.10 |
Traka Asset Management 3.2.1 | Zertifiziert:
|
5.8, 5.9, 5.10 und 5.11 |