Descubra las características de detección de intrusión compatibles con Security Center para una integración con Paneles de intrusiones de Vanderbilt SPC.
En la siguiente tabla se indican las características estándar de todas las integraciones de detección de intrusiones de Security Center. Para cada función, se muestra una de las siguientes:
- Sí
- El panel de intrusiones ofrece la característica y está disponible en Security Center.
- No
- El panel de intrusiones ofrece la característica, pero no está disponible en Security Center.
- No aplica
- El panel de intrusiones no ofrece la característica.
Característica | Compatible | |
---|---|---|
Comunicaciones | ||
Conexión en serie | ||
Conexión TCP/IP | ||
Encriptación de datos por TCP/IP | ||
Monitoreo del estado | ||
Informar el estado en línea y fuera de línea de las unidades de detección de intrusiones en tiempo real | ||
Estados del área de detección de intrusiones | Activación maestra | |
Activación perimetral | ||
Alarma silenciada | ||
Desactivada | ||
Listo para activar | ||
Alarma de intrusión activa | ||
Problema de entrada | ||
Retraso de entrada | ||
Monitoreo casi en tiempo real del estado de entradas y salidas | ||
Estados de la entidad de entrada | Normal | |
Activo | ||
Problema | ||
Alarma | ||
Derivado | ||
Informes de eventos | ||
Informar, de manera automática, eventos de unidades fuera de línea al volver a conectarse | ||
Eventos de la unidad de detección de intrusiones | Unidad conectada | |
Unidad perdida | ||
Falla de CA | ||
Falla de la batería | ||
Manosear | ||
Eventos del área de detección de intrusiones | Activación maestra | |
Activación perimetral | ||
Desactivada | ||
Activado automático pospuesto | ||
Activado forzado | ||
Coerción | ||
Retraso de entrada iniciado | ||
Alarma de intrusión silenciada | ||
Alarma de intrusión activada | ||
Unidades y dispositivos de control | ||
Activar alarmas en áreas de detección de intrusiones | ||
Silenciar alarmas en áreas de detección de intrusiones | ||
Confirmar alarmas en áreas de detección de intrusiones | ||
Activar áreas | Maestro instantáneo | |
Maestro retrasado | ||
Retraso de activación (Omitir el retraso predeterminado) | ||
Perímetro instantáneo | ||
Perímetro retrasado | ||
Forzado | ||
Omisión | ||
Omitir entradas | ||
Activar salidas en unidades de detección de intrusiones | ||
Configuración | ||
Autenticación entre la unidad de detección de intrusiones y la función del Intrusion Manager | ||
Crear de manera automática áreas de detección de intrusiones | ||
Crear entidades de entrada de manera automática | ||
Crear entidades de salida de manera automática | ||
Vincular entidades de entrada a áreas de detección de intrusiones de manera automática | ||
Asociar eventos personalizados a eventos de PIN entrantes | ||
Mantener el reloj del panel sincronizado con Security Center | ||
Vincular tarjetahabientes y usuarios en la unidad de detección de intrusiones | ||
Modificar las credenciales del PIN de usuario |