Todos los eventos en Security Center están asociados a una entidad de origen, que es el enfoque principal del evento.
Security Center es compatible con los siguientes tipos de eventos:
Evento | Entidad de origen | Descripción |
---|---|---|
Se restauró la capacidad para escribir en una unidad | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | Se restauró la capacidad para escribir en una unidad. |
Acceso denegado: Vulneración del antirretorno | puerta | Un tarjetahabiente solicitó acceso a un área a la que ya ha ingresado o solicitó acceso para salir de un área a la que nunca ingresó. |
Acceso denegado: Se requiere un segundo tarjetahabiente | puerta | Dos tarjetahabientes deben presentar sus credenciales con un retraso determinado entre ellos y el tiempo de retraso ha pasado. Este evento solo es aplicable a las puertas controladas con unidades Synergis™. |
Acceso denegado: Denegado por regla de acceso | puerta o elevador | Se deniega el acceso al tarjetahabiente de acuerdo con la regla de acceso. |
Acceso denegado: Ocupación máxima alcanzada | puerta | Se deniega al tarjetahabiente porque el área alcanzó su límite de ocupación. |
Acceso denegado: Este modelo de unidad no es compatible con acompañante | puerta | Se hace cumplir la regla de acompañante de visitantes en un área, pero la unidad que controla sus puertas no es compatible con esta característica. |
Acceso denegado: Credencial vencida | tarjetahabiente, credencial, puerta o elevador | Se ha utilizado una credencial vencida. |
Acceso denegado: El supervisor de regla de primera persona que entra está ausente | puerta | Se ha hecho cumplir la regla de primera persona que entra en el área y aún no ha llegado un supervisor. |
Acceso denegado: Tarjetahabiente inactivo | tarjetahabiente, puerta o elevador | Un tarjetahabiente con un perfil inactivo ha intentado tener acceso a una puerta o elevador. |
Acceso denegado: Credencial inactiva | tarjetahabiente, credencial, puerta o elevador | Se ha usado una credencial con un perfil inactivo. |
Acceso denegado: Privilegios insuficientes | puerta o elevador | Se deniega el acceso al tarjetahabiente porque no tiene la autorización de seguridad requerida. Este evento solo es aplicable a las puertas controladas con unidades Synergis™. |
Acceso denegado: Interbloqueo | puerta | Se deniega el acceso por una limitación de interbloqueo. |
Acceso denegado: PIN no válido | puerta o elevador | El tarjetahabiente introdujo un PIN no válido. |
Acceso denegado: Credencial perdida | tarjetahabiente, credencial, puerta o elevador | Se ha usado una credencial que se ha declarado como perdida. |
Acceso denegado: No se asignó regla de acceso | puerta o elevador | Se deniega el acceso al tarjetahabiente porque no tiene asignados derechos de acceso. |
Acceso denegado: Fuera de horario | puerta o elevador | La regla de acceso asociada a este tarjetahabiente no se aplica durante la fecha u hora especificadas en el horario. |
Acceso denegado: Credencial robada | tarjetahabiente, credencial, puerta o elevador | Se ha usado una credencial que se ha declarado como robada. |
Acceso denegado: Credencial no asignada | credencial, puerta o elevador | Se ha usado una credencial que no se ha asignado a un tarjetahabiente. |
Acceso denegado: Credencial desconocida | puerta o elevador | Se ha usado una credencial que es desconocida en el sistema de Security Center. |
Acceso denegado: Tarjeta válida, PIN no válido | puerta o elevador | Se requiere una tarjeta y PIN para ingresar a un área y el tarjetahabiente introdujo un PIN no válido. |
Acceso denegado: Se denegó la entrada al acompañante del visitante | puerta | En un escenario de acompañante de visitantes, se ha denegado el acceso a uno de los visitantes o a su anfitrión. |
Acceso concedido | tarjetahabiente, puerta o elevador | Se ha concedido el acceso a través de una puerta a un tarjetahabiente de acuerdo con las reglas de acceso que rigen la puerta, el elevador o el área. Para una puerta perimetral de un interbloqueo: Cuando un tarjetahabiente autorizado tiene acceso a una puerta de un interbloqueo, Security Center podría generar un evento de Acceso concedido para la puerta, incluso si la puerta no se desbloquea (debido a que otra puerta perimetral ya está abierta). |
Fallo de CA | unidad del control de acceso o unidad de detección de intrusiones | La CA (corriente alterna) ha fallado. |
Una puerta de un interbloqueo tiene un horario de desbloqueo configurado | área | Una puerta que forma parte de una configuración de interbloqueo tiene configurado un desbloqueo de programación. Esto invalida el interbloqueo. |
Una puerta de un interbloqueo está en modo de mantenimiento | área | Una puerta que es parte de una configuración de interbloqueo está en modo de mantenimiento. Esto deshabilita el interbloqueo. |
Movimiento adaptativo activado | cámara (video analíticas) | Se ha detectado movimiento en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
Alarma reconocida | alarma | Un usuario reconoció una alarma o el sistema la reconoció de manera automática. |
Alarma reconocida (alternativa) | alarma | Un usuario reconoció una alarma mediante el uso del modo alternativo. |
La alarma está en investigación | alarma | Una alarma con una condición de reconocimiento que aún está activa se ha colocado en estado de bajo investigación. |
Se eliminó la condición de la alarma | alarma | Se ha borrado la condición de reconocimiento de una alarma. |
Alarma reconocida de manera forzosa | alarma | Un usuario con privilegios especiales ha reconocido una alarma de manera forzosa. |
Alarma activada | alarma | Se ha activado una alarma. |
Un interbloqueo no puede estar en modo antirretorno forzado | área | Un interbloqueo no puede estar en modo antirretorno físico. Esta es una configuración ilegal. |
Un interbloqueo no puede tener una puerta perimetral sin sensor de puerta configurado | área | El interbloqueo no se puede hacer cumplir si el sistema no puede determinar si una puerta está o no abierta. |
Un interbloqueo no puede tener solo una puerta perimetral | área | Necesita al menos dos puertas perimetrales para que se aplique el interbloqueo. |
Antirretorno deshabilitado: Configuración no válida | área | Antirretorno deshabilitado: Configuración no válida. |
Antirretorno deshabilitado: No es compatible cuando la unidad está en modo de servidor | área | Las unidades no se establecieron en modo de servidor. El antirretorno está disponible según el modo de funcionamiento de la unidad. Para obtener más información acerca de las limitaciones de la unidad, consulte las Notas de la Versión de Security Center. |
Antirretorno deshabilitado: La unidad está fuera de línea | área | Al menos una unidad está en modo fuera de línea, lo cual deshabilita el antirretorno. El antirretorno está disponible según el modo de funcionamiento de la unidad. Consulte las Notas de la Versión de Security Center para obtener más información acerca de las limitaciones de la unidad. |
Vulneración del antirretorno | área o tarjetahabiente | Se realizó una solicitud de acceso para ingresar a un área con una credencial que ya está adentro del área o para salir de un área con una credencial que nunca ingresó al área. |
Vulneración del antirretorno obviada | tarjetahabiente | Un operador de seguridad ha concedido acceso a un tarjetahabiente responsable de una vulneración de retorno. |
Aplicación conectada | aplicación o función | Una aplicación o una función se ha conectado al Directory. |
Aplicación perdida | aplicación o función | Una aplicación o una función ha perdido la conexión al Directory. |
La ruta de la carpeta de archivo es demasiado larga | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | La ruta base del disco para los archivos de videos ha excedido la longitud máxima permitida por el sistema operativo. |
El disco de archivamiento se modificó | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | El Espacio asignado en uno de los discos asignados para el almacenamiento de archivos para este Archiver se ha agotado y el Archiver ha cambiado al siguiente disco en la línea. Los nombres del disco anterior y el disco actual se indican en el campo de Descripción. |
La cola de archivamiento está llena | cámara | Una cámara (codificador de videos) está transmitiendo video más rápido de lo que el Archiver puede escribir los paquetes de videos en el disco. Un problema con la base de datos del Archiver también activa este evento. El nombre de la cámara cuyos paquetes están perdidos se indica en el campo de Descripción. |
El archivamiento se detuvo | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | El archivamiento se ha detenido porque los discos asignados para el archivamiento están llenos. Este evento siempre acompaña a un evento de Disco lleno. |
Se movió un activo | activo | Se ha movido un activo. |
El activo está fuera de línea | activo | La etiqueta RFID de un activo se desconectó. |
El activo está en línea | activo | La etiqueta RFID de un activo se ha conectado. |
Alarma sonora | cámara | Un micrófono asociado a una cámara ha detectado un sonido. |
Evento de audio analíticas | cámara (video analíticas) | Se ha detectado un evento de audio analíticas en una cámara equipada con funciones de audio analíticas. |
Se canceló la tarea de impresión de distintivo | usuario | Un usuario ha cancelado una tarea de impresión de distintivo. |
Se completó la tarea de impresión de distintivo | usuario | Un usuario ha completado una tarea de impresión de distintivo. |
La tarea de impresión de distintivo está en cola | usuario | Un usuario ha puesto en cola una tarea de impresión de distintivo. |
Fallo de la batería | unidad del control de acceso o unidad de detección de intrusiones | La batería de la unidad ha fallado. |
Se inició el bloqueo de cámara | cámara | Un usuario ha bloqueado una transmisión de videos de otros usuarios en el sistema. |
Se detuvo el bloqueo de cámara | cámara | Un usuario ha desbloqueado una transmisión de videos de otros usuarios en el sistema. |
La cámara no está archivando | cámara | La cámara está en un horario de archivamiento activo, pero el Archiver no recibe la transmisión de video. |
Alteración de la cámara | cámara (video analíticas) | Ocurrió un desperfecto, quizás debido a la alteración de la cámara, lo que causó una obstrucción parcial o total de la vista de la cámara, un cambio repentino del campo de visión o una pérdida del enfoque. |
No se puede escribir en la ubicación especificada | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | El Archiver no puede escribir a una unidad específica. La ruta a la unidad se indica en el campo de Descripción. |
No se puede escribir en ninguna unidad de disco | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | El Archiver no puede escribir en ninguna unidad de disco. Esta situación puede surgir por los siguientes motivos: Cuando se revocan los accesos de escritura para las unidades compartidas. Cuando las unidades compartidas son inaccesibles. Cuando las unidades compartidas ya no existen. Si esto ocurre, el archivamiento se detiene. El Archiver vuelve a evaluar el estado de la unidad cada 30 segundos. |
Se alcanzó el umbral de capacidad | zona de estacionamientos | La capacidad de la zona de estacionamientos ha alcanzado la capacidad máxima definida en el LPR Manager. |
Inició el tiempo de conveniencia | regla de estacionamientos | La porción de tiempo de gracia de la sesión de estacionamiento ha comenzado. |
La credencial está vencida | credencial | Una credencial ha vencido. |
Multitud detectada | cámara (video analíticas) | Se ha detectado una multitud o cola en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
Evento personalizado | en todo el sistema | Un evento personalizado es un evento que se agrega después de instalar el sistema inicial. Los eventos definidos al momento de la instalación del sistema se denominan eventos del sistema. Los eventos personalizados pueden estar definidos por el usuario o se pueden agregar de manera automática a través de la instalación de plugins. A diferencia de los eventos del sistema, los eventos personalizados se pueden renombrar y borrar. |
Se perdió la base de datos | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | Se ha perdido la conexión con la base de datos de la función. Si este evento se relaciona con la base de datos de una función, podría deberse a que el servidor de datos esté fuera de servicio o que el servidor de la función no puede comunicarse con él. Si el evento está relacionado con la base de datos del Directory, la única acción que puede usar es Enviar un correo electrónico porque todas las demás acciones requieren de una conexión con la base de datos del Directory que funcione. |
Se recuperó la base de datos | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | Se ha recuperado la conexión con la base de datos de la función. |
Se bloqueó la cerradura | zona | Se ha bloqueado la cerradura de una puerta. |
Se desbloqueó la cerradura | zona | Se ha desbloqueado la cerradura de una puerta. |
Alarma de dirección | cámara (video analíticas) | Se ha activado una alarma de dirección en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
Se superó el umbral de carga de disco | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | El espacio en el disco asignado para el archivamiento ha excedido su umbral de carga (predeterminado=90%). Esto se debe a que se subestimó el espacio requerido en el disco o a que otra aplicación está consumiendo más espacio en el disco de lo que debería. Si se usa el 100% del espacio asignado del disco, el Archiver comienza a borrar los archivos antiguos de manera prematura a fin de liberar espacio en el disco para los nuevos archivos, comenzando por los archivos más antiguos. |
Los discos están llenos | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | Todos los discos asignados para el archivamiento están llenos y el Archiver no puede liberar espacio de disco mediante el borrado de archivos de videos existentes. Este evento puede producirse cuando otra aplicación ha agotado todo el espacio de disco reservado para Security Center o cuando la opción de Borrar los archivos más antiguos cuando los discos se llenen no está seleccionada en el Server Admin. Si esto ocurre, el archivamiento se detiene. El Archiver vuelve a evaluar el espacio de disco cada 30 segundos. |
Se cerró la puerta | puerta | La puerta se ha cerrado. Para generar este evento, la puerta debe estar equipada con un sensor de puerta. |
Puerta forzada | puerta | La puerta está bloqueada pero el sensor de la puerta indica que está abierta. |
Perilla en su lugar | zona | La perilla está en su lugar y la puerta está cerrada. |
Perilla girada | zona | La perilla ha rotado. |
Puerta bloqueada | puerta | La puerta se ha bloqueado. |
Mantenimiento de puerta completado | puerta | La puerta se ha quitado del modo de mantenimiento. |
Mantenimiento la puerta iniciado | puerta | La puerta se ha colocado en modo de mantenimiento. |
Puerta desbloqueada manualmente | puerta | En Security Desk, un usuario ha desbloqueado una puerta de forma manual. |
Puerta fuera de línea: El dispositivo está fuera de línea | puerta | Uno o más dispositivos asociados a esta puerta se han desconectado. |
Puerta abierta | puerta | La puerta se ha abierto. Para generar este evento, la puerta debe estar equipada con un sensor de puerta. |
La puerta está abierta desde hace demasiado tiempo | puerta | La puerta se ha mantenido abierta demasiado tiempo. Para habilitar este evento, debe establecer la propiedad “Activar un evento de ‘Puerta abierta demasiado tiempo’” en la pestaña de Propiedades de una entidad de Puerta en Config Tool. |
Puerta desbloqueada | puerta | La puerta se ha desbloqueado. |
Error en medio de almacenamiento periférico | cámara | Después de que se reinició una unidad, no se pudo tener acceso al video que se grabó en la periferia. |
Elevador fuera de línea: El dispositivo está fuera de línea | elevador | Uno o más dispositivos asociados a este elevador se han desconectado. |
Finalización de alteración de la cámara | cámara (video analíticas) | Se resolvió un desperfecto causado por la alteración de la cámara. |
Entidad vencida | credencial | Venció una credencial o su tarjetahabiente asociado (ahora, su estado es Vencido). |
Entidad vence pronto | tarjetahabiente o credencial | Security Center genera este evento para advertir que se aproxima la fecha de vencimiento de una entidad. Se debe establecer la cantidad de días de advertencia anticipada provista para este evento. |
Advertencia de entidad | cualquier entidad | Se ha emitido una advertencia de salud para esta entidad. |
Se asumió una entrada | tarjetahabiente o puerta | Se concedió acceso a un tarjetahabiente a una puerta o área y se supone que ingresó porque no hay ningún sensor de puerta configurado. |
Se detectó una entrada | tarjetahabiente o puerta | Se concedió acceso a un tarjetahabiente a una puerta o área y se detectó su entrada. Para generar este evento, debe configurar un sensor de entrada en el lateral de la puerta en el que desea que se detecte la entrada. Si no hay Sensores de Entrada configurados en la puerta, el evento se generará según la entrada del Sensor de Puerta. |
Rostro detectado | cámara (video analíticas) | Se ha detectado un rostro en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
Rostro reconocido | cámara (video analíticas) | Una cámara equipada con funciones de video analíticas ha reconocido un rostro en una lista activa. |
Archivo borrado | cámara | Se ha borrado un archivo de videos asociado a una cámara porque el período de retención ha finalizado o el disco de almacenamiento de archivos estaba lleno. |
Error en actualización del firmware | unidad del control de acceso | Ha fallado una actualización del firmware en una unidad del control de acceso. |
Se inició actualización del firmware | unidad del control de acceso | Ha comenzado una actualización del firmware en una unidad del control de acceso. |
El firmware se actualizó correctamente | unidad del control de acceso | Una actualización del firmware en una unidad del control de acceso se ha completado con éxito. |
Primera persona que entra | área | Un tarjetahabiente ha ingresado a un área vacía. |
Se accedió al piso | elevador | Se ha presionado un botón de piso de elevador. |
Rotura de vidrio | zona | Se ha roto un vidrio. |
Alteración de hardware | unidad de control de acceso, puerta, elevador o zona | Se ha activado la entrada de alteración de una unidad. |
Evento de salud | Función del Health monitor | Se produjo un evento de salud. |
Cambió el mapa térmico | cámara (video analíticas) | Se ha detectado un cambio en un área de mapa térmico en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
Se activó alarma de entrada | entrada en una unidad de detección de intrusiones | La entrada ha entrado en un estado de alarma. |
Se restauró alarma de entrada | entrada en una unidad de detección de intrusiones | La entrada ha salido de un estado de alarma. |
Entrada omitida | entrada en una unidad de detección de intrusiones | La entrada ha entrado en un estado de omisión. |
Se restauró omisión de entrada | entrada en una unidad de detección de intrusiones | La entrada ha salido de un estado de omisión. |
El estado de entrada cambió: Entrada activa | entrada en cámara, unidad del control de acceso o unidad de detección de intrusiones | La entrada ha entrado en un estado de activo. |
El estado de entrada cambió: Entrada normal | entrada en cámara, unidad del control de acceso o unidad de detección de intrusiones | La entrada ha entrado en un estado de normal. |
El estado de entrada cambió: Problema de entrada | entrada en unidad del control de acceso o unidad de detección de intrusiones | La entrada ha entrado en un estado de problema. |
El interbloqueo no es compatible con la unidad | área | El interbloqueo está habilitado en un área, pero la unidad del control de acceso que controla las puertas no es compatible con esta característica. |
Entrada de bloqueo total de interbloqueo activa | área | Se ha activado el bloqueo total de interbloqueo. |
Entrada de bloqueo total de interbloqueo normal | área | Se ha desactivado el bloqueo total de interbloqueo. |
Entrada de anulación de interbloqueo activa | área | La anulación de interbloqueo está activada. |
Entrada de anulación de interbloqueo normal | área | La anulación de interbloqueo está desactivada. |
La alarma de área de detección de intrusiones está activada | área de detección de intrusiones | La alarma de área de detección de intrusiones está activada. |
Activación del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | El área de detección de intrusiones se está armando. |
Posponer la activación del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | El armado del área de detección de intrusiones se pospone. |
Alarma cancelada del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | La alarma del área de detección de intrusiones está cancelada. |
Solicitud pospuesta cancelada del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | La solicitud pospuesta del área de detección de intrusiones está cancelada. |
Área de detección de intrusiones desactivada | área de detección de intrusiones | El área de detección de intrusiones está desarmada. |
Solicitud de desactivación del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | La solicitud pospuesta del área de detección de intrusiones está cancelada. |
Vulneración del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | El área de detección de intrusiones está desarmada con coacción. |
El retraso de entrada en área de detección de intrusiones está activado | área de detección de intrusiones | El retraso de entrada en área de detección de intrusiones está activado. |
Activación forzada del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | El área de detección de intrusiones se arma a la fuerza. |
La omisión de entrada del área de detección de intrusiones está activada | área de detección de intrusiones | La omisión de entrada del área de detección de intrusiones está activada. |
La omisión de entrada del área de detección de intrusiones está desactivada | área de detección de intrusiones | La omisión de entrada del área de detección de intrusiones está desactivada. |
Problema de entrada del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | Problema de entrada del área de detección de intrusiones. |
Activación maestra del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | El área de detección de intrusiones se armó de manera maestra. |
Solicitud de activación maestra del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | Se emite una solicitud de armado maestro del área de detección de intrusiones. |
Activación del perímetro del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | Se arma el perímetro del área de detección de intrusiones. |
Solicitud de activación del perímetro del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | Se emite una solicitud de armado del perímetro del área de detección de intrusiones. |
Solicitud de activación pospuesta del área de detección de intrusiones | área de detección de intrusiones | La solicitud de armado del área de detección de intrusiones se pospone. |
La omisión de entrada de unidad de detección de intrusiones está activada | unidad de detección de intrusiones | La omisión de entrada de la unidad de detección de intrusiones se activa. |
La omisión de entrada de la unidad de detección de intrusiones está desactivada | unidad de detección de intrusiones | La omisión de entrada de la unidad de detección de intrusiones se desactiva. |
Problema de entrada de la unidad de detección de intrusiones | unidad de detección de intrusiones | Problema de entrada de la unidad de detección de intrusiones. |
Alteración de la unidad de detección de intrusiones | unidad de detección de intrusiones | Se ha alterado la unidad de detección de intrusiones. |
Configuración no válida en la unidad | unidad de videos | La configuración de la unidad no es válida. |
Valores de encriptación personalizada no válidos | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | El Archiver emite esta advertencia al inicio y cada cinco minutos si uno de los valores de encriptación personalizados (huella inicial o clave de encriptación) especificados en el Server Admin no es válido. |
Restablecimiento de inventario | zona de estacionamientos | El inventario de una zona de estacionamientos se restableció en cero de manera que la ocupación de la zona de estacionamientos registrada pueda volver a inicializarse. |
Última persona que sale | área | El último tarjetahabiente ha salido de un área. |
Acierto de placa de matrícula | Cualquier regla de aciertos | Una lectura de placa de matrícula ha coincidido con una lista activa, regla de sobretiempo o restricción de permisos. |
Lectura de placa de matrícula | Unidad LPR o Genetec Patroller™ | Se ha leído una placa de matrícula. |
Marcador en vivo agregado | cámara | Un usuario ha agregado un marcador a un video en vivo. |
Bloqueo liberado | zona | Evento relacionado con una entidad de zona. |
Bloqueo asegurado | zona | Evento relacionado con una entidad de zona. |
Merodear | cámara (video analíticas) | Se ha detectado actividad de merodeo en la secuencia de la cámara. |
Batería baja | activo | La batería de la etiqueta RFID de un activo está por agotarse. |
Macro abortada | macro | Ha fallado la ejecución de un macro. |
Macro iniciada | macro | Ha iniciado la ejecución de un macro. |
Estación manual activada | puerta | Alguien ha jalado la manilla de emergencia de la puerta (pulsador manual). |
Estación manual revertida a estado normal | puerta | La manilla de emergencia de la puerta (pulsador manual) se ha restaurado a su posición de funcionamiento normal. |
Macro completada | macro | La ejecución de un macro se ha completado con normalidad. |
Anfitrión de cola ausente | puerta | El anfitrión de cola de una delegación de visitantes con dos anfitriones no presentó su distintivo. |
Movimiento | cámara | Se detecta movimiento. |
Movimiento desactivado | cámara | Este evento se emite después de un evento de Movimiento activado cuando el movimiento (medido en términos de cantidad de bloques de movimiento) ha caído por debajo del “movimiento fuera del umbral” durante un mínimo de cinco segundos. |
Movimiento activado | cámara | Este evento se emite ante una detección de movimientos positiva. |
Se configuraron múltiples unidades para el interbloqueo | área | Todas las puertas que forman parte de una configuración de interbloqueo deben estar controladas por la misma unidad. |
No se detectaron entradas | tarjetahabiente o puerta | Se concedió acceso a un tarjetahabiente a una puerta o área, pero no se detecta la entrada. Para que se genere este evento, debe configurar un sensor de puerta en el lateral de la puerta en el que desea que se detecte la entrada. |
Sin coincidencia | lista activa | Un vehículo no ha tenido coincidencias con la lista activa asociada a la unidad Sharp. |
No se perdió ningún paquete de RTP en el último minuto | cámara | El Archiver ha recibido todos los paquetes RTP en el último minuto. |
Cambió la condición del objeto | cámara (video analíticas) | Un objeto ha cambiado de dirección o velocidad de repente, como cuando una persona comienza a correr o se resbala. |
Cambió el conteo de objetos | cámara (video analíticas) | Se ha detectado un cambio en el conteo de objetos en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
Se alcanzó el conteo de objetos | cámara (video analíticas) | Se ha alcanzado un límite en el conteo de objetos en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
El objeto cruzó la línea | cámara (video analíticas) | Un objeto ha cruzado un punto de activación predefinido. |
Se detectó un objeto | cámara (video analíticas) | Hay un objeto en el campo de visión de la cámara. |
Se detectó un objeto en el campo | cámara (video analíticas) | Se ha detectado un objeto en la zona en que se están monitoreando intrusiones en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
Cambió la dirección del objeto | cámara (video analíticas) | Se ha detectado un objeto que cambia de dirección en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
Ingresó un objeto | cámara (video analíticas) | Un objeto ha ingresado en el campo de visión de la cámara. |
Salió un objeto | cámara (video analíticas) | Un objeto ha salido del campo de visión de la cámara. |
El objeto sigue ruta | cámara (video analíticas) | Un objeto está siguiendo una ruta predeterminada, en una dirección específica. |
Se dejó un objeto | cámara (video analíticas) | Un objeto ha ingresado y salido del campo de visión de la cámara. |
Se fusionó un objeto | cámara (video analíticas) | Dos objetos independientes se han fusionado en el campo de visión de la cámara. |
Se eliminó un objeto | cámara (video analíticas) | Se ha eliminado un objeto del campo de visión de la cámara. |
Se separó un objeto | cámara (video analíticas) | Un objeto dentro del campo de visión de la cámara se ha dividido en dos objetos. |
Se detuvo un objeto | cámara (video analíticas) | Un objeto en movimiento se ha detenido. |
Cambió la velocidad del objeto | cámara (video analíticas) | Se ha detectado un objeto que cambia de velocidad en una cámara equipada con funciones de video analíticas. |
Descarga fallida | Genetec Patroller™ | Ha fallado una descarga de Genetec Patroller™ a Security Center. |
Descarga satisfactoria | Genetec Patroller™ | Una descarga de Genetec Patroller™ a Security Center fue exitosa. |
Inició el tiempo de pago | regla de estacionamientos | Se ha comprado tiempo de estacionamiento a través de estaciones de pago conectadas o aplicaciones móviles. |
Conteo de personas deshabilitado: La unidad está fuera de línea | área | Una unidad se ha desconectado, por lo que se ha deshabilitado el conteo de personas. |
Se restableció el conteo de personas | área | La cantidad de personas contadas en un área se restableció a 0. |
Persona que cae | cámara (video analíticas) | Se ha detectado una persona cayéndose en la cámara. |
Persona que corre | cámara (video analíticas) | Se ha detectado una persona corriendo en la cámara. |
Persona que se resbala | cámara (video analíticas) | Se ha detectado una persona deslizándose en la cámara. |
Marcador de reproducción agregado | cámara | Un usuario ha agregado un marcador a un video grabado. |
Se superó el umbral de protección | Función del Archiver o del Auxiliary Archiver | Se ha excedido el Umbral de video protegido configurado desde el Archiver. Puede monitorear el porcentaje del espacio de disco que ocupan los archivos de videos protegidos desde la página de Estadísticas en la pestaña de Recursos del Archiver en la Config Tool. |
Se activó PTZ | cámara (PTZ) | Un usuario comenzó a usar la PTZ después de que ha estado inactiva. El campo de Descripción indica el usuario que activó la PTZ. Este evento se regenera cada vez que un usuario diferente toma el control de la PTZ, incluso cuando la PTZ sigue activa. |
Se bloqueó PTZ | cámara (PTZ) | Un usuario ha intentado mover la PTZ mientras otro usuario la está bloqueando con una prioridad de PTZ más alta. El campo de Descripción indica la máquina, el tipo de aplicación y el usuario que actualmente mantiene el bloqueo. |
Se detuvo PTZ | cámara (PTZ) | Ningún usuario manipuló la PTZ después de un período predeterminado. El campo de Descripción indica el usuario que usó la PTZ por última vez. |
Zoom de PTZ por usuario | cámara (PTZ) | Un usuario empezó a hacer zoom con la PTZ. El campo de Descripción indica el usuario que hizo zoom. Los eventos de Zoom de PTZ por usuario posteriores se generan si otro usuario hace zoom con la PTZ o si el usuario original hace zoom con la PTZ después de que el Retraso de inactividad ha vencido. |
Se detuvo zoom de PTZ por usuario | cámara (PTZ) | Ningún usuario hizo zoom en la PTZ después de un período predeterminado. El campo de Descripción indica el usuario que hizo zoom en la PTZ por última vez. |
Recepción de paquetes RTP desde varias fuentes | cámara | El Archiver está recibiendo más de una transmisión de video para la misma cámara. IMPORTANTE: Cuando surge esta situación poco frecuente, el Archiver no puede determinar cuál transmisión es la correcta con solo observar la dirección IP de origen debido a la Conversión de la Dirección de la Red (NAT, por sus siglas en inglés), de manera que se toma una decisión arbitraria. Esto puede hacer que se archive la transmisión de videos incorrecta. No obstante, en el campo de Descripción se indica la dirección IP de origen y el número del puerto de las dos transmisiones y los dos orígenes se etiquetan como Archivado y Rechazado. Usted puede encontrar la unidad defectuosa que causa este conflicto.
|
Problema con la grabación | cámara | Hay un problema para grabar la cámara. Este problema puede deberse a un error de escritura en el disco, un error de escritura en la base de datos del Archiver, o porque la cámara no está transmitiendo video cuando debería estarlo haciendo. Si ve este error, comuníquese con su Administrador del sistema para resolver el problema. |
Se inició la grabación (alarma) | cámara | La grabación en una cámara ha comenzado como resultado de la activación de una alarma. |
Se inició la grabación (continua) | cámara | La grabación en una cámara ha comenzado por un horario de archivamiento continuo. |
Se inició la grabación (externa) | cámara | La grabación en una cámara ha comenzado por la acción de Iniciar grabación. Esta acción puede haber sido activada por otro evento o haberse ejecutado desde una macro. |
Se inició la grabación (movimiento) | cámara | La grabación en una cámara ha comenzado a través de la detección de movimientos. |
Se inició la grabación (usuario) | cámara | Un usuario ha comenzado la grabación en una cámara de forma manual. |
Se detuvo la grabación (alarma) | cámara | La grabación en una cámara se ha detenido porque ha transcurrido el tiempo de grabación de la alarma. |
Se detuvo la grabación (continua) | cámara | La grabación en una cámara se ha detenido porque ya no está cubierta por un programa de archivamiento continuo. |
Se detuvo la grabación (externa) | cámara | La grabación en una cámara se ha detenido por la acción de Detener grabación. Esta acción puede haber sido activada por otro evento o haberse ejecutado desde una macro. |
Se detuvo la grabación (movimiento) | cámara | La grabación en una cámara se ha detenido porque el movimiento ha cesado. |
Se detuvo la grabación (usuario) | cámara | Un usuario ha detenido la grabación en una cámara de forma manual. |
Solicitud de salida | puerta | Alguien ha presionado el botón de desbloqueo de la puerta o activado un detector de movimiento para una solicitud de salida. El evento de Solicitud de salida tiene un filtro especial para hacer que esta característica sea compatible con el hardware de detección de movimientos para solicitud de salida. Establezca estas propiedades en la pestaña de . |
Solicitud de salida normal | puerta | No se realiza una solicitud de salida. |
Paquetes RTP perdidos | cámara | Hay paquetes RTP que el Archiver nunca recibió. Esto puede suceder si los paquetes se perdieron en la red o si el Archiver no tiene la CPU suficiente para procesar todos los paquetes recibidos en la tarjeta de la red. El campo de Descripción indica la cantidad de paquetes perdidos desde la última vez que se emitió este evento (no más que una vez por minuto). |
Acceso controlado programado | elevador | Ahora se aplica el horario para el acceso controlado a los pisos de elevador. |
Acceso libre programado | elevador | Ahora se aplica el horario para el acceso libre a los pisos de elevador. |
Bloqueo programado | puerta | Ha vencido el desbloqueo de programación de la puerta, la cerradura ahora se reactiva (la puerta está bloqueada). |
