Security Center 5.11.3.0 incluye los siguientes problemas conocidos.
Los problemas genéricos están categorizados por solución. Los problemas específicos de la unidad se clasifican por fabricante y modelo.
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.11
Solución/Unidad | Problema | Informado por primera vez en | Descripción |
---|---|---|---|
Todo | 3240747 | 5.11.3.0 | Después de actualizar Genetec Web App, la función de Web Server muestra un mensaje de advertencia amarillo que dice: Nombre del Servidor: Instalando. |
Acceso | 3389514 | 5.11.3.0 | En la tarea de Configuración de MIFARE DESFire, algunos de los expansores con una casilla de verificación en la barra de título tienen un comportamiento incoherente con respecto al resto. No puede minimizar el expansor sin desmarcar también la casilla de verificación. |
ALPR | 1397327 | 5.11.0.0 | Al tener acceso a una lista activa almacenada en un servidor remoto, se muestra un mensaje de error Error al validar el usuario. |
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.10
Solución/Unidad | Problema | Informado por primera vez en | Descripción |
---|---|---|---|
Todo | 2646937 | 5.10.0.0 | Los usuarios no pueden vincular un campo personalizado de tipo Fecha a un atributo de Active Directory. |
ALPR | 2617728 | 5.10.0.0 | La acción Restablecer inventario de la zonas de estacionamientos falla cuando se activa mediante una configuración de evento a toma de acción. |
ALPR | 2483593 | 5.10.0.0 | Después de conectarse a un nuevo Archiver, los dispositivos de la función de LPR Manager no se vuelven a conectar. Solución alternativa: Reinicie la función del LPR Manager.
|
Unificación | 3061860 | 5.10.0.0 | Los campos personalizados cifrados agregados en Security Center versión 5.10.3 no funcionan en Web Client. |
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.9
Solución/Unidad | Problema | Informado por primera vez en | Descripción |
---|---|---|---|
ALPR | 2494859 | 5.9.2.0 | El Ocupación del aparcamiento La tarea en Security Desk no ejecuta el complemento AutoVu™ Free-Flow Dashboard. La página web se abre con un Error HTTP 404. No se encuentra el recurso solicitado. error. Solución alternativa: Actualice su complemento Free-Flow a la versión 9.0.1.
|
ALPR | 2494349 | 5.9.2.0 | La advertencia de No se puede establecer contacto con el servidor de Pay-by-Plate todavía aparece cuando coinciden el puerto de Free-Flow del ALPR Manager y el puerto de comunicación de Genetec Patroller™ en el plugin de Pay-By-Plate. Solución alternativa: Reinicie el plugin de Pay-by-Plate.
|
ALPR | 2314836 | 5.9.0.0 | Después de actualizar a Security Center 5.9.0.0, el Contador de rendimiento no se inicia de manera automática. Solución alternativa:
|
Axis | 2299488 | 5.9.0.0 | No se admite la actualización del firmware de una cámara Axis con una dirección IPv6. Solución alternativa: Utilice la dirección IPv4 para actualizar el firmware.
|
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.8
Solución/Unidad | Problema | Informado por primera vez en | Descripción |
---|---|---|---|
ALPR | 1938549 | 5.8 GA | Cuando crea un grupo de transferencia, no puede agregar unidades de video que están debajo de las unidades Sharp como fuentes. Solución alternativa: Para transferir desde todas las unidades de video debajo de la unidad de Sharp, en el cuadro de diálogo de Propiedades del grupo de transferencia, seleccione el área a la que están asociadas las unidades Sharp con video. Esta área también debe tener cámaras IP debajo de ella.
|
ALPR | 1860225 | 5.8 GA | El informe de Lecturas/aciertos por día puede estar errado por 1 día cuando se generan informes sobre un sitio federado en un huso horario diferente. |
ALPR | 1829435 | 5.8 GA | Cuando se ordena por marca de tiempo descendente, el informe de Lecturas y Aciertos devuelve los primeros resultados de la base de datos que coinciden con los criterios de búsqueda, en lugar de los más recientes. |
ALPR | 1760241 | 5.8 GA | En el informe de Lecturas, filtrar los resultados en un grupo de usuarios vacío devuelve todos los resultados en lugar de ninguno. |
ALPR | 1244123 | 5.8 GA | Enlace de Placa del Patroller: el informe de Aciertos muestra el patroller que realizó la primera lectura en lugar del patroller que hizo cumplir el acierto. |
Cliente web | 1825562 | 5.8 GA | Cuando se cambia la contraseña de un usuario en Security Desk, Config Tool o Web Client, el usuario no se desconecta de Web Client. |