Security Center 5.12.0.0 incluye los siguientes problemas conocidos.
Los problemas genéricos están categorizados por solución. Los problemas específicos de la unidad se clasifican por fabricante y modelo.
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.12
| Solución/Unidad | Problema | Se informó por primera vez en | Descripción |
|---|---|---|---|
| Acceso | 3471724 | 5.12.0.0 | En Config Tool, al aplicar una regla de acceso en un área de detección de intrusiones de Synergis™ IX, Access Manager no se sincroniza con CloudLink. Los cambios de configuración no se envían a la unidad de control de acceso Synergis Cloud Link. Solución alternativa: Inicie la sincronización desde la puerta.
|
| Acceso | 3468272 | 5.12.0.0 | Al eliminar un visitante archivado, la información del tarjetahabiente aún se almacena en caché en Security Desk y la información se muestra en informes. Solución alternativa: Cierre la sesión y vuelva a iniciarla.
|
| Acceso | 3420823 | 5.12.0.0 | En la tarea Configuración MIFARE DESFire, los usuarios no pueden copiar una clave criptográfica en línea aunque tengan el privilegio de Copiar claves. Solución alternativa: Otórgueles el privilegio de Quitar llaves también.
|
| Todo | 3513510 | 5.12.0.0 | Si se reconoce una alarma mientras se genera un informe de alarma sin aplicar filtros de consulta, es posible que se agote el tiempo de espera y se muestre el mensaje de error de que La exportación ha fallado. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Todo | 3497615 | 5.12.0.0 | En Config Tool, cuando se cambian los íconos de entidades que pueden tener dos estados mostrados por íconos, el cambio no aparece ni en Security Desk ni en Config Tool. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Todo | 3486348 | 5.12.0.0 | En Security Center, al cambiar a un Directory secundario, es posible que una función de Authentication Service de SAML 2.0 no esté disponible por un tiempo. Como resultado, el botón para iniciar sesión con SSO SAML2 no aparece. Solución alternativa: Utilice las credenciales predeterminadas.
|
| Todo | 3485754 | 5.12.0.0 | En la tarea Administración de usuarios de Config Tool, la pestaña de Derechos de acceso muestra de manera incorrecta que la herencia de particiones restringidas pertenece al grupo de usuarios principal. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Todo | 3483910 | 5.12.0.0 | Cuando se utiliza la función de Administrador de informes en Config Tool para exportar un informe personalizado, el informe generado está vacío. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Todo | 3476775 | 5.12.0.0 | La función de Active Directory elimina las credenciales que se registraron en el sistema con el complemento Salto. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Todo | 3475516 | 5.12.0.0 | Al generar un informe de Registros de actividades que incluya zonas en diferentes Zone Manager, el informe falla y se muestra el siguiente mensaje de error: La columna EventID está restringida a ser única. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Todo | 3474714 | 5.12.0.0 | Cuando se genera un informe de Estadísticas del estado de salud, el número de filas devueltas es menor que el número máximo de resultados configurados en Config Tool. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Todo | 3468434 | 5.12.0.0 | Al generar un informe de seguimiento de auditoría en un cliente 5.9 o 5.10 en un sistema con compatibilidad con versiones anteriores, es posible que algunas entradas no muestren la descripción del seguimiento de auditoría. En su lugar, aparece el siguiente mensaje: La información de seguimiento de auditoría no es válida. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Todo | 3425905 | 5.12.0.0 | Al cambiar la opción Cuando de un evento a toma de acción, el seguimiento de auditoría no registra los cambios y mantiene el valor anterior. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Todo | 3424106 | 5.12.0.0 | Seleccionar un área de un mapa permite a los usuarios desplazarse y hacer zoom incluso si los controles de desplazamiento y zoom están bloqueados. Solución alternativa: Ninguno.
|
| ALPR | 3428707 | 5.12.0.0 | Las lecturas en vivo editadas por un Patroller no se muestran como editadas y no se registran en la base de datos. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Synergis IX | 3635607 | 5.12.0.0 | Las puertas asignadas a un área protegida a través de la tarea Mapeo del área de detección de intrusiones de Synergis™ IX permanecen en un estado de advertencia con el siguiente mensaje: “Hay más de una área de detección de intrusiones posible para esta puerta, pero no se ha seleccionado ninguna”. Solución alternativa: Desde la tarea Vista de área, retire la puerta de su área protegida y reasígnela.
|
| Video | 3486351 | 5.12.0.0 | Cuando se selecciona Eventos personalizados en Config Tool para una función de Federation™ existente, los eventos personalizados que se muestran en Security Desk > Monitoreo para las cámaras de esa función de Federation muestran el siguiente error en lugar del nombre del evento: Información no disponible. Solución alternativa: Ninguno.
|
| Video | 3478398 | 5.12.0.0 | Cuando se elimina una cámara y se conservan los archivos, las direcciones de multidifusión de la cámara no se publican durante 48 horas. Solución alternativa: Ninguno.
|
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.11
| Solución/Unidad | Problema | Se informó por primera vez en | Descripción |
|---|---|---|---|
| Todo | 3477412 | 5.11.0.0 | No se pueden restablecer los eventos del Monitor de integridad de la cámara cuando la función de Archiver está asignada a una partición secundaria. Esto se aplica a todas las funciones de Archiver en el sistema. |
| Todo | 3476895 | 5.11.2.0 | La generación de un informe de incidentes falla cuando se agregan muchas entidades de referencia al filtro. |
| Todo | 3474483 | 5.11.3.0 | La contraseña del usuario de la Federación ahora está limitada a un máximo de 32 caracteres. |
| Todo | 3410560 | 5.11.3.0 | La sincronización de la función de Active Directory falla si se duplican dos credenciales de PIN en un único tarjetahabiente. |
| Todo | 3338757 | 5.11.3.0 | En Server Admin, cuando se actualizan los valores predeterminados para los registradores de seguimiento predefinidos, el registrador de seguimiento no cargará los nuevos valores predeterminados a menos que se hayan restablecido los registradores de seguimiento. |
| Todo | 3338590 | 5.11.3.0 | Cuando dos funciones de Federation que se ejecutan en el mismo host federan dos entidades separadas usando el mismo ícono, falla la sincronización de íconos personalizados. |
| Todo | 3332970 | 5.11.2.0 | La función Active Directory no puede enviar actualizaciones cuando el tamaño de un lote de credenciales supera las 100 credenciales. |
| Todo | 3240747 | 5.11.3.0 | Después de actualizar Genetec Web App™, la función de Web Server muestra un mensaje de advertencia amarillo que dice: Nombre del Servidor: Instalando. |
| Todo | 3191987 | 5.11.1.0 | Se produce un error al exportar o imprimir informes con caracteres que se leen de derecha a izquierda. Los caracteres de las palabras aparecen de derecha a izquierda, pero las palabras de la misma línea aparecen de izquierda a derecha. |
| ALPR | 1397327 | 5.11.0.0 | Al tener acceso a una lista activa almacenada en un servidor remoto, se muestra un mensaje de error Error al validar el usuario. |
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.10
| Solución/Unidad | Problema | Se informó por primera vez en | Descripción |
|---|---|---|---|
| Acceso | 3331960 | 5.10.1.0 | Se produce un error al eliminar un tarjetahabiente que pertenece a un área mientras la función de Access Manager que controla el área está fuera de línea, y el tarjetahabiente continúa apareciendo en los informes. |
| Todo | 3476403 | 5.10.4.3 | Cuando se utiliza Import tool, la imagen importada del tarjetahabiente tiene un tamaño de archivo mayor en la base de datos, de modo que coincide con la configuración de Tamaño máximo de archivo de imagen. |
| Todo | 2646937 | 5.10.0.0 | Los usuarios no pueden vincular un campo personalizado de tipo Fecha a un atributo de Active Directory. |
| ALPR | 2617728 | 5.10.0.0 | La acción Restablecer inventario de la zonas de estacionamientos falla cuando se activa mediante una configuración de evento a toma de acción. |
| ALPR | 2483593 | 5.10.0.0 | Después de conectarse a un nuevo Archiver, los dispositivos con la función ALPR Manager no se vuelven a conectar. Solución alternativa: Reinicie la función ALPR Manager.
|
| Unificación | 3061860 | 5.10.0.0 | Los campos personalizados cifrados agregados en Security Center versión 5.10.3 no funcionan en Web Client. |
| Video | 3429801 | 5.10.4.9 | Las cámaras con relación de aspecto amplia en las que se hace zoom digital en un mosaico no logran aplicar el zoom, lo que hace que permanezcan las barras negras en la parte superior e inferior de la transmisión de video. |
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.9
| Solución/Unidad | Problema | Se informó por primera vez en | Descripción |
|---|---|---|---|
| ALPR | 2494859 | 5.9.2.0 | El Ocupación del aparcamiento La tarea en Security Desk no ejecuta el complemento AutoVu™ Free-Flow Dashboard. La página web se abre con un Error HTTP 404. No se encuentra el recurso solicitado. error. Solución alternativa: Actualice su complemento Free-Flow a la versión 9.0.1.
|
| ALPR | 2494349 | 5.9.2.0 | La advertencia de No se puede establecer contacto con el servidor de Pay-by-Plate todavía aparece cuando coinciden el puerto de Free-Flow del ALPR Manager y el puerto de comunicación de Genetec Patroller™ en el plugin de Pay-By-Plate. Solución alternativa: Reinicie el plugin de Pay-by-Plate.
|
| ALPR | 2314836 | 5.9.0.0 | Después de actualizar a Security Center 5.9.0.0, el Contador de rendimiento no se inicia de manera automática. Solución alternativa:
|
| Axis | 2299488 | 5.9.0.0 | No se admite la actualización del firmware de una cámara Axis con una dirección IPv6. Solución alternativa: Utilice la dirección IPv4 para actualizar el firmware.
|