Security Center 5.13.1.0 incluye los siguientes problemas conocidos.
Los problemas genéricos están categorizados por solución. Los problemas específicos de la unidad se clasifican por fabricante y modelo.
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.13
| Solución/Unidad | Problema | Informado por primera vez en | Descripción |
|---|---|---|---|
| Acceso | 4305438 | 5.13.1.0 | En las siguientes tareas de Config Tool, el código de credenciales es visible incluso si usted tiene la excepción de privilegio que lo oculta:
|
| Acceso | 4208183 | 5.13.1.0 | En la tarea de Configuración de DESFire de Config Tool, no puede completar la configuración de claves en la página de Key vault porque el valor predeterminado de 0 no está disponible. |
| Acceso | 3374967 | 5.13.0.0 | La entrada de Utilice contraseñas seguras en las unidades de control de acceso en el widget de Puntuación de seguridad no se actualiza en vivo cuando se cambia la contraseña de la cuenta de servicio de diagnóstico en el portal de la unidad Synergis™. Solución alternativa: Reinicie la unidad Synergis para mostrar la puntuación de seguridad correcta.
|
| Todos | 4647382 | 5.12.1.0 | Al actualizar de Security Center 5.12.x a 5.13.x, la configuración del período de retención no se migra de forma correcta, lo que puede provocar la eliminación inesperada de datos. Solución alternativa: Después de actualizar, revise y actualice la configuración del período de retención dentro de un período de una hora en .
|
| Todos | 4519463 | 5.13.1.0 | Al actualizar un sistema federado a Security Center 5.12.2.0 o posterior, es posible que se eliminen y vuelvan a crear entidades federadas mientras se debe volver a aplicar la licencia. Solución alternativa: Antes de actualizar, desactive la función Federation™ o deshabilite el usuario Federation y luego vuelva a habilitarlo después de aplicar una licencia válida. Si el problema ya ocurrió, restaure una copia de seguridad de la base de datos de Directory desde Server Admin.
|
| Todos | 4518313 | 5.13.1.0 | Al actualizar a Security Center 5.13.0.0 o posterior, es posible que los usuarios no puedan crear nuevos incidentes y aparezca el siguiente mensaje: La transacción de la base de datos ha fallado. |
| Todos | 4517593 | 5.13.1.0 | Al federar sistemas con una versión anterior de Security Center, la función de Federación tarda más en conectarse, lo que puede retrasar la conexión de otras federaciones. Solución alternativa: Aísle la función de Federación alojándola en un servidor de expansión que ejecute la misma versión principal de Security Center.
|
| Todos | 4164109 | 5.13.0.0 | El servidor proxy del Directory no impide los intentos de eliminar el propietario predeterminado de una función. |
| Todos | 4029790 | 5.13.0.0 | Al generar un informe de salud o estadísticas del estado de salud, los resultados enumeran una federación diferente como entidad observadora de las federaciones. |
| Todos | 3923302 | 5.13.0.0 | Al exportar datos del informe de Security Desk como gráfico, las horas en el eje Y son ilegibles. Solución alternativa: Utilizar el gráfico de Columnas o de Columnas apiladas y colocar los datos de tiempo en el eje X.
|
| Todos | 3909016 | 5.13.0.0 | Al imprimir informes de Lecturas o Aciertos de ALPR con una sola cámara fija, los mapas están demasiado ampliados, lo que hace que la información mostrada sea poco clara e irrelevante. Solución alternativa: Incluir más de una cámara en el informe.
|
| Video | 4064105 | 5.13.1.0 | El proceso de Auxiliary Archiver podría bloquearse debido al aumento en el uso de memoria. |
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.12
| Solución/Unidad | Problema | Informado por primera vez en | Descripción |
|---|---|---|---|
| Todos | 3474714 | 5.12.0.0 | Cuando se genera un informe de Estadísticas del estado de salud, el número de filas devueltas es menor que el número máximo de resultados configurados en Config Tool. |
| Todos | 3474483 | 5.12.0.0 | Las contraseñas de usuario de la federación no están limitadas a 32 caracteres como las contraseñas de usuario locales. |
| ALPR | 3428707 | 5.12.0.0 | Las lecturas en vivo editadas por un Genetec Patroller™ no se muestran como editadas y no se registran en la base de datos. |
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.11
No se incluyen los problemas conocidos que se encontraron en Security Center 5.11 5.13.1.0.
Problemas conocidos encontrados en Security Center 5.10
No se incluyen los problemas conocidos que se encontraron en Security Center 5.10 5.13.1.0.