La siguiente tabla enumera los puertos de red predeterminados que deben abrirse para permitir una comunicación adecuada entre las aplicaciones principales y los servicios en Security Center.
Para obtener una representación visual de los puertos, consulte el Diagrama de Red de Security Center - Plataforma.
Uso del puerto | Puerto entrante | Puerto de salida | Protocolo | Archivo ejecutable |
---|---|---|---|---|
Directory | ||||
Conexiones de cliente y servidor | TCP 5500 | TCP 5500 | TLS 1.2 | SecurityDesk.exe ConfigTool.exe |
Config Tool | ||||
Genetec™ Server/Comunicación del Directory | TCP 5500 | TLS 1.2 | GenetecServer.exe | |
Solicitudes de descarga de mapas al Map Manager | TCP 8012 | HTTPS | GenetecMapManager.exe | |
|
TCP 443 | HTTPS TLS 1.2 |
ConfigTool.exe | |
Security Desk | ||||
Genetec™ Server/Comunicación del Directory | TCP 5500 | TLS 1.2 | GenetecServer.exe | |
Solicitudes de descarga de mapas al Map Manager | TCP 8012 | HTTPS | GenetecMapManager.exe | |
|
TCP 443 | HTTPS TLS 1.2 |
SecurityDesk.exe | |
SDK | ||||
Genetec™ Server/Comunicación del Directory | TCP 5500 | TLS 1.2 | GenetecServer.exe | |
Solicitudes de descarga de mapas al Map Manager | TCP 8012 | HTTPS | GenetecMapManager.exe | |
Todas las funciones | ||||
Genetec™
Server/Comunicación del Directory NOTA: Antes puerto 4502. Si el puerto 4502 era el puerto del servidor antes de actualizar desde 5.3 o una versión anterior, 4502 sigue siendo el puerto del servidor después de la actualización.
|
TCP 5500 | TCP 5500 | Protocolo exclusivo de Genetec Inc. | GenetecServer.exe |
Comunicación con REST/Server Admin1 | TCP 80 | TCP 80 | HTTP | GenetecInterface.exe |
Comunicación con REST/Server Admin/función de Autenticación segura1 | TCP 443 | TCP 443 | HTTPS | GenetecInterface.exe |
Conexiones salientes al Motor de Base de Datos SQL alojadas en otro servidor. Solo se requiere para funciones que deben conectarse a una base de datos en otro servidor. No es necesario si Microsoft SQL Server se ejecuta en la misma máquina o si la función no tiene base de datos. |
TCP 1433 | Protocolo de Flujo de Datos Tabulares de Microsoft (TDS) | Depende de la función | |
Conexiones salientes al servicio del Navegador de Microsoft SQL Server para obtener información de conexión de SQL Server. Solo es necesario para funciones que deben conectarse a una instancia de base de datos con nombre en otro servidor. No es necesario para las funciones configuradas para conectarse a su base de datos mediante un puerto específico. |
UDP 1434 | Protocolo de Resolución de Microsoft SQL Server (SSRP) | Depende de la función | |
Map Manager | ||||
Solicitudes de descarga de mapas desde aplicaciones cliente1 | TCP 8012 | HTTPS | GenetecMapManager.exe | |
Mobile Server | ||||
Comunicación de clientes móviles | TCP 443 | HTTPS | GenetecMobileRole.exe GenetecMobileAgent.exe |
|
Comunicación desde el Archiver para transmisión y almacenamiento de video | TCP 9000-10000 | HTTP | GenetecMobileRole.exe GenetecMobileAgent.exe |
|
Record Caching Service | ||||
Comunicación con REST/Server Admin1 | TCP 80 | TCP 80 | HTTP | GenetecIngestion.exe |
Comunicación con REST/Server Admin/función de Autenticación segura1 | TCP 443 | TCP 443 | HTTPS | GenetecIngestion.exe |
Unit Assistant | ||||
Comunicación con las funciones del Archiver | TCP 5500 | TCP 5500 | Protocolo exclusivo de Genetec Inc. | GenetecUnitAssistant Role.exe |
Wearable Camera Manager | ||||
Configurable en la UI | TCP 48830 | Protocolo Genetec Clearance™ | GenetecBwcManagerRole.exe | |
Configurable en un archivo de configuración | TCP 48831, 48832, 48833 | Protocolo Genetec Clearance™ | GenetecBwcAgentService.exe | |
Web Server | ||||
Conexión inicial entre el servidor que aloja la función del Web Server y el navegador utilizado para el Web Client NOTA: Redirigido al puerto HTTPS después de la conexión inicial.
|
TCP 80 | TCP 80 | HTTP | GenetecWebClient.exe |
|
TCP 443 | TCP 443 | HTTPS | GenetecWebClient.exe |
Solicitudes de video de Web Client a Media Gateway | TCP 443 | HTTPS | GenetecWebClient.exe | |
Genetec™ Update Service (GUS) | ||||
En desuso. Se utilizaba para tener acceso a la página web del GUS. Redirige a TCP 4595 en la última versión 1 de GUS | TCP 4594 | N/A | GenetecUpdateService.exe | |
Comunicación segura con la página web del GUS y otros servidores del GUS1 | TCP 4595 | TCP 4595 | HTTPS | GenetecUpdateService.exe |
Comunicación con Azure y Genetec Inc.1 | TCP 443 | TCP 443 | HTTPS | GenetecUpdateService.exe |
Microsoft SQL Server | ||||
Conexiones entrantes al Motor de Base de Datos SQL desde funciones en otros servidores | TCP 1433 | Protocolo de Flujo de Datos Tabulares de Microsoft (TDS) | sqlservr.exe | |
Conexiones entrantes al servicio del Navegador de Microsoft SQL Server para obtener información de conexión de SQL Server | UDP 1434 | Protocolo de Resolución de Microsoft SQL Server (SSRP) | sqlbrowser.exe | |
Agente del System Availability Monitor (SAMA) | ||||
Puerto heredado para comunicación con servidores de Security Center1 | TCP 4592 | HTTP | Genetec.HealthMonitor. Agent.exe | |
Comunicación con servidores de Security Center1 | TCP 443 | HTTPS | Genetec.HealthMonitor. Agent.exe | |
Conexión al Servicio de Salud en la Nube1 | TCP 443 | HTTPS | Genetec.HealthMonitor. Agent.exe |
1 Estos puertos utilizan componentes del sistema Windows para manejar solicitudes HTTP. Los componentes de Microsoft que utilizan http.sys requieren la siguiente regla: dir="in" protocol="6" lport="<SPECIFY PORT USED HERE: CAN BE 80, 443, or CUSTOM>" binary="System".