La siguiente tabla enumera los puertos de red predeterminados que deben abrirse para permitir una comunicación adecuada entre las aplicaciones principales y los servicios en Security Center.
Para obtener una representación visual de los puertos, consulte la Diagrama de red de Security Center - Plataforma.
Uso del puerto | Puerto entrante | Puerto de salida | Protocolo | Archivo ejecutable |
---|---|---|---|---|
Directory | ||||
Conexiones de servidor | TCP 5500 | TLS 1.2 | Genetec.Directorio.exe | |
Conexiones de cliente | TCP 5500 | TLS 1.2 | SecurityDesk.exe ConfigTool.exe |
|
Config Tool | ||||
Comunicación con Directory | TCP 5500 | TLS 1.2 | GenetecServer.exe | |
Solicitudes de descarga de mapas al Map Manager | TCP 8012 | HTTPS | GenetecMapManager.exe | |
|
TCP 443 | HTTPS TLS 1.2 |
ConfigTool.exe | |
Security Desk | ||||
Comunicación con Directory | TCP 5500 | TLS 1.2 | GenetecServer.exe | |
Solicitudes de descarga de mapas al Map Manager | TCP 8012 | HTTPS | GenetecMapManager.exe | |
Comunicación con la función de Autenticación | TCP 443 | HTTPS TLS 1.2 |
SecurityDesk.exe | |
SDK | ||||
Comunicación entre la aplicación de SDK y Directory | TCP 5500 | TLS 1.2 | GenetecServer.exe | |
Solicitudes de descarga de mapas al Map Manager | TCP 8012 | HTTPS | GenetecMapManager.exe | |
Active Directory | ||||
Active Directory sin SSL | TCP 389 | HTTP | GenetecActiveDirectory.exe | |
Active Directory con SSL | TCP 636 | HTTPS | GenetecActiveDirectory.exe | |
Catálogo global sin SSL | TCP 3268 | HTTP | GenetecActiveDirectory.exe | |
Catálogo global con SSL | TCP 3269 | HTTPS | GenetecActiveDirectory.exe | |
Todas las funciones | ||||
Comunicación entre el servidor de expansión y Directory NOTA: Anteriormente puerto 4502. Si el puerto 4502 era el puerto del servidor antes de actualizar desde 5.3 o una versión anterior, 4502 sigue siendo el puerto del servidor después de la actualización.
|
TCP 5500 | TCP 5500 | Protocolo de propiedad de Genetec Inc. | GenetecServer.exe |
Comunicación entre Server Admin y REST1 | TCP 80 | TCP 80 | HTTP | GenetecInterface.exe |
Acceso REST seguro o Función de autenticación (OIDC/SAML2)1 | TCP 443 | TCP 443 | HTTPS | GenetecInterface.exe GenetecAuth.exe |
Conexiones al Motor de Base de Datos SQL alojadas en otro servidor. Solo se requiere para funciones que deben conectarse a una base de datos en otro servidor. No es necesario si Microsoft SQL Server se ejecuta en la misma máquina o si la función no tiene base de datos. |
TCP 1433 | Protocolo de Flujo de Datos Tabulares de Microsoft® (TDS) | Depende de la función | |
Conexiones al servicio SQL Server Browser para obtener información de conexión de SQL Server. Solo es necesario para funciones que deben conectarse a una instancia de base de datos con nombre en otro servidor. No es necesario para las funciones configuradas para conectarse a su base de datos mediante un puerto específico. |
UDP 1434 | Protocolo de Resolución de Microsoft SQL Server (SSRP) | Depende de la función | |
Map Manager | ||||
Solicitudes de descarga de mapas desde aplicaciones cliente1 | TCP 8012 | HTTPS | GenetecMapManager.exe | |
Mobile Server | ||||
Comunicación desde la Aplicación móvil a Mobile Server | TCP 80, 443 | HTTPS | GenetecMobileRole.exe GenetecMobileAgent.exe |
|
Comunicación desde Mobile Server a Media Gateway | TCP 80, 443 | HTTPS | GenetecMobileRole.exe GenetecMobileAgent.exe |
|
Agregar dispositivos móviles a un Archiver para la transmisión y el almacenamiento de video | TCP 9000-10000 | HTTP | GenetecMobileRole.exe GenetecMobileAgent.exe |
|
Record Caching Service | ||||
Comunicación REST no segura con Record Caching Service1 | TCP 80 | TCP 80 | HTTP | GenetecIngestion.exe |
Acceso REST seguro o Función de autenticación1 | TCP 443 | TCP 443 | HTTPS | GenetecIngestion.exe |
Unit Assistant | ||||
Comunicación con dispositivos | TCP 5500 | TCP 5500 | Protocolo de propiedad de Genetec Inc. | GenetecUnitAssistantRole.exe |
Wearable Camera Manager | ||||
Comunicación con Axis SCU | TCP 48830 | Protocolo de Genetec Clearance ™ | GenetecBwcManagerRole.exe | |
Comunicación con Axis SCU (múltiples funciones en el mismo servidor) | TCP 48831, 48832, 48833 | Protocolo de Clearance | GenetecBwcAgentService.exe | |
Servidor de la Web App | ||||
Conexión inicial entre el servidor que aloja la función de Web App Server y el navegador utilizado para Genetec™ Web App NOTA: Redirigido al puerto HTTPS después de la conexión inicial.
|
TCP 80 | TCP 80 | HTTP | Genetec.WebApp.Console.exe |
|
TCP 443 | TCP 443 | HTTPS | Genetec.WebApp.Console.exe |
Solicitudes de video de Genetec Web App a Media Gateway | TCP 443 | HTTPS | Genetec.WebApp.Console.exe | |
Web Client Server | ||||
Conexión inicial entre el servidor que aloja la función Web Client Server y el navegador utilizado para Security Center Web Client NOTA: Redirigido al puerto HTTPS después de la conexión inicial.
|
TCP 80 | TCP 80 | HTTP | GenetecWebClient.exe |
|
TCP 443 | TCP 443 | HTTPS | GenetecWebClient.exe |
Solicitudes de video de Security Center Web Client a Media Gateway | TCP 443 | HTTPS | GenetecWebClient.exe | |
Genetec™ Update Service (GUS) | ||||
Comunicación entre GUS Sidecar y GUS | TCP 4596 | TCP 4596 | N/A | GenetecUpdaterService.Sidecar.exe |
Obsoleto. Se utilizaba para tener acceso a la página web del GUS. Redirige a TCP 4595 en la última versión 1 de GUS | TCP 4594 | N/A | GenetecUpdateService.exe | |
Comunicación segura con la página web del GUS y otros servidores del GUS1 | TCP 4595 | TCP 4595 | HTTPS | GenetecUpdateService.exe |
Comunicación con Microsoft Azure y Genetec Inc.1 | TCP 443 | TCP 443 | HTTPS | GenetecUpdateService.exe GenetecUpdaterService.Sidecar.exe |
Microsoft SQL Server | ||||
Conexiones al Motor de Base de Datos SQL desde funciones en otros servidores | TCP 1433 | Protocolo de Flujo de Datos Tabulares de Microsoft (TDS) | sqlservr.exe | |
Conexiones al servicio SQL Server Browser para obtener información de conexión de SQL Server. | UDP 1434 | Protocolo de Resolución de Microsoft SQL Server (SSRP) | sqlbrowser.exe | |
Agente de supervisión de disponibilidad del sistema (SAMA) | ||||
Comunicación con Security Center (Heredado) 1 | TCP 4592 | HTTP | Genetec.HealthMonitor.Agent.exe | |
Comunicación con servidores de Security Center1 | TCP 443 | HTTPS | Genetec.HealthMonitor.Agent.exe | |
Conexión al Servicio de Salud en la nube1 | TCP 443 | HTTPS | Genetec.HealthMonitor.Agent.exe |
1 Estos puertos utilizan componentes del sistema Windows para manejar solicitudes HTTP. Los componentes de Microsoft que utilizan http.sys requieren la siguiente regla: dir="in" protocol="6" lport="<SPECIFY PORT USED HERE: CAN BE 80, 443, or CUSTOM>" binary="System".
2 El puerto TCP 960 se aplica a las nuevas instalaciones de Security Center 5.8 y versiones posteriores. En Security Center 5.6 y 5.7, se utilizó el puerto TCP 5004 en lugar del puerto TCP 960. Por lo tanto, cualquier sistema actualizado a 5.12 a través de 5.6 o 5.7 continúa usando el puerto TCP 5004.