Compatibilité des produits avec Security Center
Cet article décrit les versions de Security Center et des autres produits Genetec™ qui sont compatibles avec votre produit. Il fournit également la date de sortie du produit, le numéro de build officiel et un lien vers les notes de version correspondantes, afin que vous puissiez vous assurer d'utiliser la bonne version.
Compatibilité des produits avec le contrôle d’accès (Synergis)
Les produits Synergis™ sont compatibles avec des versions spécifiques de Security Center et d’autres produits mentionnés dans le tableau.
Axis Dynamisé par Genetec
- AXIS OS, appelé plate-forme dans Security Center.
- Application Synergis™ Softwire, appelée micrologiciel dans Security Center.
Le pack micrologiciel Axis Dynamisé par Genetec est nommé d’après la version d’AXIS OS, qui est unique à chaque version, sauf indication contraire.
| Produit | Version de l’application Synergis Softwire incluse | Date de sortie | Versions compatibles de Security Center |
|---|---|---|---|
| Axis Powered by Genetec 12.7.61.9 | 12.0.20059.0 | 2026/06/08 | 5.11.2.0 et versions ultérieures |
| Axis Dynamisé par Genetec 12.2.63.19 | 12.0.713.0 | 2025/06/02 | 5.11.2.0 et versions ultérieures |
| Axis Dynamisé par Genetec 11.11.145.1 1 | 11.5.1644.0 | 2025/04/23 | 5.11.2.0 et versions ultérieures |
| Axis Dynamisé par Genetec 11.11.125.3 | 11.5.1643.0 | 2025/01/30 | 5.11.2.0 et versions ultérieures |
| Axis Dynamisé par Genetec 11.11.116.3 | 11.5.1610.0 | 2024/10/23 | 5.11.2.0 et versions ultérieures |
| Axis Dynamisé par Genetec 11.9.71.15 | 11.5.1539.0 | 2024/08/14 | 5.11.2.0 et versions ultérieures |
| Axis Dynamisé par Genetec 11.8.75.6 | 11.4.1723.0 | 2024/04/04 | 5.11.2.0 et versions ultérieures |
| Axis Dynamisé par Genetec 11.8.0.2 | 11.4.1504.0 | 2023/10/13 | 5.11.2.0 et versions ultérieures |
1 Pour cette version, nous présentons deux nouveaux modèles : A1710-B et A1810-B.
Cloud Link Roadrunner
Cloud Link Roadrunner™ est le micrologiciel des dispositifs Cloud Link Roadrunner. Le micrologiciel Cloud Link Roadrunner comprend une version de Synergis Softwire, qui permet la communication et l’intégration entre le matériel de contrôle d’accès et la plate-forme Security Center.
Vous trouverez la version du micrologiciel sur le portail Cloud Link Roadrunner en accédant à .
| Produit | Numéro de build | Version Synergis Softwire incluse | Date de sortie | Versions compatibles de Security Center |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Link Roadrunner 3.5.0 | 3.5.1085.0 | 12.2.0 | 2026/08/05 | 5.10.0.0 et versions ultérieures |
| Cloud Link Roadrunner 3.3.2 | 3.3.20027.0 | 12.0.2 | 2026/05/13 | 5.10.0.0 et versions ultérieures |
| Cloud Link Roadrunner 3.2.2 | 3.2.2005.0 | 11.6.2 | 2026/02/05 | 5.10.0.0 et versions ultérieures |
| Cloud Link Roadrunner 3.1.0 | 3.1.759.0 | 11.5.0 | 2024/05/27 | 5.10.0.0 et versions ultérieures |
| Cloud Link Roadrunner 3.0.0 | 3.0.249.0 | 11.4.2 | 2023/06/20 | 5.10.0.0 et versions ultérieures |
Synergis Cloud Link
Synergis Cloud Link est le micrologiciel des dispositifs Synergis Cloud Link et Synergis Cloud Link 312. Le micrologiciel Synergis Cloud Link comprend une version de Synergis Softwire, qui permet la communication et l’intégration entre le matériel de contrôle d’accès et la plate-forme Security Center.
Vous trouverez la version du micrologiciel sur le Synergis™ Appliance Portal en accédant à .
| Produit | Numéro de build | Version Synergis Softwire incluse | Date de sortie | Versions compatibles de Security Center |
|---|---|---|---|---|
| Synergis Cloud Link 3.5.0 | 3.5.1085.0 | 12.2.0 | 2026/08/05 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.3.2 | 3.3.20027.0 | 12.0.2 | 2026/05/13 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.3.0 | 3.3.388.0 | 12.0.0 | 2025/06/17 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.2.1 | 3.2.506.0 | 11.6.1 | 2025/04/15 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.2.0 | 3.2.409.0 | 11.6.0 | 2025/01/30 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.1.2 | 3.1.855.0 | 11.5.3 | 2024/09/06 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.1.1 | 3.1.837.0 | 11.5.1 | 2024/07/26 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.1.0 | 3.1.759.0 | 11.5.0 | 2024/05/27 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.0.2 | 3.0.508.0 | 11.4.3 | 2024/04/02 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.0.1 | 3.0.400.0 | 11.4.3 | 2023/12/08 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
| Synergis Cloud Link 3.0.0 | 3.0.244.0 | 11.4.2 | 2023/06/20 | 5.10.3.0 et versions ultérieures |
Synergis Softwire
Synergis Softwire est le micrologiciel des dispositifs Synergis Cloud Link hérités et Synergis Cloud Link 312 hérités, mais il est également compatible avec d’autres appareils de sécurité en réseau.
| Produit | Numéro de build | Date de sortie | Versions compatibles de Security Center | Autres produits ou matériels compatibles |
|---|---|---|---|---|
| Synergis Softwire 12.2.0 | 12.2.917.0 | 2026/08/05 | 5.10.0.0 et versions ultérieures
|
Appareils de sécurité réseau :
|
| Synergis Softwire 12.0.2 | 12.0.20059.0 | 2026/05/13 | 5.10.0.0 et versions ultérieures
|
Appareils de sécurité réseau :
|
| Synergis Softwire 12.0.0 | 12.0.756.0 | 2025/06/17 | 5.10.0.0 et versions ultérieures
|
Appareils de sécurité réseau :
|
| Synergis Softwire 11.6.3 | 11.6.3091.0 | 2026/08/06 | 5.10.0.0 et versions ultérieures
|
Appareils de sécurité réseau :
|
| Synergis Softwire 11.6.1 | 11.6.797.0 | 2025/04/15 | 5.10.0.0 et versions ultérieures
|
Appareils de sécurité réseau :
|
| Synergis Softwire 11.6.0 | 11.6.736.0 | 2025/02/17 | ||
| Synergis Softwire 11.5.3 | 11.5.1584.0 | 2024/09/06 | 5.10.0.0 et versions ultérieures
|
Appareils de sécurité réseau :
|
| Synergis Softwire 11.5.2 | 11.5.1563.0 | 2024/08/06 | ||
| Synergis Softwire 11.5.1 | 11.5.1562.0 | 2024/07/26 | ||
| Synergis Softwire 11.5.0 | 11.5.1512.0 | 2024/05/27 | ||
| Synergis Softwire 11.4.3 | 11.4.1686.0 | 2023/12/08 | 5.10.0.0 et versions ultérieures
|
Appareils de sécurité réseau :
|
| Synergis Softwire 11.4.2 | 11.4.1419.0 | 2023/06/20 | ||
| Synergis Softwire 11.4.1 | 11.4.1314.0 | 2023/04/18 | ||
| Synergis™ Softwire 11.4.0 | 11.4.1300.0 | 2023/03/22 | ||
| Synergis Softwire 10.11 SR1 | 10.11.432.0 | 2020/02/14 | 5.10.0.0 et versions ultérieures | Appareils de sécurité réseau :
|
| Synergis Softwire 10.11 GA | 10.11.405.0 | 2020/01/07 |
1 Seules les éditions Standard, Enterprise et Datacenter sont prises en charge.
2 Synergis Softwire 11.5.3 ou une version ultérieure est nécessaire.
Compatibilité des produits avec la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (RAPI) AutoVu
Les produits AutoVu™ sont compatibles avec des versions spécifiques de Security Center et d’autres produits mentionnés dans le tableau.
SharpV G1
| Produit | Numéro de build | Date de sortie | Versions et plates-formes Security Center compatibles |
|---|---|---|---|
| SharpV OS 13.8.4 | 13.8.4.235 | 2026/06/01 |
|
| SharpV OS 13.8.1 | 13.8.1.168 | 2025/10/28 | |
| SharpV OS 13.7.1 | 13.7.1.57 | 2024/08/21 | |
| SharpV OS 13.6.0 | 13.6.0.454 | 2022/07/08 | |
| SharpV OS 13.5.1 | 13.5.1.19 | 2022/06/02 | |
| SharpV OS 13.5.0 | 13.5.0.232 | 2022/06/01 | |
| SharpV OS 13.3.2 | 13.3.2.26 | 2021/06/15 | |
| SharpV OS 13.3.1 | 13.3.1.12 | 2021/01/27 | |
| SharpV OS 13.3.0 | 13.3.0.342 | 2020/11/18 | |
| SharpV OS 13.2.1 | 13.2.1.2 | 2020/09/15 | |
| SharpV OS 13.2.0 | 13.2.0.219 | 2020/08/18 | |
| SharpV OS 12.8 SR1 | 12.8.465.6 | 2020/01/13 |
SharpV G2
| Produit | Numéro de build | Date de sortie | Versions et plates-formes Security Center compatibles |
|---|---|---|---|
| SharpV OS 13.8.4 | 13.8.4.235 | 2026/06/01 |
|
| SharpV OS 13.8.1 | 13.8.1.168 | 2025/10/28 | |
| SharpV OS 13.7.1 | 13.7.1.57 | 2024/08/21 | |
| SharpV OS 13.6.0 | 13.6.0.454 | 2022/07/08 | |
| SharpV OS 13.5.1 | 13.5.1.19 | 2022/06/02 | |
| SharpV OS 13.5.0 | 13.5.0.232 | 2022/06/01 | |
| SharpV OS 13.3.2 | 13.3.2.26 | 2021/06/15 | |
| SharpV OS 13.3.1 | 13.3.1.12 | 2021/01/27 | |
| SharpV OS 13.3.0 | 13.3.0.342 | 2020/11/18 | |
| SharpV OS 13.2.1 | 13.2.1.2 | 2020/09/15 | |
| SharpV OS 13.2.0 | 13.2.0.219 | 2020/08/18 |
SharpV G3
| Produit | Numéro de build | Date de sortie | Versions compatibles de Security Center |
|---|---|---|---|
| SharpV OS 14.6.0 | 14.6.0.3520 | 2026/6/29 |
|
| SharpV OS 14.5.3 | 14.5.3.16 | 2025/12/11 | |
| SharpV OS 14.5.1 | 14.5.1.33 | 2025/10/17 | |
| SharpV OS 14.5.0 | 14.5.0.690 | 2025/08/04 | |
| SharpV OS 14.4.1 | 14.4.1.16 | 2025/03/14 | |
| SharpV OS 14.3.2 | 14.3.2.110 | 2024/08/29 | |
| SharpV OS 14.3.1 | 14.3.1.63 | 2024/05/07 | |
| SharpV OS 14.2.2 | 14.2.2.31 | 2023/10/30 | |
| SharpV OS 14.2.1 | 14.2.1.13 | 2023/03/20 | |
| SharpV OS 14.1.0 | 14.1.0.840 | 2023/02/14 | |
| SharpV OS 14.0.4 | 14.0.4.4 | 2022/12/22 | |
| SharpV OS 14.0.2 | 14.0.2.38 | 2022/01/19 | |
| SharpV OS 14.0.1 | 14.0.1.396 | 2021/11/22 |
SharpZ3
| Produit | Numéro de build | Date de sortie | Versions et plates-formes Security Center compatibles | |
|---|---|---|---|---|
| SharpZ3 OS | ||||
| SharpZ3 OS 13.8.5 | 13.8.5.316 | 2026/09/15 | ||
| SharpZ3 OS 13.8.3 | 13.8.3.71 | 2025/12/11 | ||
| SharpZ3 OS 13.8.0 | 13.8.0.434 | 2025/06/04 | ||
| SharpZ3 OS 13.7.3 | 13.7.3.4 | 2025/05/05 | ||
| SharpZ3 OS 13.7.2 | 13.7.2.24 | 2024/07/24 | ||
| SharpZ3 OS 13.7.0 | 13.7.0.699 | 2024/04/30 | ||
| SharpZ3 OS 13.6.2 | 13.6.2.70 | 2023/10/30 | ||
| SharpZ3 OS 13.2.1 | 13.2.1.2 | 2020/09/15 | ||
| Patroller | ||||
| Patroller 7.0.3 | 7.0.3226.0 | 2026/06/30 |
Security Center :
|
|
| Patroller 7.0.2 | 7.0.2178.0 | 2026/04/20 | ||
| Patroller 7.0.1 | 7.0.1170.0 | 2026/02/02 | ||
| Patroller 6.7.1 | 6.7.366.0 | 2024/03/14 |
Security Center :
|
|
| Patroller 6.7.0 | 6.7.332.0 | 2023/08/23 | ||
| Patroller 6.6.2 | 6.6.974.0 | 2022/01/31 | ||
| Patroller 6.6.1 | 6.6.957.0 | 2021/10/28 | ||
| Patroller 6.6.0 | 6.6.858.0 | 2021/02/01 | ||
Compatibilité des produits avec les modules Security Center
Les principaux modules Security Center sont compatibles avec des versions particulières de Security Center et d’autres produits mentionnés dans le tableau.
Compatibilité Sipelia
| Produit | Numéro de build | Date de sortie | Versions compatibles de Security Center | Autres produits ou matériels compatibles |
|---|---|---|---|---|
| Sipelia 2.14 | 2.14.571.0 | 2024/07/18 | 5.10.4.0 à 5.14.1.0 | Non applicable. |
Compatibilité des produits avec Mission Control
Genetec Mission Control™ est compatible avec des versions spécifiques de Security Center et d’autres produits mentionnés dans le tableau.
| Produit | Dernier numéro de build | Dernière date de sortie | Versions compatibles de Security Center | Autres produits ou matériels compatibles |
|---|---|---|---|---|
| Mission Control 3.4.1.x | 3.4.1200.1089 | 2026/09/02 | 5.14.1.x |
|
| Mission Control 3.4.0.x | 3.4.234.1062 | 2026/07/02 | 5.14.0.x |
|
| Mission Control 3.3.3.x | 3.3.3195.9031 | 2026/09/21 | 5.13.3.x |
|
| Mission Control 3.3.2.x | 3.3.2107.2004 | 2025/08/19 |
|
|
| Mission Control 3.3.1.x | 3.3.1081.2013 | 2025/05/26 |
|
|
| Mission Control 3.3.0.x | 3.3.105.1037 | 2025/02/19 | 5.13.0.0 |
|
| Mission Control 3.2.1.x | 3.2.1431.19004 | 2026/06/19 | 5.12.1.0, 5.12.2.0 REMARQUE : La version 5.12.1.2 ou la version 5.12.2.0 doit être installée sur les serveurs de Répertoire et d’extension hébergeant le rôle Gestionnaire d’incidents pour la configuration de basculement.
|
|
| Mission Control 3.2.0.x | 3.2.87.24 | 2024/04/26 | 5.12.0.0 |
|
| Mission Control 3.1.3.x | 3.1.3080.33009 | 2025/12/10 | 5.11.0.0 à 5.11.3.0 |
|
| Mission Control 3.0.6.x | 3.0.6018.198 | 2025/05/26 | 5.10.0.0 à 5.10.4.0 |
|
Pour obtenir une vue d’ensemble de la disponibilité, de l’assistance et des services produit disponibles, voir Cycle de vie des produits sur le portail Genetec.
Compatibilité des produits avec Genetec Mobile
Genetec™ Mobile est compatible avec des versions spécifiques de Security Center mentionnées dans le tableau.
| Produit | Versions compatibles de Security Center | Autres produits ou matériels compatibles |
|---|---|---|
| Genetec Mobile | 5.10 et ultérieur | Non applicable. |
Compatibilité des produits avec Genetec Update Service
Pour utiliser Genetec™ Update Service (GUS) avec toute version compatible de Security Center, vous devez exécuter la dernière version de GUS.
| Produit | Numéro de build | Date de sortie | Versions compatibles de Security Center |
|---|---|---|---|
| Genetec Update Service 2.11 | 2.11.2365.0 | 2026/07/07 | 5.10 à 5.14.0.0 |
| Genetec Update Service 2.11 | 2.11.152.0 | 2026/04/13 | 5.10 à 5.14.1.0 |
| Genetec Update Service 2.10 | 2.10.801.0 | 2026/02/16 | 5.10 à 5.14.1.0 |
| 2.10.600.0 | 2025/12/15 | ||
| 2.10.400.0 | 2025/11/11 | ||
| 2.10.100.0 | 2025/10/22 | ||
| 2.10.26.0 | 2025/10/08 | ||
| Genetec Update Service 2.9 | 2.9.100.0 | 2025/07/02 | |
| 2.9.84.0 | 2025/05/16 | ||
| Genetec Update Service 2.8 | 2.8.900.0 | 2025/01/15 | |
| 2.8.888.0 | 2024/12/10 | ||
| 2.8.320.0 | 2024/11/04 | ||
| 2.8.311.0 | 2024/10/22 | ||
| 2.8.300.0 | 2024/10/21 |
Compatibilité des produits avec Genetec Web App
Genetec™ Web App est compatible avec des versions spécifiques de Security Center et d'autres produits mentionnés dans le tableau.
| Produit | Versions compatibles de Security Center | Autres produits ou matériels compatibles |
|---|---|---|
| Genetec Web App | 5.11.1.0 ou ultérieur | Non applicable. |
Compatibilité produit pour Streamvault Control Panel
Streamvault™ Control Panel est compatible avec des versions spécifiques de Security Center et des versions d’image Windows répertoriées dans le tableau.
| Produit | Numéro de build | Date de sortie | Versions compatibles de Security Center | Images Windows compatibles |
|---|---|---|---|---|
| Streamvault Control Panel 4.0 | 4.0.8.0 | 2026/04/09 | 5.10 à 5.14.1 | Toutes les images |
| Streamvault Control Panel 3.4 | 3.4.5.0 | 2025/11/11 | 5.10 à 5.14.1 | |
| Streamvault Control Panel 3.3 | 3.3.13.0 | 2025/07/24 | 5.10 à 5.13.3 | |
| Streamvault Control Panel 3.2 | 3.2.20.0 | 2025/05/16 | 5.10 à 5.13.3 | |
| Streamvault Control Panel 3.1 | 3.1.10.0 | 2025/04/01 | 5.10 à 5.13.3 | |
| Streamvault Control Panel 3.0 | 3.0.96.0 | 2024/12/19 | 5.10 à 5.13.0 | |
| Streamvault Control Panel 2.9 | 2.9.74.0 | 2024/05/15 | 5.10 à 5.12 | Toutes les images à l’exception des suivantes :
|