Les qualités réfléchissantes des plaques sont différentes selon les régions. Afin de garantir des performances RAPI optimales, assurez-vous que les caméras que vous installez contiennent des éclairages LED les mieux adaptés aux plaques de votre région.
Le tableau suivant indique l'éclairage conseillé pour chaque région ou pays.
REMARQUE :
- Si votre pays ou région ne figure pas dans la liste, contactez votre représentant Genetec™ pour en savoir plus.
- Les éclairages recommandés sont identiques aux caméras SharpV et SharpZ3.
- L'illuminateur recommandé est plus efficace avec les plaques d'immatriculation courantes dans la région. Les types de plaques rares peuvent avoir une réflectivité différente, conduisant à des résultats non optimaux.
Asie-Pacifique
Région | Éclairage recommandé | Région | Éclairage recommandé | |
---|---|---|---|---|
Australie | 850 nm | Mongolie | 850 nm | |
Hong Kong | 850 nm | Nouvelle-Zélande | 850 nm | |
Inde | 741 nm | Vietnam | 850 nm | |
Malaisie | 850 nm |
Caraïbes et Amérique latine
Région | Éclairage recommandé | Région | Éclairage recommandé | |
---|---|---|---|---|
Argentine | 850 nm | Mexique | 850 nm | |
Îles Caïman | 850 nm | Paraguay | 850 nm | |
Chili | 850 nm | Pérou | 850 nm | |
Colombie | 850 nm | Saint-Martin | 850 nm | |
Costa Rica | 850 nm | Trinité-et-Tobago - Port d'Espagne | 850 nm |
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Région | Éclairage recommandé | Région | Éclairage recommandé | |
---|---|---|---|---|
Abou Dabi | 850 nm | Koweït | 850 nm | |
Ajman | 850 nm | Lettonie | 850 nm | |
Algérie | 850 nm | Liban | 850 nm | |
Autriche | 850 nm | Libye | 850 nm | |
Azerbaïdjan | 850 nm | Monaco | 850 nm | |
Bahreïn | 850 nm | Maroc | 850 nm | |
Belgique | 850 nm | Pays-Bas | 850 nm | |
Croatie | 850 nm | Norvège | 850 nm | |
Danemark | 850 nm | Pologne | 850 nm | |
Dubaï | 850 nm | Portugal | 850 nm | |
Estonie | 850 nm | Qatar | 850 nm | |
Egypte | 850 nm | Ras al Khaimah | 850 nm | |
France | 850 nm | Roumanie | 850 nm | |
Fujairah | 850 nm | Russie | 850 nm | |
Allemagne | 850 nm | Arabie Saoudite | 850 nm | |
Grande-Bretagne | 850 nm | Charjah | 850 nm | |
Islande | 850 nm | Slovaquie | 850 nm | |
Iran | 850 nm | Afrique du Sud | 850 nm | |
Irlande | 850 nm | Espagne | 850 nm | |
Israël | 850 nm | Suède | 850 nm | |
Italie | 850 nm | Suisse | 850 nm | |
Côte d’Ivoire | 850 nm | Turquie | 850 nm | |
Jordanie | 850 nm | Turkménistan | 850 nm | |
Kazakhstan | 850 nm | Um al Qaiwain | 850 nm |
Amérique du Nord
États-Unis
Région | Éclairage recommandé | Région | Éclairage recommandé | |
---|---|---|---|---|
Alabama | 740 nm | Montana | 740 nm | |
Alaska | 850 nm | Nebraska | 850 nm | |
Arizona | 850 nm | Nevada | 850 nm | |
Arkansas | 590 nm | New Hampshire | 590 nm | |
Californie | 850 nm | New Jersey | 850 nm | |
Colorado | 850 nm | Nouveau-Mexique | 590 nm | |
Connecticut | 850 nm | New York | 850 nm | |
Delaware | 590 nm | Caroline du Nord | 590 nm | |
Floride | 740 nm | Dakota du Nord | 850 nm | |
Georgie | 850 nm | Ohio | 850 nm | |
Hawaï | 850 nm | Oklahoma | 850 nm | |
Idaho | 850 nm | Oregon | 850 nm | |
Illinois | 740 nm | Pennsylvanie | 850 nm | |
Indiana | 740 nm | Rhode Island | 850 nm | |
Iowa | 740 nm | Caroline du Sud | 850 nm | |
Kansas | 850 nm | Dakota du Sud | 740 nm | |
Kentucky | 850 nm | Tennessee | 740 nm | |
Louisiane | 740 nm | Texas | 850 nm | |
Maine | 850 nm | Utah | 850 nm | |
Maryland | 850 nm | Vermont | 740 nm | |
Massachusetts | 590 nm | Virginie | 850 nm | |
Michigan | 850 nm | Washington | 850 nm | |
Minnesota | 850 nm | West Virginia | 850 nm | |
Mississippi | 740 nm | Wisconsin | 850 nm | |
Missouri | 850 nm | Wyoming | 850 nm |
Canada
Région | Éclairage recommandé | Région | Éclairage recommandé | |
---|---|---|---|---|
Alberta | 590 nm | Ontario | 740 nm | |
Colombie-Britannique | 740 nm | Île-du-Prince-Édouard | 590 nm | |
Manitoba | 850 nm | Québec | 850 nm | |
Nouveau-Brunswick | 590 nm | Saskatchewan | 740 nm | |
Terre-Neuve et Labrador | 740 nm | Yukon | 850 nm | |
Nouvelle-Écosse | 740 nm |