Security Center 5.12.2.0 est rétrocompatible avec de nombreux composants Security Center des trois versions majeures précédentes.
- Mettre à niveau vers la dernière version
- Lors de la mise à niveau, vous devez toujours mettre à niveau le serveur principal qui héberge le rôle Répertoire et Config Tool. Mettez toujours à niveau les serveurs d'extension qui hébergent les rôles non rétrocompatibles.
- Utiliser les nouvelles fonctionnalités
- Pour utiliser les nouveautés de la version 5.12.2.0, faites la mise à niveau de vos serveurs Security Center.
- Rôle affecté à plusieurs serveurs
- Lorsqu'un rôle est affecté à plusieurs serveurs, comme pour la configuration du basculement, tous ses serveurs doivent exécuter la même version de Security Center.
- Répertoire affecté à plusieurs serveurs
- Tous les serveurs de Répertoire doivent utiliser la même version, c’est-à-dire que les quatre chiffres de leur numéro de version doivent être identiques. Par exemple, si vous faites la mise à niveau vers Security Center 5.12.2.0, vous devez mettre à jour tous les serveurs vers la version 5.12.2.0.
Pour en savoir plus, voir Activer la rétrocompatibilité et Désactiver la rétrocompatibilité sur TechDoc Hub.
Rétrocompatibilité des rôles Security Center
Rôle 5.12 | Rétrocompatible avec les versions 5.9, 5.10 et 5.11 | |
---|---|---|
Oui | Non | |
Gestionnaire d'accès | ✓ | |
Active Directory | ✓ | |
Gestionnaire RAPI Anciennement Gestionnaire de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (5.9.2.0 et antérieur) |
✓ | |
Archiveur | ✓ | |
Service d'authentification (OpenID & SAML2) | ✓ | |
Service d'authentification (WS-Federation) Précédemment Active Directory Federation Services |
✓ | |
Services d'authentification (WS-Trust) Précédemment Active Directory Federation Services |
✓ | |
Archiveur auxiliaire | ✓ | |
Surveillance de l'intégrité des caméras (masqué) | ✓ | |
Lecture dans le nuage | ✓ (5.10.0.0 et ultérieur) | |
Gestionnaire de Répertoire | ✓ | |
Synchroniseur de titulaires de cartes globaux (STCG) | ✓ | |
Surveillance de l'état | ✓ | |
Gestionnaire d'intrusions | ✓ | |
Gestionnaire de cartes | ✓ | |
Passerelle multimédia | ✓ | |
Routeur multimédia | ✓ | |
Gestionnaire d’identifiants mobiles | ✓ (5.10.0.0 et ultérieur) | |
Mobile Server | ✓ | |
Module externe (toutes les instances) | Voir Modules externes pris en charge dans Security Center | |
Point de vente | ✓ | |
Privacy Protector™ (masqué) | ✓ | |
Service de mise en cache des enregistrements | ✓ (5.10.0.0 et ultérieur) | |
Service de fusion d’enregistrements | ✓ (5.10.0.0 et ultérieur) | |
Gestionnaire de rapports | ✓ | |
Tunnel inverse | ✓ | |
Serveur de tunnel inverse | ✓ | |
Security Center Federation™ | ✓ | |
Assistant d'unité | ✓ (5.10.1.0 et ultérieur)1 | |
Gestionnaire de caméras portables | ✓ | |
Web App Server2
Anciennement Web Server (5.11.1 à 5.11.x) |
✓ (5.12.0.0 et ultérieure) | |
Web Client Server3
Anciennement Web Server (5.11.x et antérieur) |
✓ (5.12.0.0 et ultérieure) | |
SDK Web | ✓ | |
Gestionnaire de zones | ✓ |
1 L’Assistant d'unité n’est rétrocompatible que pour la fonction de gestion des mots de passe des unités. La fonction de gestion des certificats n’a été inaugurée qu'avec la version 5.11.0.0.
2 À compter de la version 5.12.0, le rôle Web App Server remplace le rôle Web Server en tant que composant back-office de Genetec™ Web App. Pour en savoir plus, voir À propos de Genetec Web App sur TechDoc Hub.
3 À compter de la version 5.12.0, le rôle Web Client Server remplace le rôle Web Server en tant que composant back-office de Security Center Web Client. Pour en savoir plus, voir À propos de Security Center Web Client sur TechDoc Hub. Si vous faites une mise à niveau depuis la version 5.11.x ou une version antérieure, le nom utilisé par la version précédente est conservé. Si vous effectuez une nouvelle installation de 5.12 et que vous avez besoin de Web Client, vous devez installer le rôle Web Client Server manuellement.
Rétrocompatibilité des tâches Security Center
Les tâches Security Center 5.12 qui sont rétrocompatibles avec Security Desk 5.9, 5.10 et 5.11 sont répertoriées dans le tableau suivant :
Catégorie de tâche | Type de tâche | Rétrocompatible avec Security Desk 5.9, 5.10 et 5.11 | |
---|---|---|---|
Oui | Non | ||
Opération | Surveillance (vidéo en direct et enregistrée) | ✓ | |
Cartes | ✓ | ||
Tableaux de bord | ✓ | ||
Tableau de bord d'état | ✓ | ||
Distant | ✓ | ||
Gestion des titulaires de cartes | ✓ | ||
Gestion des identifiants | ✓ | ||
Gestion des visiteurs | ✓ | ||
Comptage d’individus | ✓ | ||
Éditeur de permis et de listes de véhicules recherchés | ✓ | ||
Gestion d'inventaire | ✓ | ||
Comptage d'individus | ✓ | ||
Gestion des alarmes | Surveillance d'alarmes | ✓ | |
Rapport d'alarmes | ✓ | ||
Investigation | Activités Genetec Clearance™ | Voir Modules externes pris en charge dans Security Center | |
Incidents | ✓ | ||
Transactions | ✓ | ||
Activités de zones | ✓ | ||
Investigation > Contrôle d'accès | Activités de secteurs | ✓ | |
Activités de portes | ✓ | ||
Activités de titulaires de cartes | ✓ | ||
Activités de visiteurs | ✓ | ||
Présence dans un secteur | ✓ | ||
Présence | ✓ | ||
Activités d'identifiants | ✓ | ||
Historique de demande d'identifiants | ✓ | ||
Activités d'ascenseurs | ✓ | ||
Détails de visite | ✓ | ||
Investigation > Gestion des actifs | Activités d'actifs | ✓ | |
Inventaire d'actifs | ✓ | ||
Investigation > RAPI | Alertes | ✓ | |
Alertes (multi-région) | ✓ | ||
Lectures | ✓ | ||
Lectures (multi-région) | ✓ | ||
Plaque identique sur plusieurs véhicules | ✓ (5.11.2 et ultérieur) | ||
Pistage Patroller | ✓ | ||
Rapport d'inventaire | ✓ | ||
Utilisation quotidienne par Patroller | ✓ | ||
Connexions par Patroller | ✓ | ||
Lectures/alertes par jour | ✓ | ||
Lectures/alertes par zone | ✓ | ||
Occupation par zone | ✓ | ||
Sessions de stationnement | ✓ | ||
Activités de zone de stationnement | ✓ | ||
Investigation > Détection d'intrusion | Activités de secteurs de détection d'intrusion | ✓ | |
Investigation > Fusion d’enregistrements | Rapport unifié1 | ✓ (5.10.0.0 et ultérieur) | |
Investigation > Vidéo | Archives | ✓ | |
Signets | ✓ | ||
Événements de caméra | ✓ | ||
Recherche de mouvement | ✓ | ||
Explorateur de fichiers vidéo | ✓ | ||
Recherche analytique | ✓ | ||
Analyse vidéo de sécurité | ✓ | ||
Maintenance | État du système | ✓ | |
Historiques | ✓ | ||
Historiques d'activité | ✓ | ||
Rapport d'état | ✓ | ||
Statistiques de fonctionnement | ✓ | ||
Inventaire matériel | ✓ | ||
Maintenance > Contrôle d'accès | Rapport d'état de contrôle d'accès | ✓ | |
Délais d'événements d'unité de contrôle d'accès | ✓ (5.11.0 et ultérieur) | ||
Événements d'unité de contrôle d'accès | ✓ | ||
Droits d'accès de titulaire de cartes | ✓ | ||
Droits d'accès avancés de titulaires de cartes | ✓ | ||
Diagnostic de porte | ✓ | ||
Configuration de règles d'accès | ✓ | ||
Configuration de titulaires de cartes | ✓ | ||
Configuration d'identifiant | ✓ | ||
Configuration d'E/S | ✓ | ||
Maintenance > Détection d'intrusion | Événements d'unités de détection d'intrusion | ✓ | |
Maintenance > Vidéo | Configuration des caméras | ✓ | |
Événements d'Archiveur | ✓ | ||
Statistiques de l'Archiveur | ✓ | ||
Détails de stockage d'archive | ✓ | ||
Preuve de caméra portable | ✓ |
1 Anciennement appelé Enregistrements dans Security Desk 5.11.1.0 et les versions antérieures.