Les fonctionnalités de contrôle d'accès Security Center ne sont pas toutes prises en charge avec l'intégration des verrous sans fil SALTO SALLIS.
- Oui
- Fonctionnalité prise en charge par cette intégration.
- Offre limitée
- Fonctionnalité partiellement prise en charge.
- Non
- Fonctionnalité non prise en charge par cette intégration.
- En ligne
- Fonctionnalité prise en charge uniquement lorsque le module d’interface est connecté à l’unité Synergis.
- Non applicable
- Fonctionnalité non applicable à cette intégration.
Groupe de fonctionnalités | Fonctionnalité Security Center | Pris en charge |
---|---|---|
Paramètres du comportement de la porte (contourne les paramètres à l’échelle de l’unité Synergis) | Mode maintenance (garder la porte déverrouillée et ignorer tous les événements d’accès) | Oui |
Délai d’accès normal | Non1 | |
Délai d’accès prolongé | Non | |
Délai de passage (standard et prolongé) 2 | Non | |
Reverrouillage de porte - options | Non | |
Lorsque la porte est déverrouillée sur horaire - options | Voir la note3 | |
Porte tenue ouverte - options | Limité4 | |
Porte forcée - options | Limité4 | |
Horaires de déverrouillage | Oui | |
Options de demande de passage (REX) | ||
Déverrouillage sur REX (activé/désactivé) | Non applicable | |
Délai de rétention REX après accès accordé (en secondes) | Oui | |
Ignorer les événements REX pendant que la porte est ouverte (activé/désactivé) | Oui | |
Délai de rétention REX après fermeture de la porte (en secondes) | Oui | |
Règle d’escorte de visiteur et règle de deuxième personne | ||
Délai maximal entre présentations de la carte (en secondes) | Oui | |
Appliquer la règle de deuxième personne (activé/désactivé) à un côté de porte | Oui | |
Actions manuelles sur les portes dans Security Desk 5 | Déverrouiller manuellement une porte | Oui |
Contournement du lecteur (activer/désactiver le lecteur) | Oui | |
Contourner des horaires de déverrouillage | Oui | |
Surveillance des événements en temps réel dans Security Desk | Mode d’exécution du module (En ligne, Hors ligne) | Oui |
Panne de courant | Non applicable | |
Panne de batterie (Batterie faible) | Oui | |
Porte ouverte/fermée | Non | |
Porte verrouillée/déverrouillée | Non | |
Porte forcée | Oui | |
Porte tenue entrebâillée pendant trop longtemps | Oui | |
Code PIN de contrainte | Non | |
Pêne dormant (Verrouillé, Déverrouillé) | Non applicable | |
Contournement de la clé | Oui | |
Restrictions de secteur (pour les secteurs sécurisés) | Niveau d’accès minimum (gestion des niveaux de risque) | Oui |
Règle d’escorte de visiteur | Oui | |
Sas | Non6 | |
Antiretour | Non | |
Capacité maximale | Non | |
Règle de superviseur présent | ||
Appliquer à l’horaire de déverrouillage de porte | Oui | |
Appliquer aux règles d’accès | Oui | |
Contrôle d’ascenseur | Ascenseurs | Non applicable |
Gestion des zones | Zone d’E/S | Non |
Zone matérielle | Non7 |
1 Doit être configuré dans l’application SALLIS. La valeur par défaut est de 6 secondes.
2 Security Center nécessite un capteur d’entrée pour détecter efficacement l’entrée dans un secteur. En l’absence de capteur d’entrée, Security Center utilise le capteur de porte, et l’événement Entrée détectée est généré lorsque le capteur de porte est déclenché. En l’absence des deux capteurs, Security Center génère l’événement Entrée supposée lorsque l’accès est accordé.
3 Tous les événements sont ignorés lorsque la porte est déverrouillée.
4 Les options de Comportement de l’avertisseur du lecteur ne sont pas prises en charge.
5 L’unité Synergis doit être connectée au gestionnaire d’accès.
6 En l'absence de capteur de porte, il n’y a pas d’événement Porte ouverte pour guider le sas.
7 Il est possible de créer une entité zone matérielle dans Config Tool à l’aide des entrées SALLIS, mais le délai de déclenchement est significatif.