Les fonctionnalités de contrôle d'accès de Security Center ne sont pas toutes prises en charge avec l'intégration des contrôleurs Axis.
- Oui
- Fonctionnalité prise en charge par cette intégration.
- Offre limitée
- Fonctionnalité partiellement prise en charge.
- Non
- Fonctionnalité non prise en charge par cette intégration.
- En ligne
- Fonctionnalité prise en charge uniquement lorsque le module d’interface est connecté à l’unité Synergis.
- Non applicable
- Fonctionnalité non applicable à cette intégration.
Groupe de fonctionnalités | Fonctionnalité Security Center | Par défaut | Autonome |
---|---|---|---|
Paramètres du comportement de la porte (contourne les paramètres à l’échelle de l’unité Synergis) | Mode maintenance (garder la porte déverrouillée et ignorer tous les événements d’accès) | Oui | Oui |
Délai d’accès normal | Oui | Oui | |
Délai d’accès prolongé | Oui | Oui | |
Délai de passage (standard et prolongé) 1 | Non applicable | Non applicable | |
Reverrouillage de porte - options | Limité2 | Limité2 | |
Lorsque la porte est déverrouillée sur horaire - options | Oui | Oui | |
Porte tenue ouverte - options | En ligne | Limité3 | |
Porte forcée - options | En ligne | Limité3 | |
Horaires de déverrouillage | Oui | Oui | |
Options de demande de passage (REX) | |||
Déverrouillage sur REX (activé/désactivé) | Oui | Limité4 | |
Délai de rétention REX après accès accordé (en secondes) | Non applicable | Non applicable | |
Ignorer les événements REX pendant que la porte est ouverte (activé/désactivé) | Non applicable | Non applicable | |
Délai de rétention REX après fermeture de la porte (en secondes) | Non applicable | Non applicable | |
Règle d’escorte de visiteur et règle de deuxième personne | |||
Délai maximal entre présentations de la carte (en secondes) | En ligne | Non | |
Appliquer la règle de deuxième personne (activé/désactivé) à un côté de porte | En ligne | Non | |
Actions manuelles sur les portes dans Security Desk 5 | Déverrouiller manuellement une porte | Oui | Oui |
Contournement du lecteur (activer/désactiver le lecteur) | En ligne | Non | |
Contourner des horaires de déverrouillage | Oui | Oui | |
Surveillance des événements en temps réel dans Security Desk | Mode d’exécution du module (En ligne, Hors ligne) | Oui | Oui |
Panne de courant | Non applicable | Non applicable | |
Panne de batterie (Batterie faible) | Non applicable | Non applicable | |
Porte ouverte/fermée | Oui | Oui6 | |
Porte verrouillée/déverrouillée | Oui | Oui7 | |
Porte forcée | Oui | Oui | |
Porte tenue entrebâillée pendant trop longtemps | Oui | Oui | |
Code PIN de contrainte | Non | Non | |
Restrictions de secteur (pour les secteurs sécurisés) | Niveau d’accès minimum (gestion des niveaux de risque) | En ligne | Non |
Règle d’escorte de visiteur | En ligne | Non | |
Sas | En ligne | Non | |
Antiretour | |||
Physique (consigner et refuser l’accès en cas de violation antiretour) | En ligne | Non | |
Délai d’expiration de présence (oublier la présence dans un secteur après un certain délai) | En ligne | Non | |
Strict (antiretour vérifié à l’entrée et la sortie de la zone) | En ligne | Non | |
Sur horaire | En ligne | Non | |
Capacité maximale | En ligne | Non | |
Antiretour global | En ligne | Non | |
Règle de superviseur présent | |||
Appliquer à l’horaire de déverrouillage de porte | En ligne | Non | |
Appliquer aux règles d’accès | En ligne | Non | |
Contrôle d’ascenseur | Ascenseurs | Non | Non |
Gestion des zones | Zone d’E/S | Non | Non |
Zone matérielle | Non | Non |
1 Security Center nécessite un capteur d’entrée pour détecter efficacement l’entrée dans un secteur. En l’absence de capteur d’entrée, Security Center utilise le capteur de porte, et l’événement Entrée détectée est généré lorsque le capteur de porte est déclenché. En l’absence des deux capteurs, Security Center génère l’événement Entrée supposée lorsque l’accès est accordé.
2 Avec l'option Verrouiller après l'ouverture, le délai est toujours égal à 0 seconde.
3 Les options de Comportement de l’avertisseur du lecteur ne sont pas prises en charge.
4 Lorsque l’unité Axis fonctionne en mode autonome, l’activation de l’entrée REX ne déverrouille pas la porte à moins que le REX soit sur un côté de porte.
5 L’unité Synergis doit être connectée au gestionnaire d’accès.
6 Les capteurs de porte multiples pour une même porte ne sont pas pris en charge.
7 Les verrous de porte multiples pour une même porte ne sont pas pris en charge.