Les fonctionnalités de contrôle d'accès Security Center ne sont pas toutes prises en charge avec l'intégration des verrous Allegion Schlage.
- Oui
- Fonctionnalité prise en charge par cette intégration.
- Offre limitée
- Fonctionnalité partiellement prise en charge.
- Non
- Fonctionnalité non prise en charge par cette intégration.
- En ligne
- Fonctionnalité prise en charge uniquement lorsque le module d’interface est connecté à l’unité Synergis.
- Non applicable
- Fonctionnalité non applicable à cette intégration.
Groupe de fonctionnalités | Fonctionnalité Security Center | Pris en charge |
---|---|---|
Paramètres du comportement de la porte (contourne les paramètres à l’échelle de l’unité Synergis) | Mode maintenance (garder la porte déverrouillée et ignorer tous les événements d’accès) | Oui |
Délai d’accès normal | Oui1 | |
Délai d’accès prolongé | Oui | |
Délai de passage (standard et prolongé) 2 | Non | |
Reverrouillage de porte - options | Limité3 | |
Lorsque la porte est déverrouillée sur horaire - options | En ligne | |
Porte tenue ouverte - options | Oui | |
Porte forcée - options | Limité4 | |
Horaires de déverrouillage | Oui | |
Options de demande de passage (REX) | ||
Déverrouillage sur REX (activé/désactivé) | Oui | |
Délai de rétention REX après accès accordé (en secondes) | En ligne | |
Ignorer les événements REX pendant que la porte est ouverte (activé/désactivé) | En ligne | |
Délai de rétention REX après fermeture de la porte (en secondes) | En ligne | |
Règle d’escorte de visiteur et règle de deuxième personne | ||
Délai maximal entre présentations de la carte (en secondes) | Non | |
Appliquer la règle de deuxième personne (activé/désactivé) à un côté de porte | Non | |
Actions manuelles sur les portes dans Security Desk 5 | Déverrouiller manuellement une porte | Oui |
Contournement du lecteur (activer/désactiver le lecteur) | Oui | |
Contourner des horaires de déverrouillage | Oui | |
Surveillance des événements en temps réel dans Security Desk | Mode d’exécution du module (En ligne, Hors ligne) | Oui |
Panne de courant | Limité6 | |
Panne de batterie (Batterie faible) | Oui | |
Porte ouverte/fermée | Oui | |
Porte verrouillée/déverrouillée | Oui | |
Porte forcée | Oui | |
Porte tenue entrebâillée pendant trop longtemps | Oui | |
Code PIN de contrainte | Non | |
Pêne dormant (Verrouillé, Déverrouillé) | Non | |
Contournement de la clé | Limité7 | |
Restrictions de secteur (pour les secteurs sécurisés) | Niveau d’accès minimum (gestion des niveaux de risque) | Non |
Règle d’escorte de visiteur | Non | |
Sas | Non | |
Antiretour | ||
Physique (consigner et refuser l’accès en cas de violation antiretour) | Non | |
Délai d’expiration de présence (oublier la présence dans un secteur après un certain délai) | Non | |
Strict (antiretour vérifié à l’entrée et la sortie de la zone) | Non | |
Sur horaire | Non | |
Capacité maximale | Non | |
Antiretour global | Non | |
Règle de superviseur présent | ||
Appliquer à l’horaire de déverrouillage de porte | Non | |
Appliquer aux règles d’accès | Non | |
Contrôle d’ascenseur | Ascenseurs | Non applicable |
Gestion des zones | Zone d’E/S | Non |
Zone matérielle | Non |
1 La valeur maximale prise en charge est 255 secondes.
2 Security Center nécessite un capteur d’entrée pour détecter efficacement l’entrée dans un secteur. En l’absence de capteur d’entrée, Security Center utilise le capteur de porte, et l’événement Entrée détectée est généré lorsque le capteur de porte est déclenché. En l’absence des deux capteurs, Security Center génère l’événement Entrée supposée lorsque l’accès est accordé.
3 Une porte configurée pour se reverrouiller après l’ouverture avec un délai d’accès supérieur à zéro se reverrouille à l’expiration du délai d’accès ou à la fermeture de la porte, selon l’événement qui survient en premier. Le délai d’expiration défini n’est pas pris en compte. Avec l’option Verrouillage à la fermeture, la porte se verrouille soit à la fermeture ou à échéance du délai d’accès, selon ce qui survient en premier.
4 Pour le réglage Comportement de l’avertisseur du lecteur, les options Supprimé et Supprimé à la fermeture de la porte sont prises en charge en mode en ligne et hors ligne. L’option Supprimé lorsque l’accès est accordé est traitée de la même manière que Supprimé à la fermeture de la porte.
5 L’unité Synergis doit être connectée au gestionnaire d’accès.
6 Sans objet pour les verrous NDE et LE.
7Verrous de la gamme AD seulement.