Les fonctionnalités de contrôle d'accès Security Center ne sont pas toutes prises en charge avec l'intégration des verrous IP Assa Abloy.
- Oui
- Fonctionnalité prise en charge par cette intégration.
- Offre limitée
- Fonctionnalité partiellement prise en charge.
- Non
- Fonctionnalité non prise en charge par cette intégration.
- En ligne
- Fonctionnalité prise en charge uniquement lorsque le module d’interface est connecté à l’unité Synergis.
- Non applicable
- Fonctionnalité non applicable à cette intégration.
Groupe de fonctionnalités | Fonctionnalité Security Center | Pris en charge |
---|---|---|
Paramètres du comportement de la porte (contourne les paramètres à l’échelle de l’unité Synergis) | Mode maintenance (garder la porte déverrouillée et ignorer tous les événements d’accès) | PoE seulement |
Délai d’accès normal | Oui | |
Délai d’accès prolongé | Oui | |
Délai de passage (standard et prolongé) 1 | Non | |
Reverrouillage de porte - options | Non applicable | |
Lorsque la porte est déverrouillée sur horaire - options | Oui | |
Porte tenue ouverte - options | Oui | |
Porte forcée - options | Oui | |
Horaires de déverrouillage | Oui | |
Options de demande de passage (REX) | ||
Déverrouillage sur REX (activé/désactivé) | Non | |
Délai de rétention REX après accès accordé (en secondes) | Non | |
Ignorer les événements REX pendant que la porte est ouverte (activé/désactivé) | Non | |
Délai de rétention REX après fermeture de la porte (en secondes) | Non | |
Règle d’escorte de visiteur et règle de deuxième personne | ||
Délai maximal entre présentations de la carte (en secondes) | Non | |
Appliquer la règle de deuxième personne (activé/désactivé) à un côté de porte | Non | |
Actions manuelles sur les portes dans Security Desk 2 | Déverrouiller manuellement une porte | PoE seulement |
Contournement du lecteur (activer/désactiver le lecteur) | Non | |
Contourner des horaires de déverrouillage | Limité3 | |
Surveillance des événements en temps réel dans Security Desk 4 | Mode d’exécution du module (En ligne, Hors ligne) | Oui5 |
Panne de courant | Non applicable | |
Panne de batterie (Batterie faible) | Oui | |
Porte ouverte/fermée | Limité6 | |
Porte verrouillée/déverrouillée | Limité6 | |
Porte forcée | Oui | |
Porte tenue entrebâillée pendant trop longtemps | Limité7 | |
Code PIN de contrainte | Non | |
Pêne dormant (Verrouillé, Déverrouillé) | PoE seulement | |
Contournement de la clé | Non | |
Restrictions de secteur (pour les secteurs sécurisés) | Niveau d’accès minimum (gestion des niveaux de risque) | Non8 |
Règle d’escorte de visiteur | Non | |
Sas | Non | |
Antiretour | Non | |
Capacité maximale | Non | |
Règle de superviseur présent | Non | |
Contrôle d’ascenseur | Ascenseurs | Non applicable |
Gestion des zones | Zone d’E/S | Non applicable |
Zone matérielle | Non applicable |
1 Security Center nécessite un capteur d’entrée pour détecter efficacement l’entrée dans un secteur. En l’absence de capteur d’entrée, Security Center utilise le capteur de porte, et l’événement Entrée détectée est généré lorsque le capteur de porte est déclenché. En l’absence des deux capteurs, Security Center génère l’événement Entrée supposée lorsque l’accès est accordé.
2 L’unité Synergis doit être connectée au gestionnaire d’accès.
3 Pour les verrous WiFi, la commande n'est appliquée qu'au contact radio suivant.
4 Pas d'événements en temps réel depuis les verrous WiFi. Les événements ne sont disponibles qu'après le contact radio suivant.
5 Les verrous WiFi sont considérés comme étant hors ligne lorsque l'intervalle de contact radio plus 5 minutes s'est écoulé sans communication.
6 Les événements Porte ouverte et Porte fermée ne sont générés que pour les verrous PoE.
7 La valeur de délai d'attente définie dans Config Tool pour déclencher les événements Porte entrebâillée trop longtemps ne peut pas dépasser 4 minutes 15 secondes (255 secondes). Toute valeur supérieure à 255 secondes est définie sur 255 secondes sur l'unité Synergis™.
8 Le niveau d'accès n'a aucun effet sur les droits d'accès des titulaires de cartes, mais il fait basculer les verrous qui suivent un horaire de déverrouillage Security Center en état verrouillé si le niveau d'accès est inférieur à 7.