Les fonctionnalités de contrôle d'accès Security Center ne sont pas toutes prises en charge avec l'intégration des verrous sans fil Allegion Schlage.
L'intégration des verrous sans fil Allegion Schlage prend en charge les fonctionnalités de contrôle d'accès Security Center suivantes.
Voici la légende pour certaines valeurs communes trouvées dans la colonne Pris en charge :
- Oui
- Fonctionnalité prise en charge par cette intégration.
- Offre limitée
- Fonctionnalité partiellement prise en charge.
- Non
- Fonctionnalité non prise en charge par cette intégration.
- En ligne
- Fonctionnalité prise en charge uniquement lorsque le module d’interface est connecté à l’unité Synergis.
- Non applicable
- Fonctionnalité non applicable à cette intégration.
Groupe de fonctionnalités | Fonctionnalité Security Center | Pris en charge |
---|---|---|
Paramètres du comportement de la porte (contourne les paramètres à l’échelle de l’unité Synergis) | Mode maintenance (garder la porte déverrouillée et ignorer tous les événements d’accès) | Non |
Délai d’accès normal | Oui | |
Délai d’accès prolongé | Oui | |
Délai de passage (standard et prolongé) | Non | |
Reverrouillage de porte - options | Non1 | |
Lorsque la porte est déverrouillée sur horaire - options | Non | |
Porte tenue ouverte - options | Oui | |
Porte forcée - options | Verrous NDE et LE seulement | |
Horaires de déverrouillage | Verrous NDE et LE seulement | |
Options de demande de passage (REX) | ||
Déverrouillage sur REX (activé/désactivé) | Non | |
Délai de rétention REX après accès accordé (en secondes) | Non | |
Ignorer les événements REX pendant que la porte est ouverte (activé/désactivé) | Non | |
Délai de rétention REX après fermeture de la porte (en secondes) | Non | |
Règle d’escorte de visiteur et règle de deuxième personne | ||
Délai maximal entre présentations de la carte (en secondes) | Non | |
Appliquer la règle de deuxième personne (activé/désactivé) à un côté de porte | Non | |
Actions manuelles sur les portes dans Security Desk 2 | Déverrouiller manuellement une porte | Oui |
Contournement du lecteur (activer/désactiver le lecteur) | Non | |
Contourner des horaires de déverrouillage | Verrous NDE et LE seulement | |
Surveillance des événements en temps réel dans Security Desk | Mode d’exécution du module (En ligne, Hors ligne) | Oui |
Panne de courant | Non applicable | |
Panne de batterie (Batterie faible) | Oui | |
Porte ouverte/fermée | Verrous NDE et LE seulement | |
Porte verrouillée/déverrouillée | Oui | |
Porte forcée | Verrous NDE et LE seulement | |
Porte tenue entrebâillée pendant trop longtemps | Verrous NDE et LE seulement | |
Code PIN de contrainte | Non | |
Pêne dormant (Verrouillé, Déverrouillé) | Oui3 | |
Contournement de la clé | Non | |
Restrictions de secteur (pour les secteurs sécurisés) | Niveau d’accès minimum (gestion des niveaux de risque) | Non |
Règle d’escorte de visiteur | Non | |
Sas | Non | |
Antiretour | ||
Physique (consigner et refuser l’accès en cas de violation antiretour) | Non | |
Délai d’expiration de présence (oublier la présence dans un secteur après un certain délai) | Non | |
Strict (antiretour vérifié à l’entrée et la sortie de la zone) | Non | |
Sur horaire | Non | |
Capacité maximale | Non | |
Antiretour global | Non | |
Règle de superviseur présent | ||
Appliquer à l’horaire de déverrouillage de porte | Non | |
Appliquer aux règles d’accès | Non | |
Contrôle d’ascenseur | Ascenseurs | Non applicable |
Gestion des zones | Zone d’E/S | Non |
Zone matérielle | Non |
1 Se reverrouille au bout de 3 secondes ou à la fermeture, selon ce qui survient en premier. Le délai d’expiration défini n’est pas pris en compte.
2 L'unité Synergis™ doit être connectée au gestionnaire d'accès.
3 Verrous Control et LE seulement.