Les fonctionnalités de l'appareil Synergis™ ne sont pas toutes prises en charge avec l'intégration des contrôleurs DDS.
L'intégration des contrôleurs Synergis IX prend en charge les fonctionnalités suivantes du Synergis™ Appliance Portal et de Synergis™ Softwire. Pour une description de ces fonctionnalités, voir le Guide de configuration de l'appareil Synergis™ ou le Guide de l'administrateur Synergis™ Cloud Link.
Fonctionnalités de Synergis Appliance Portal et du micrologiciel | Pris en charge |
---|---|
Configuration matérielle (fonction de pré-production) | |
Inscription manuelle (boîte de dialogue Ajouter du matériel) | Oui |
Inscription automatique (bouton Analyser) | Non |
Configuration des propriétés | Oui |
Clonage de configuration (bouton Cloner) | Non |
Diagnostic d’E/S (surveillance en temps réel des entrées, relais et lecteurs) | Oui |
Affichage du micrologiciel du module d’interface | Non |
Mise à niveau du micrologiciel du module d’interface | Oui |
Activation à double balayage | Non |
Comportement du contrôle d’accès (paramètres Synergis à l’échelle de l’unité) | |
Réglage de sas (Déverrouillage de porte unique ou Ouverture de porte unique) | Oui1 |
Ne pas générer d’événements Porte entrebâillée trop longtemps lorsque l’accès à la porte n’est pas restreint | Oui |
Réglage de lecteur (Carte ou code PIN ou Carte seule) | Oui |
Longueur maximale du code PIN en chiffres | 4 - 8 |
1 Les entrées de contournement et de confinement ne sont pas prises en charge.