Les fonctionnalités de l'appareil Synergis™ ne sont pas toutes prises en charge avec l'intégration des caméras AutoVu™ Sharp.
L'intégration des caméras Sharp prend en charge les fonctionnalités suivantes du Synergis™ Appliance Portal et de Synergis™ Softwire. Pour obtenir une description de ces fonctionnalités, voir la visite guidée de l 'interface de Synergis Appliance Portal
.
| Fonctionnalités de Synergis™ Appliance Portal et du micrologiciel | Pris en charge |
|---|---|
| Configuration matérielle (fonction de pré-production) 1 | |
| Inscription manuelle (boîte de dialogue Ajouter du matériel) | Non |
| Inscription automatique (bouton Analyser) | Non |
| Configuration des propriétés | Non |
| Clonage de configuration (bouton Cloner) | Non |
| Diagnostic d’E/S (surveillance en temps réel des entrées, relais et lecteurs) | Non |
| Affichage du micrologiciel du module d’interface | Non |
| Mise à niveau du micrologiciel du module d’interface | Non |
| Activation à double balayage | Non applicable |
| Comportement du contrôle d’accès (paramètres Synergis à l’échelle de l’unité) | |
| Réglage de sas (Déverrouillage de porte unique ou Ouverture de porte unique) | Non applicable |
| Ne pas générer d’événements Porte entrebâillée trop longtemps lorsque l’accès à la porte n’est pas restreint | Oui |
| Réglage de lecteur (Carte ou code PIN ou Carte seule) | Non applicable |
| Longueur maximale du code PIN en chiffres | Non applicable |
1 Des caméras Sharp peuvent être ajoutées à partir de l'unité depuis le Synergis™ Appliance Portal.