Reportez-vous aux spécifications techniques, mécaniques et environnementales avant et pendant le déploiement d’un système SharpZ3.
SharpZ3 Spécifications de la caméra
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Capteur de la caméra de RAPI | 1456(H) x 1088(V) balayage progressif @30ips, monochrome, obturateur global |
Plage de capture RAPI | Jusqu'à 63pieds (19 mètres) avec plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes |
Options d'objectif de la caméra RAPI | 8mm, 12mm, 16mm, 25mm |
Capteur de la caméra contextuelle |
|
Objectif caméra contextuelle | Basé sur la configuration de l'objectif ALPR : 4mm, 6mm, 8mm, 12mm |
Illuminateur |
|
Résistance à l'eau | étanchéité | IEC 60529 IPx6, IPx7 | IEC 60529 IP6x |
Dimensions | 1.65 (h) x 5.12 (w) x 3.56 (d) pouces (4.2 x 13 x 9 cm) | Exclut le câblage et le support de montage |
Poids | 1.2 lb (0.54 kg) |
Couleur | Disponible en noir / blanc |
SharpZ3 spécifications de l'unité de base
Caractéristiques | Détails |
---|---|
E / S | Unité de base : 1 port Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45) 4x entrées numériques (déclencheurs), 0~32Vdc, opto-couplées 4x sorties contact sec (relais): 2x 0.25A relais statiques, 2x 8A relais électromécaniques 1x puissance de sortie AUX régulée 12V, 200ma |
Options de montage | Horizontal et vertical |
Dimensions | 3.6 (h) x 8.6 (w) x 9.3 (d) pouces (9.1 x 21.8 x 23.6 cm). Exclut le câblage, les supports de câbles et les supports de montage |
Poids | Unité de base : 4.4 lbs (2.0 kg) Module RAPI : 2 ports : 4.1 lbs (1.9 kg) Module RAPI : 4 ports : 4.4 lbs (2.0 kg) |
Processeurs | Processeur Intel Atom E3950 Intel Myriad X VPU (coprocesseur d'apprentissage automatique) |
Alimentation | 12/24Vdc nominal (9 à 32 Vdc) Modules optionnels : 2 modules d'unité de base RAPI : Consommation électrique typique : 50W 4 modules d'unité de base RAPI : Consommation électrique typique : 98W |
SharpZ3 certification du système (caméra et unité de base)
Caractéristiques | Détails |
---|---|
Vibrations | CEI 60068-2-64 |
Résistance au choc | CEI 60068-2-27 |
Immunité et émissions électromagnétiques | FCC partie 15, sous-partie B | ICES-003 Numéro 4 | CISPR32 / EN55032 | CISPR35 / EN55035 | CISPR25 / EN55025 | EN 50498 |
marquage CE | Directive CEM 2014/30/ UE ; Directive CEM automobile 2004/104/ CE ; Directive RoHS 2011/65/ UE |
Température | -40° F à 122° F (-40° C à 50° C) en fonctionnement; -40° F à 185° F (-40° C à 85° C) stockage -40° F à 149° F (-40° C à 65° C) unité de base en fonctionnement, avec pack de refroidissement en option Certifications : CEI 60068-2-1 Annonce de catégorie | CEI 60068-2-2 Catégorie Bd | CEI 60068-2-14 Catégorie Na Comprend une protection d'arrêt automatique haute température |
Références des pièces
Composant | Signification | |
---|---|---|
A | SharpZ3 préfixe | |
B | Couleur : W (blanc) ou B (noir) | |
C | Lentille ALPR primaire: |
|
D | Lentille ALPR secondaire: | |
E | DEL |
|