La tâche État du système vous permet de surveiller l'état actuel de différents types d'entités et analyser les dysfonctionnements éventuels.
Le tableau suivant présente les colonnes affichées pour chaque type d'entité dans la liste déroulante Surveiller.
Entité | Colonne | Description |
---|---|---|
Unités de contrôle d'accès | Entité | Nom de l'unité |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
Adresse IP | L'adresse IP de l'unité | |
Synchro | État de la synchronisation | |
Panne de courant | Oui (✓) ou Non (vide) | |
Panne de batterie | Oui (✓) ou Non (vide) | |
Micrologiciel | Version du micrologiciel de l'unité | |
Altéré | Indique si l'unité a été altérée Oui (✓) ou Non (vide) |
|
Maintenance | Indique si l'entité est en mode Maintenance et la durée du mode Maitenance | |
Parent | Le parent direct du module d'interface ou des panneaux en aval. Si le parent direct est l'unité de contrôle d'accès, seule la colonne Unité parent est renseignée. | |
Unité parent | L'unité de contrôle d'accès parent. | |
Moniteurs analogiques | Entité | Nom du moniteur analogique |
Chemin de l'entité | Liste de tous les secteurs parents, en partant de l'entité système. Lorsqu'un moniteur analogique a plusieurs secteurs parents, le chemin est représenté par « *\ ». | |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
Entité connectée | Nom des caméras affichées sur le moniteur analogique | |
Applications | Entité | Type d'application (Config Tool ou Security Desk) |
Source | Ordinateur qui l'héberge | |
Nom d'utilisateur | Nom de l'utilisateur connecté | |
Version | Version logicielle de l'application client | |
Archiveurs | Entité | Nom du rôle Archiveur |
Serveurs | Liste des serveurs affectés à ce rôle | |
Caméras actives | Nombre de caméras détectées par l’Archiveur | |
Caméras d'archivage | Nombre de caméras sur lesquelles l'archivage est activé (En continu, Sur mouvement ou Manuel) et qui ne présentent pas de problèmes d'archivage | |
Nombre total de caméras | Nombre de caméras affectées à ce rôle. | |
Espace utilisé | Quantité d'espace utilisé par les archives vidéo. | |
Utilisation de l'espace disque d'archivage | Pourcentage d'espace utilisé sur le disque comparé à l’espace alloué. | |
Débit de réception de l'Archiveur | Débit de réception des données par l'Archiveur | |
Débit d'écriture de l'Archiveur | Débit d'écriture sur le disque par l'Archiveur | |
Maintenance | Indique si l'entité est en mode Maintenance et la durée du mode Maitenance | |
Dernière mise à jour | Heure de la dernière mise à jour de l'état | |
Secteurs | Entité | Nom du secteur |
Chemin de l'entité | Liste de tous les secteurs parents, en partant de l'entité système | |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
Niveau de risque | Indique si un niveau de risque est activé pour le secteur sélectionné, ainsi que le nom du niveau de risque. Si aucun niveau de risque n'est activé, la colonne est vide | |
Niveau d'accès | (Réservé aux administrateurs) Définit le niveau d'accès minimal des titulaires de cartes nécessaire pour accéder au secteur, en sus des restrictions imposées par les règles d'accès. | |
Comptage d’individus | Activé (✓) ou non activé (vide) | |
Antiretour | Strict, souple ou aucun (pas d'antiretour) | |
Sas | Activé (✓) ou non activé (vide) | |
Priorité | Priorité d'entrée de sas : Confinement ou Dérogation | |
Caméras | Entité | Nom de la caméra |
Chemin de l'entité | Liste de tous les secteurs parents, en partant de l'entité système. Lorsqu'une caméra a plusieurs secteurs parents, le chemin est représenté par « *\ ». | |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
Enregistrement | État de l'enregistrement | |
Signal analogique | Perdu, disponible ou inconnu (caméras IP). | |
Bloqué | Indique si l'affichage de la caméra est bloqué pour certains utilisateurs. Bloqué (✓) ou non bloqué (vide) | |
Maintenance | Indique si l'entité est en mode Maintenance et la durée du mode Maitenance | |
Portes | Entité | Nom de la porte |
Chemin de l'entité | Liste de tous les secteurs parents, en partant de l'entité système | |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
État de la porte | Ouvert () ou fermé () | |
État du verrou | Verrouillé () ou déverrouillé () | |
Ascenseurs | Entité | Nom de l'ascenseur |
Chemin de l'entité | Liste de tous les secteurs parents, en partant de l'entité système | |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
Problèmes de fonctionnement | Type d'entité | Icône représentant le type d'entité |
Entité | Nom de l'entité | |
Source | Pour une entité locale, indique le serveur qui l'héberge. Pour une entité fédérée, indique le nom du rôle de Federation™ | |
Chemin de l'entité | Liste de tous les secteurs parents, en partant de l'entité système | |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
Maintenance | Indique si l'entité est en mode Maintenance et la durée du mode Maitenance | |
Secteurs de détection d'intrusion | Entité | Nom du secteur de détection d'intrusion |
Chemin de l'entité | Liste de tous les secteurs parents, en partant de l'entité système | |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
État d'alarme | Alarme active, Alarme coupée, Délai d'entrée ou Normal | |
État d'armement | Armement, Désarmé (non prêt), Désarmé (prêt à armer), Armement global ou Périmètre armé | |
Contourner | Actif ou inactif (représenté par une icône) | |
Problème | Oui (✓) ou Non (vide) | |
Unités de détection d'intrusion | Entité | Nom de l'unité de détection d'intrusion |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
Panne de courant | Oui (✓) ou Non (vide) | |
Panne de batterie | Oui (✓) ou Non (vide) | |
Sabotage | Oui (✓) ou Non (vide) | |
Maintenance | Indique si l'entité est en mode Maintenance et la durée du mode Maitenance | |
Macros | Entité | Nom de la macro |
Heure de début | Heure de lancement de la macro | |
Instigateur | Nom de l'utilisateur ayant déclenché la macro | |
Applications mobiles | Entité | Nom de l'appareil mobile |
Source | Modèle de l'appareil mobile | |
Nom d'utilisateur | Nom de l'utilisateur connecté via cet appareil | |
Version | Genetec™ Mobile Version de | |
Sur liste noire | Indique si l'appareil est sur liste noire (✓) ou non (vide) | |
SE | Système d’exploitation installé sur l'appareil | |
Rôle actuel | Nom du rôle Mobile Server auquel l’appareil est connecté | |
Périphériques* | Nom | Nom du périphérique |
Type | Entrée, sortie, lecteur | |
État | Normal, actif ou désactivé (entrées et lecteurs) | |
Infos supplémentaires | Réglages propres au type de périphérique | |
Contrôle | Entité contrôlée par le périphérique. | |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
ID logique | ID logique affecté au périphérique | |
Nom physique | Nom affecté par le système au périphérique | |
Rôles | Entité | Nom du rôle |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
Serveur actuel | Nom du serveur qui héberge ce rôle | |
Serveurs | Liste des serveurs affectés à ce rôle | |
Version | Version logicielle du rôle | |
État | Activé () ou désactivé () | |
Maintenance | Indique si l'entité est en mode Maintenance et la durée du mode Maitenance | |
Itinéraires | Route | Nom de la route, et indication des deux réseaux qu'elle relie |
Configuration actuelle | Diffusion individuelle TCP, diffusion individuelle UDP ou multidiffusion | |
Capacités détectées | Diffusion individuelle TCP, diffusion individuelle UDP ou multidiffusion REMARQUE : Un Redirecteur est nécessaire sur chaque réseau pour pouvoir détecter les capacités.
|
|
État | OK, ou message d'avertissement décrivant la source du problème REMARQUE : Un Redirecteur est nécessaire sur chaque réseau pour pouvoir afficher l'état
|
|
Serveurs | Entité | Nom du serveur |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
Rôles | Rôles affectés à ce serveur | |
Certificat | certificat Server actuel et sa durée de validité | |
Maintenance | Indique si l'entité est en mode Maintenance et la durée du mode Maitenance | |
Modules vidéo | Serveur | Serveur qui héberge le module d'analyse vidéo |
Entité | Type de module d'analyse vidéo | |
Nombre total de caméras | Nombre de flux vidéo en cours de traitement rapporté au nombre total de caméras configurées pour être analysées par ce module | |
Utilisation du processeur | Utilisation du processeur sur le serveur | |
Utilisation de la mémoire | Utilisation de la mémoire sur le serveur | |
Taux de réception de l'agent d'analyse | Bande passante entrante sur le serveur | |
Taux de transmission de l'agent d'analyse | Bande passante sortante sur le serveur | |
Modèle de processeur graphique | Carte graphique Nvidia détectée sur le serveur | |
Pilote graphique | Version du pilote Nvidia installé sur le serveur | |
Utilisation du processeur graphique | Utilisation du processeur graphique sur la carte vidéo | |
Charge du moteur vidéo | Pourcentage de la puce dédiée au décodage vidéo utilisé dans le processeur graphique | |
Utilisation de la mémoire vidéo | Utilisation de la mémoire sur la carte vidéo | |
Charge du contrôleur mémoire | Utilisation actuelle de la bande passante mémoire sur la carte graphique (transfert de la mémoire entre l’UC et le processeur graphique) | |
Dernière mise à jour | Dernière mise à jour des statistiques | |
Zones | Entité | Nom de la zone |
Chemin de l'entité | Liste de tous les secteurs parents, en partant de l'entité système | |
État | En ligne, hors ligne ou avertissement | |
État | Normal, actif ou problème | |
Armé | Indique si la zone est armée ou non | |
Maintenance | Indique si l'entité est en mode Maintenance et la durée du mode Maitenance |
* Vous pouvez également surveiller l’état des E/S d'une unité individuelle depuis sa page Périphériques dans Config Tool.