Le tableau suivant présente les différences entre une zone matérielle, une zone virtuelle et une zone d'E/S, afin de vous aider à choisir le type de zone à créer.
Caractéristiques | Zone matérielle | Zone virtuelle | Zone d'E/S |
---|---|---|---|
Utilisation recommandée | Les zones matérielles sont recommandées si votre système dépend de délais de réaction courts et qu'un fonctionnement hors ligne est crucial. | Les zones virtuelles sont recommandées lorsque la souplesse est une priorité, et lorsque les unités de contrôle d'accès ne sont pas disponibles. | Les zones d'E/S sont recommandées lorsque des délais de réaction rapides, un fonctionnement hors ligne et les liens E/S à l'échelle de plusieurs unités sont nécessaires. |
Rôle | Gestionnaire d'accès | Gestionnaire de zones | Gestionnaire d'accès |
Type d'unité nécessaire | Unité HID ou Synergis™ | Tout type d'unité doté d'entrées et sorties1 | unités2Synergis™ |
Mode de fonctionnement de l'unité | en ligne et hors ligne | En ligne | en ligne et hors ligne |
Exécution de liens d'E/S | Unité de contrôle d'accès | Gestionnaire de zones | Unité maître3 |
Liens E/S (entrées) | Toutes les entrées doivent provenir de la même unité | Peut associer des entrées de toute unité de n'importe quel type | Peut associer des entrées de toute unité |
Opérateur logique (entrées) | OR/AND | OR/AND | OU |
Liens E/S (sorties) | Toutes les sorites doivent provenir de la même unité que les entrées | Peut déclencher des sorties sur toute unité de n'importe quel type | Peut déclencher des sorties sur toute unité |
Configuration de liens d'E/S | Configuration de zone + événement-action | Configuration de zone + événement-action | Configuration de zone seulement |
Peer-to-peer | Non | Non | Oui4 |
Armement/désarmement depuis Security Desk | Non | Oui | Oui5 |
Armement/désarmement via des actions | Non | Oui | Oui5 |
Armement/désarmement par interrupteur à clé | Oui6 | Non | Non |
Armement/désarmement sur horaire | Oui7 | Oui8 | Oui9 |
Délai d'armement | OFF/ON (mm:ss) | OFF/ON (mm:ss) | Non |
Délai d'entrée | OFF/ON (mm:ss) | OFF/ON (mm:ss) | Non |
Mode maintenance | Non | Non | Oui |
2 Nécessite Synergis™ Softwire 10.2 et version ultérieure.
3 L'unité maître est l'unité Synergis™ que vous sélectionnez pour effectuer les liens d'E/S.
4 Jusqu'à 15 unités Synergis™ peuvent communiquer directement entre elles, dès lors qu'elles sont gérées par le même Gestionnaire d'accès.
5 L'unité maître doit être en ligne.
6 L'interrupteur doit être relié à une entrée sur la même unité de contrôle d'accès.
7 Un seul horaire à la fois, et incompatible avec l'approche par interrupteur à clé.
8 Prend en charge plusieurs horaires.
9 Prend en charge plusieurs horaires, y compris les exceptions.