Utilisez les informations suivantes sur les champs personnalisés pour comprendre la relation entre les noms de champs d'identité Genetec ClearID™ et les champs de types d'entités Security Center.
Champs de titulaires de cartes
Les champs de titulaires de cartes servent à synchroniser les informations d'un titulaire de cartes avec une identité dans ClearID.Nom du champ | Type de donnée | Valeur par défaut | Nom du groupe (et priorité) |
---|---|---|---|
Société | Texte | ClearID (1) | |
Département | Texte | ClearID (1) | |
Numéro d'employé | Texte | ClearID (1) | |
ID externe | Texte | ClearID (1) | |
Site d'origine | Texte | ClearID (1) | |
ID d'identité | Texte | ClearID (1) | |
État de la gestion d'identité | ClearIdManagementStateCustomType | Non rapproché | ClearID (1) |
Intitulé du poste | Texte | ClearID (1) | |
Deuxième prénom | Texte | ClearID (1) | |
Numéro de téléphone | Texte | ClearID (1) | |
E-mail de secours | Texte | ClearID (1) | |
Superviseur | Texte | ClearID (1) | |
Code de type de travailleur | Texte | ClearID (1) | |
Description de type de travailleur | Texte | ClearID (1) |
Champs de groupes de titulaires de cartes
Les champs de groupes de titulaires de cartes servent à synchroniser les informations d'un groupe de titulaire de cartes avec un rôle dans ClearID.- L’ID d'équipe représente l’ID de rôle dans ClearID.
- L’État de la gestion d’équipe indique si ClearID gère les titulaires de cartes et les identifiants ou non (gérés par ClearID, pas gérés par ClearID, supprimés par ClearID ou non rapprochés).
Nom du champ | Type de donnée | Valeur par défaut | Nom du groupe (et priorité) |
---|---|---|---|
ID d'équipe | Texte | ClearID (1) | |
État de la gestion de groupe | ClearIdManagementStateCustomType | Non rapproché | ClearID (1) |
Champs d'identifiants
Les champs d'identifiants sont utilisés par ClearID pour maintenir les identifiants à jour.Nom du champ | Type de donnée | Valeur par défaut | Nom du groupe (et priorité) |
---|---|---|---|
Cloud Etag de l’identifiant | Texte | ClearID (1) | |
Type d'identifiant | ClearIdCredentialTypeCustomType | Inconnu | ClearID (1) |
Champs de visiteurs
Ces champs de visiteurs servent à synchroniser les informations sur les visiteurs.Nom du champ | Type de donnée | Valeur par défaut | Nom du groupe (et priorité) |
---|---|---|---|
Nom de la société | Texte | ClearID (1) | |
Arrivée prévue | Date et heure | 12/31/2099 19:00:00 | ClearID (1) |
Départ prévu | Date et heure | 12/31/2099 19:00:00 | ClearID (1) |
Contrôle des exportations | Texte | ClearID (1) | |
Numéro de téléphone de l’hôte | Texte | ||
Lieu de rendez-vous | Texte | ClearID (1) | |
Accord de non-divulgation | Texte | ClearID (1) | |
Remarques | Texte | ClearID (1) | |
Emplacement de stationnement | Texte | ClearID (1) | |
Code d'inscription | Texte | ClearID (1) | |
ID de site | Texte | ClearID (1) | |
Nom du site | Texte | ClearID (1) | |
Nom de l'événement de visite | Texte | ClearID (1) | |
Motif de la visite | Texte | ClearID (1) | |
ID de visiteur | Texte | ClearID (1) | |
État de la liste de surveillance | Texte | ClearID (1) |
Types de données personnalisés
Les types de données personnalisés servent à spécifier les valeurs acceptées associées aux types de données pour certains champs personnalisés.REMARQUE : Tous les champs personnalisés sont des étiquettes servant à définir une propriété associée à un type d'entité Security Center potentiellement utile. Les champs inclus dans cette description ne sont que descriptifs. Les types de données personnalisés ne sont pas forcément pertinents ni utilisés par ClearID.
Type de donnée | Valeurs |
---|---|
ClearIdManagementStateCustomType | Géré par ClearID, Non rapproché, Non géré par ClearID, Supprimé par ClearID |
ClearIdCredentialTypeCustomType | Inconnu, Badge permanent, Identifiant biométrique, Badge temporaire, Badge de visiteur, Identifiant mobile, Identifiant plaque d’immatriculation, Identifiant Code PIN, Carte de péage, Code QR |