Tous les événements dans Security Center sont associés à une entité source, qui est l'objet principal de l'événement.
Security Center prend en charge les types d'événements suivants :
Événement | Entité source | Description |
---|---|---|
La capacité à écrire sur un lecteur a été restaurée | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | La capacité à écrire sur un lecteur a été restaurée. |
Accès refusé : Violation antiretour | porte | Un titulaire de cartes a demandé l'accès à un secteur dans lequel il est déjà présent, ou a quitté un secteur qu'il n'a jamais pénétré. |
Accès refusé : Deuxième titulaire de cartes obligatoire | porte | Deux titulaires de cartes doivent présenter leurs identifiants dans un délai donné et le délai a expiré. Cet événement ne s'applique qu'aux portes contrôlées par les unités Synergis™. |
Accès refusé : Refusé par une règle d'accès | porte ou ascenseur | L'accès est refusé au titulaire de cartes en fonction de la règle d'accès. |
Accès refusé : Capacité maximale atteinte | porte | Le titulaire de cartes est refusé car la limite d’occupation du secteur est atteinte. |
Accès refusé : Escorte non prise en charge par ce modèle d'unité | porte | La règle d'escorte de visiteur est appliquée à un secteur, mais l'unité contrôlant ses portes ne prend pas en charge cette fonctionnalité. |
Accès refusé : Identifiant expiré | titulaire de cartes, identifiant, porte ou ascenseur | Un identifiant ayant expiré a été utilisé. |
Accès refusé : Pas de superviseur de règle Premier entré | porte | La règle premier entré a été appliquée au secteur, et aucun superviseur n'est encore arrivé. |
Accès refusé : Titulaire de cartes inactif | titulaire de cartes, porte ou ascenseur | Un titulaire de cartes avec un profil inactif a tenté d'accéder à une porte ou un ascenseur. |
Accès refusé : Identifiant inactif | titulaire de cartes, identifiant, porte ou ascenseur | Un identifiant dont le profil est inactif a été utilisé. |
Accès refusé : Privilèges insuffisants | porte ou ascenseur | L'accès est refusé au titulaire de cartes car il n'a pas le niveau d'accès requis. Cet événement ne s'applique qu'aux portes contrôlées par les unités Synergis™. |
Accès refusé : Sas | porte | L'accès est refusé en raison d'une restriction de sas. |
Accès refusé : Code PIN non valable | porte ou ascenseur | Le titulaire de cartes a saisi un code PIN non valable. |
Accès refusé : Identifiant perdu | titulaire de cartes, identifiant, porte ou ascenseur | Un identifiant dont le vol a été déclaré a été utilisé. |
Accès refusé : Aucune règle d'accès affectée | porte ou ascenseur | L'accès est refusé au titulaire de cartes car aucun droit d'accès ne lui est affecté. |
Accès refusé : Hors plage horaire | porte ou ascenseur | La règle d'accès associée à ce titulaire de cartes ne s'applique pas à lors de la date ou de l’heure de l’horaire. |
Accès refusé : Identifiant volé | titulaire de cartes, identifiant, porte ou ascenseur | Un identifiant volé a été utilisé. |
Accès refusé : Identifiant non affecté | identifiant, porte ou ascenseur | Un identifiant qui n'a pas été affecté à un titulaire de cartes a été utilisé. |
Accès refusé : Identifiant inconnu | porte ou ascenseur | Un identifiant qui n'est pas connu par le système Security Center a été utilisé. |
Accès refusé : Carte valable, code PIN non valable | porte ou ascenseur | Une carte et un code PIN sont requis pour accéder au secteur, et le titulaire de cartes a saisi un code PIN non valable. |
Accès refusé : L'accompagnateur du visiteur a été refusé | porte | Dans le cadre d'un visiteur accompagné, l'accès a été refusé à un visiteur ou un hôte. |
Accès autorisé | titulaire de cartes, porte ou ascenseur | L'accès à une porte a été accordé à un titulaire de cartes en fonction des règles d'accès qui régissent la porte, l'ascenseur ou le secteur. Pour une porte de périmètre d'un sas : Lorsqu'un titulaire de cartes autorisé accède à la porte d'un sas, Security Center peut générer un événement Accès autorisé pour la porte même si la porte n'est pas déverrouillée (lorsqu'une autre porte de périmètre est déjà ouverte). |
Panne de courant | unité de contrôle d'accès ou unité de détection d'intrusion | Panne de courant. |
Porte de sas sur horaire d'accès libre | secteur | Une porte qui fait partie d'une configuration de sas est dotée d'un horaire de déverrouillage. Cela compromet le fonctionnement du sas. |
Porte de sas en mode de maintenance | secteur | Une porte qui fait partie d'une configuration de sas est en mode maintenance. Cela désactive le sas. |
Mouvement qui s'adapte déclenché | caméra (analyse vidéo) | Du mouvement a été détecté sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Alarme acquittée | alarme | Une alarme a été acquittée par un utilisateur, ou acquittée automatiquement par le système. |
Alarme acquittée (secondaire) | alarme | Une alarme a été acquittée par un utilisateur avec le mode secondaire. |
Alarme en cours d'analyse | alarme | Une alarme dotée d'une condition d'acquittement encore active a été placée en état Analyse en cours. |
Condition d'alarme effacée | alarme | La condition d'acquittement de l'alarme a été effacée. |
Alarme acquittée de force | alarme | Une alarme a été acquittée de force par un utilisateur doté de privilèges spéciaux. |
Alarme déclenchée | alarme | Une alarme a été déclenchée. |
Sas incorrectement configuré en mode antiretour physique | secteur | Sas incorrectement configuré en mode antiretour physique. Cette configuration n'est pas autorisée. |
Un sas ne peut pas avoir une porte de périmètre sans capteur de porte configuré | secteur | Pour utiliser un sas, le système doit pouvoir savoir si une porte est ouverte ou non. |
Un sas ne peut pas avoir qu'une seule porte de périmètre | secteur | Vous devez avoir au moins deux portes de périmètre pour créer un sas. |
Antiretour désactivé : Réglages incorrects | secteur | Antiretour désactivé : Réglages incorrects. |
Antiretour désactivé : Non pris en charge par les unités en mode serveur | secteur | Les unités n'ont pas été réglées en mode serveur. La disponibilité de l'antiretour dépend du mode de fonctionnement de l'unité. Pour en savoir plus sur les limitations des unités, voir les Notes de version Security Center. |
Antiretour désactivé : Unité hors ligne | secteur | Au moins une unité est en mode hors ligne, ce qui désactive l'antiretour. La disponibilité de l'antiretour dépend du mode de fonctionnement de l'unité. Reportez-vous aux Notes de version Security Center pour en savoir plus sur les limitations des unités. |
Violation antiretour | secteur ou titulaire de cartes | Une demande a été reçue pour accéder à un secteur avec un identifiant de titulaire de cartes déjà présent dans le secteur, ou pour quitter un secteur avec un identifiant qui n'y est jamais entré. |
Violation antiretour pardonnée | titulaire de cartes | Un opérateur de sécurité a accordé l'accès à un titulaire de cartes responsable d'une violation antiretour. |
Application connectée | application ou rôle | Une application ou un rôle s'est connecté au Répertoire. |
Application perdue | application ou rôle | Une application ou un rôle a perdu sa connexion au Répertoire. |
Le chemin du dossier d'archivage est trop long | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | Le chemin d'accès aux archives vidéo dépasse la longueur maximale autorisée par le système d’exploitation. |
Le disque d'archivage a changé | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | L'espace alloué sur un disque affecté au stockage d'archives par cet Archiveur est saturé, et l'Archiveur a basculé vers le disque spécifié suivant. Le nom du disque précédent et du disque actuel est indiqué dans le champ Description. |
File d’attente d'archivage saturée | caméra | Une caméra (codeur vidéo) diffuse de la vidéo trop rapidement pour que l'Archiveur puisse écrire les paquets vidéo sur disque. Un problème de base de données de l'Archiveur peut également déclencher cet événement. Le nom de la caméra dont les paquets sont perdus est indiqué dans le champ Description. |
Archivage arrêté | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | L'archivage a été interrompu, car les disques affectés à l'archivage sont saturés. Cet événement est toujours déclenché en cas d'événement Disque saturé. |
Actif déplacé | actif | Un actif a été déplacé. |
Actif hors ligne | actif | La puce RFID d'un actif a basculé hors ligne. |
Actif en ligne | actif | La puce RFID d'un actif a basculé en ligne. |
Alarme sonore | caméra | Un son a été détecté par un micro associé à une caméra. |
Événement d'analyse audio | caméra (analyse vidéo) | Un événement d'analyse audio a été détecté sur une caméra dotée de fonctions d'analyse audio. |
Tâche d'impression de badges annulée | utilisateur | Un utilisateur a annulé une tâche d'impression de badge. |
Tâche d'impression de badges terminée | utilisateur | Un utilisateur a terminé une tâche d'impression de badge. |
Tâche d'impression de badges mise en file d'attente | utilisateur | Un utilisateur a mis en fille d'attente une tâche d'impression de badge. |
Panne de batterie | unité de contrôle d'accès ou unité de détection d'intrusion | Défaillance de la batterie. |
Blocage de caméra démarré | caméra | Un utilisateur a bloqué l'affichage d'un flux vidéo par d'autres utilisateurs du système. |
Blocage de caméra arrêté | caméra | Un utilisateur a débloqué l'affichage d'un flux vidéo par d'autres utilisateurs du système. |
Archivage de la caméra arrêté | caméra | La caméra est gérée par un horaire d'archivage actif, mais l'Archiveur ne reçoit pas le flux vidéo. |
Sabotage de caméra | caméra (analyse vidéo) | Un problème est survenu. Il peut s'agir de l'obstruction partielle ou complète du champ de la caméra, d'un changement brutal du champ de la caméra, ou d'une perte de mise au point. |
Impossible d'écrire à l'emplacement spécifié | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | L'Archiveur ne parvient pas à écrire sur un disque particulier. Le chemin d'accès au lecteur est indiqué dans le champ Description. |
Impossible d'écrire sur aucun disque | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | L'Archiveur ne parvient à écrire sur aucun disque. Une telle situation peut survenir pour les raisons suivantes : Lorsque les droits d'accès en écriture sur un lecteur partagé ont été annulés. Lorsque les disques partagés sont inaccessibles. Lorsqu'un lecteur partagé n'existe plus. L'archivage est alors interrompu. L'Archiveur réévalue l'état des disques toutes les 30 secondes. |
Seuil de capacité atteint | zone de stationnement | La capacité de la zone de stationnement a atteint le seuil défini dans le Gestionnaire RAPI. |
Temps de commodité démarré | règle de stationnement | La partie temps de commodité de la session de stationnement a démarré. |
Identifiant expiré | identifiant | Un identifiant a expiré. |
Foule détectée | caméra (analyse vidéo) | Une foule ou une file d'attente a été détectée sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Événement personnalisé | à l'échelle du système | Événement ajouté après l'installation initiale du système. Les événements définis à l'installation du système sont appelés événements système. Les événements personnalisés peuvent être définis par l'utilisateur ou ajoutés par l'installation de modules externes. Contrairement aux événements système, les événements personnalisés peuvent être renommés ou supprimés. |
Base de données perdue | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | La connexion à la base de données d'un rôle a été perdue. Lorsque cet événement concerne une base de données de rôle, cela peut indiquer que le serveur de données est défaillant ou injoignable par le serveur de rôle. Lorsque cet événement concerne la base de données du Répertoire, la seule action disponible est Envoyer un e-mail, car toutes les autres actions requièrent une connexion valable à la base de données du Répertoire. |
Base de données récupérée | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | La connexion à la base de données de rôle a été rétablie. |
Pêne dormant engagé | zone | Le pêne dormant d'une porte a été engagé. |
Pêne dormant rétracté | zone | Le pêne dormant d'une porte a été rétracté. |
Alarme de direction | caméra (analyse vidéo) | Une alarme de direction a été déclenchée sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Seuil de saturation des disques dépassé | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | L'espace disque alloué à l'archivage a dépassé le seuil de saturation (par défaut = 90%). Cela peut se produire en raison d'une sous-évaluation de l'espace disque nécessaire ou d'une autre application qui utilise plus d'espace disque que prévu. Si 100 % de l'espace affecté au lecteur est utilisé, l'Archiveur commence à supprimer les fichiers d'archive les plus anciens, afin de libérer de l'espace sur le disque pour les nouvelles archives. |
Disques saturés | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | Un disque affecté à l'archivage est saturé et l'Archiveur est incapable de libérer de l'espace sur le disque en supprimant d'autres fichiers vidéo. Cet événement peut survenir lorsqu'une autre application a consommé tout l'espace disque réservé à Security Center, ou lorsque l'option Supprimer fichiers plus anciens si disques pleins n'est pas sélectionnée dans Server Admin. L'archivage est alors interrompu. L'Archiveur réévalue l'espace disque toutes les 30 secondes. |
Porte fermée | porte | La porte s'est refermée. Pour que cet événement soit généré, la porte doit être équipée d'un capteur de contact. |
Porte forcée | porte | La porte est verrouillée, mais le capteur de contact indique que la porte est ouverte. |
Poignée au repos | zone | La poignée est au repos et la porte est fermée. |
Poignée actionnée | zone | La poignée a été actionnée. |
Porte verrouillée | porte | La porte s'est verrouillée. |
Maintenance de porte terminée | porte | Le mode maintenance a été désactivé pour la porte. |
Maintenance de porte démarrée | porte | La porte a été placée en mode maintenance. |
Porte déverrouillée manuellement | porte | Dans Security Desk, un utilisateur a manuellement déverrouillé une porte. |
Porte hors ligne : L'appareil est hors ligne | porte | Un ou plusieurs appareils associés à cette porte ont basculé hors ligne. |
Porte ouverte | porte | La porte a été ouverte. Pour que cet événement soit généré, la porte doit être équipée d'un capteur de contact. |
Porte entrebâillée trop longtemps | porte | La porte est restée ouverte trop longtemps. Pour activer cet événement, vous devez définir la propriété « Déclencher un événement 'Porte entrebâillée trop longtemps' » dans l'onglet Propriétés d'une entité porte dans Config Tool. |
Porte déverrouillée | porte | La porte a été déverrouillée. |
Défaillance du support de périphérique | caméra | Après redémarrage d'une unité, la vidéo enregistrée sur périphérique n'est plus accessible. |
Ascenseur hors ligne : L'appareil est hors ligne | ascenseur | Un ou plusieurs appareils associés à cet ascenseur ont basculé hors ligne. |
Fin de sabotage de caméra | caméra (analyse vidéo) | Un dysfonctionnement entraîné par un sabotage de caméra a été résolu. |
Entité expirée | identifiant | Un identifiant ou le titulaire de cartes associé a expiré (son état est passé sur Expiré). |
Expiration imminente | titulaire de cartes ou identifiant | Security Center génère cet événement pour prévenir que la date d'expiration d'une entité est proche. Le nombre de jours avant l'échéance doit être spécifié pour cet événement. |
Avertissement d'entité | toute entité | Une alerte a été émise concernant le bon fonctionnement de cette entité. |
Entrée supposée | titulaire de cartes ou porte | L'accès à une porte, un ascenseur ou un secteur a été accordé à un titulaire de cartes, et l'entrée est présumée, car aucun capteur de prote n'est configuré. |
Entrée détectée | titulaire de cartes ou porte | L'accès à une porte ou un secteur a été accordé à un titulaire de cartes, et l'entrée a été détectée. Pour que cet événement soit généré, vous devez configurer un capteur d'entrée du bon côté de la porte. En l'absence de capteurs d’entrée sur la porte, l’événement est généré en fonction de l’entrée du capteur de porte. |
Visage détecté | caméra (analyse vidéo) | Un visage a été détecté sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Visage reconnu | caméra (analyse vidéo) | Un visage d'une liste de véhicules recherchés a été détecté sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Fichier supprimé | caméra | Un fichier vidéo associé à une caméra a été supprimé, car sa durée de conservation est dépassée ou parce que le disque de stockage est saturé. |
Échec de la mise à niveau du micrologiciel | unité de contrôle d'accès | La mise à niveau du micrologiciel d'une unité de contrôle d'accès a échoué. |
Mise à niveau du micrologiciel lancée | unité de contrôle d'accès | La mise à niveau du micrologiciel d'une unité de contrôle d'accès a démarré. |
Succès de la mise à niveau du micrologiciel | unité de contrôle d'accès | La mise à niveau du micrologiciel d'une unité de contrôle d'accès s'est terminée avec succès. |
Premier entré | secteur | Un titulaire de cartes a pénétré dans un secteur vide. |
Accès à un étage | ascenseur | Un bouton d'ascenseur a été activé. |
Vitre brisée | zone | Bris de glace. |
Sabotage matériel | unité de contrôle d'accès, porte, ascenseur ou zone | L'entrée sabotage d'une unité a été déclenchée. |
Dysfonctionnement | Rôle Surveillance de l'état | Un dysfonctionnement est survenu. |
Carte des risques modifiée | caméra (analyse vidéo) | Une modification a été détectée dans une zone de carte thermique sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Alarme d'entrée activée | entrée sur unité de détection d'intrusion | L'entrée est passée en état alarme. |
Alarme d'entrée restaurée | entrée sur unité de détection d'intrusion | L'entrée a quitté un état alarme. |
Entrée contournée | entrée sur unité de détection d'intrusion | L'entrée est passée en état contourné. |
Contournement d'entrée restaurée | entrée sur unité de détection d'intrusion | L'entrée a quitté un état contourné. |
État d'entrée modifié : Entrée active | entrée sur caméra, unité de contrôle d'accès ou unité de détection d'intrusion | L'entrée est passée en état actif. |
État d'entrée modifié : Entrée normale | entrée sur caméra, unité de contrôle d'accès ou unité de détection d'intrusion | L'entrée est passée en état normal. |
État d'entrée modifié : Problème d'entrée | entrée sur unité de contrôle d'accès ou unité de détection d'intrusion | L'entrée est passée en état problème. |
Sas non pris en charge par l'unité | secteur | Un sas est activé pour un secteur, mais l'unité de contrôle d'accès qui contrôle les portes ne prend pas en charge cette fonctionnalité. |
Entrée de confinement de sas active | secteur | Le confinement a été activé pour un sas. |
Entrée de confinement de sas normale | secteur | Le confinement a été désactivé pour un sas. |
Entrée de contournement de sas active | secteur | L'annulation de la configuration par défaut d'un sas a été activée. |
Entrée de contournement de sas normale | secteur | L'annulation de la configuration par défaut d'un sas a été désactivée. |
Alarme de secteur de détection d'intrusion activée | secteur de détection d'intrusion | Alarme de secteur de détection d'intrusion activée. |
Armement du secteur de détection d'intrusion | secteur de détection d'intrusion | Une unité de détection d'intrusion est en cours d'armement. |
Armement du secteur de détection d'intrusion reporté | secteur de détection d'intrusion | Armement du secteur de détection d'intrusion reporté. |
Le secteur de détection d'intrusion a annulé l’alarme | secteur de détection d'intrusion | L'alarme du secteur de détection d'intrusion est annulée. |
Le secteur de détection d'intrusion a annulé la demande de report | secteur de détection d'intrusion | La demande de report du secteur de détection d'intrusion a été annulée. |
Secteur de détection d'intrusion désarmé | secteur de détection d'intrusion | Le secteur de détection d'intrusion est désarmé. |
Demande de désarmement du secteur de détection d'intrusion | secteur de détection d'intrusion | La demande de report du secteur de détection d'intrusion a été annulée. |
Contrainte de secteur de détection d'intrusion | secteur de détection d'intrusion | Le secteur de détection d'intrusion est désarmé sous la contrainte. |
Délai d'entrée de secteur de détection d'intrusion activé | secteur de détection d'intrusion | Délai d'entrée de secteur de détection d'intrusion activé. |
Armement forcé du secteur de détection d'intrusion | secteur de détection d'intrusion | Une unité de détection d'intrusion est en cours d'armement forcé. |
Contournement des entrées de secteur de détection d'intrusion activé | secteur de détection d'intrusion | Le contournement des entrées de secteur de détection d'intrusion est activé. |
Contournement des entrées de secteur de détection d'intrusion désactivé | secteur de détection d'intrusion | Le contournement des entrées de secteur de détection d'intrusion est désactivé. |
Problème d'entrée de secteur de détection d'intrusion | secteur de détection d'intrusion | Problème d'entrée de secteur de détection d'intrusion. |
Armement global du secteur de détection d'intrusion | secteur de détection d'intrusion | L'armement global du secteur de détection d'intrusion est effectif. |
Demande d'armement global du secteur de détection d'intrusion | secteur de détection d'intrusion | Une demande d'armement global du secteur de détection d'intrusion est émise. |
Périmètre de secteur de détection d'intrusion armé | secteur de détection d'intrusion | Le périmètre de secteur de détection d'intrusion est armé. |
Demande d'armement du périmètre de secteur de détection d'intrusion | secteur de détection d'intrusion | Une demande d'armement du périmètre du secteur de détection d'intrusion est émise. |
Demande d'armement du secteur de détection d'intrusion reportée | secteur de détection d'intrusion | L'armement du secteur de détection d'intrusion est reporté. |
Contournement des entrées d'unité de détection d'intrusion activé | unité de détection d'intrusion | Le contournement des entrées d'unité de détection d'intrusion est activé. |
Contournement des entrées d'unité de détection d'intrusion désactivé | unité de détection d'intrusion | Le contournement des entrées d'unité de détection d'intrusion est désactivé. |
Problème d'entrée d'unité de détection d'intrusion | unité de détection d'intrusion | Problème d'entrée d'unité de détection d'intrusion. |
Altération d'unité de détection d'intrusion | unité de détection d'intrusion | L'unité de détection d'intrusion a été altérée. |
Configuration non valable dans l'unité | unité vidéo | La configuration de l'unité est non valable. |
Valeurs de chiffrement personnalisées incorrectes | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | L'Archiveur émet cet avertissement au démarrage et toutes les 5 minutes si l'une des valeurs de chiffrement personnalisées (valeur de départ ou clé de chiffrement) fournies dans Server Admin est incorrecte. |
Inventaire réinitialisé | zone de stationnement | L'inventaire d'une zone de stationnement à été remise à zéro afin de pouvoir réinitialiser l'occupation de la zone. |
Dernier sorti | secteur | Le dernier titulaire de cartes a quitté un secteur. |
Identification de plaque | Toute règle d'alerte | Une lecture de plaque d'immatriculation a été trouvée dans une liste de véhicules recherchés, une règle de dépassement horaire ou une restriction de permis. |
Plaque d'immatriculation lue | Unité de RAPI ou Genetec Patroller™ | Une plaque d'immatriculation a été lue. |
Signet en direct ajouté | caméra | Un utilisateur a ajouté un signet à de la vidéo en direct. |
Serrure déverrouillée | zone | Événement associé à une entité zone. |
Serrure verrouillée | zone | Événement associé à une entité zone. |
Présence prolongée | caméra (analyse vidéo) | Une présence trop prolongée a été détectée dans l’enregistrement vidéo. |
Batterie faible | actif | La batterie de la puce RFID d'un actif est presque épuisée. |
Macro interrompue | macro | L'exécution d'une macro a échoué. |
Macro lancée | macro | L'exécution d'une macro a démarré. |
Station manuelle activée | porte | Quelqu'un a activé le système d'ouverture d'urgence de la porte (station manuelle activée). |
État normal de la station manuelle rétabli | porte | L'ouverture d'urgence de la porte (station manuelle activée) a été ramenée à sa position de fonctionnement normal. |
Macro terminée | macro | L'exécution d'une macro s'est déroulée normalement. |
Hôte de queue manquant | porte | L’hôte de queue d'une délégation de visiteurs à deux hôtes n’a pas badgé. |
Mouvement | caméra | Mouvement détecté. |
Mouvement absent | caméra | Cet événement se produit suite à un événement Mouvement présent lorsque le mouvement (mesuré en terme de nombre de blocs de mouvement) tombe en dessous du « seuil de mouvement absent » pendant au moins 5 secondes. |
Mouvement présent | caméra | Cet événement se produit lorsqu'un mouvement a été confirmé. |
Unités multiples configurées pour le sas | secteur | Toutes les portes qui appartiennent à un même sas doivent être contrôlées par la même unité. |
Aucune entrée détectée | titulaire de cartes ou porte | L'accès à une porte ou un secteur a été accordé à un titulaire de cartes, mais aucune entrée n'a été détectée. Pour que cet événement soit généré, vous devez configurer un capteur de porte du bon côté de la porte. |
Aucune correspondance | liste de véhicules recherchés | Un véhicule n'a pas été détecté dans la liste de véhicules recherchés associée à l'unité Sharp. |
Aucun paquet RTP perdu durant la dernière minute | caméra | L'Archiveur a reçu tous les paquets RTP durant la minute écoulée. |
Changement de condition d'objet | caméra (analyse vidéo) | Un objet a subitement changé de direction ou de vitesse (comme lorsqu'une personne se met à courir ou tombe). |
Compte objet modifié | caméra (analyse vidéo) | Une modification a été détectée dans le nombre d'objets sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Compte objet atteint | caméra (analyse vidéo) | Une limite de nombre d’objets a été atteinte sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Objet a franchi la ligne | caméra (analyse vidéo) | Un objet a franchi une ligne prédéfinie. |
Objet détecté | caméra (analyse vidéo) | Un objet est présent dans le champ de la caméra. |
Objet détecté dans le champ | caméra (analyse vidéo) | Un objet a été détecté dans une zone surveillée pour les intrusions sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Direction objet modifiée | caméra (analyse vidéo) | Un objet a été détecté en train de changer de direction sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Objet entré | caméra (analyse vidéo) | Un objet est entré dans le champ de la caméra. |
Objet sorti | caméra (analyse vidéo) | Un objet est sorti du champ de la caméra. |
Objet suit l'itinéraire | caméra (analyse vidéo) | Un objet suit un itinéraire prédéfini, dans une direction particulière. |
Objet parti | caméra (analyse vidéo) | Un objet est entré et sorti du champ de la caméra. |
Objet fusionné | caméra (analyse vidéo) | Deux objets distincts ont fusionné dans le champ de la caméra. |
Objet enlevé | caméra (analyse vidéo) | Un objet a été retiré du champ de la caméra. |
Objet séparé | caméra (analyse vidéo) | Un objet présent dans le champ de la caméra s'est scindé en deux objets. |
Objet arrêté | caméra (analyse vidéo) | Un objet en mouvement s'est arrêté. |
Vélocité objet modifiée | caméra (analyse vidéo) | Un objet a été détecté en train de changer de vitesse sur une caméra dotée de fonctions d'analyse vidéo. |
Échec du déchargement | Genetec Patroller™ | Un déchargement du Genetec Patroller™ vers Security Center a échoué. |
Déchargement réussi | Genetec Patroller™ | Un déchargement du Genetec Patroller™ vers Security Center a réussi. |
Temps payé démarré | règle de stationnement | La durée de stationnement a été payée sur une borne de paiement ou via une app mobile. |
Comptage d’individus désactivé : Unité hors ligne | secteur | Une unité hors ligne empêche le comptage d'individus. |
Nombre d'individus remis à zéro | secteur | Le nombre d'individus comptés dans un secteur a été remis à 0. |
Chute d'une personne | caméra (analyse vidéo) | La chute d'une personne a été détectée par la caméra. |
Personne qui court | caméra (analyse vidéo) | Une personne qui court a été détectée par la caméra. |
Personne qui glisse | caméra (analyse vidéo) | Une personne qui glisse a été détectée par la caméra. |
Signet de lecture ajouté | caméra | Un utilisateur a ajouté un signet à de la vidéo enregistrée. |
Seuil de protection dépassé | Rôle Archiveur ou Archiveur auxiliaire | Le Seuil limite de vidéo protégé configuré sur l'Archiveur a été dépassé. Vous pouvez surveiller le pourcentage d'espace disque occupé par les fichiers vidéo protégés sur la page Statistiques de l'onglet Ressources de l'Config Tool. |
PTZ activé | caméra (PTZ) | Un utilisateur a commencé à utiliser le PTZ qui était inactif. Le champ Description spécifie l'utilisateur ayant activé le PTZ. Cet événement est créé à chaque fois qu'un utilisateur différent prend le contrôle du PTZ, même si le PTZ est encore actif. |
PTZ verrouillé | caméra (PTZ) | Un utilisateur essaie d'actionner le PTZ alors qu'il est verrouillé par un autre utilisateur ayant une priorité sur PTZ supérieure. Le champ Description indique l'ordinateur, le type d'application et l'utilisateur qui détient actuellement le verrou de PTZ. |
PTZ arrêté | caméra (PTZ) | Le PTZ n'a pas été manipulé depuis un laps de temps prédéfini. Le champ Description indique le dernier utilisateur à avoir utilisé le PTZ. |
Zoom PTZ par utilisateur | caméra (PTZ) | Un utilisateur a actionné le zoom de PTZ. Le champ Description indique l'utilisateur ayant effectué le zoom. Les événements Zoom PTZ par utilisateur suivants sont générés si un autre utilisateur active le zoom de PTZ, ou si le premier utilisateur active le zoom après l'expiration du délai d'inactivité. |
Zoom PTZ par utilisateur arrêté | caméra (PTZ) | Aucun zoom de PTZ n'a pas été effectué depuis un laps de temps prédéfini. Le champ Description indique le dernier utilisateur à avoir utilisé le zoom de PTZ. |
Réception de paquets RTP depuis plusieurs sources | caméra | L'Archiveur reçoit plusieurs flux d'une même caméra. IMPORTANT : Lorsque cette situation rare survient, l'Archiveur ne peut pas reconnaître le bon flux en examinant l'adresse IP source à cause des NAT (Network Address Translators ou traducteurs d'adresses réseau) et choisit alors un flux au hasard. Cela peut donc entraîner l'archivage du mauvais flux vidéo. Toutefois, l'adresse IP et le numéro de port des deux flux sont indiqués dans le champ Description, et la mention Archivé et Rejeté est affectée aux deux sources. Vous pouvez identifier l'unité défectueuse à l'origine du conflit.
|
Problème d’enregistrement | caméra | Problème d’enregistrement de la caméra. Il peut s’agir d'une erreur d'écriture sur disque, d'écriture dans la base de données de l’Archiveur, ou d'un problème de streaming de la vidéo. Si vous rencontrez cette erreur, contactez votre administrateur système pour résoudre le problème. |
Enregistrement démarré (alarme) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a démarré suite au déclenchement d'une alarme. |
Enregistrement démarré (continu) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a été lancé par un horaire d'archivage continu. |
Enregistrement démarré (source externe) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a démarré suite à l'action Démarrer l'enregistrement. Cette action peut avoir été déclenchée par un autre événement ou exécutée par une macro. |
Enregistrement démarré (mouvement) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a démarré en raison d'une détection de mouvement. |
Enregistrement démarré (utilisateur) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a été lancé manuellement par un utilisateur. |
Enregistrement arrêté (alarme) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a été arrêté car la durée d'enregistrement après alarme est écoulée. |
Enregistrement arrêté (continu) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a été arrêté car elle n'est plus couverte par un horaire d'archivage continu. |
Enregistrement arrêté (source externe) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a été arrêté suite à l'action Arrêter l'enregistrement. Cette action peut avoir été déclenchée par un autre événement ou exécutée par une macro. |
Enregistrement arrêté (mouvement) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a été arrêté car le mouvement a cessé. |
Enregistrement arrêté (utilisateur) | caméra | L'enregistrement d'une caméra a été arrêté manuellement par un utilisateur. |
Demande de passage | porte | Quelqu'un a appuyé sur le bouton de déverrouillage de porte ou a déclenché une demande de sortie sur détection de mouvement. L'événement Demande de passage est doté de filtres particuliers pour assurer la compatibilité avec les appareils de demande de sortie sur détection de mouvement. Réglez ces propriétés dans l'onglet . |
Demande de passage (état normal) | porte | Aucune demande de sortie en cours. |
