Les fonctionnalités de contrôle d'accès Security Center ne sont pas toutes prises en charge avec l'intégration des verrous Assa Abloy KS210.
L'intégration des verrous Assa Abloy KS210 prend en charge les fonctionnalités de contrôle d'accès Security Center suivantes.
Voici la légende pour certaines valeurs communes trouvées dans la colonne Pris en charge :
- Oui
- Fonctionnalité prise en charge par cette intégration.
- Offre limitée
- Fonctionnalité partiellement prise en charge.
- Non
- Fonctionnalité non prise en charge par cette intégration.
- En ligne
- Fonctionnalité prise en charge que lorsque le module d'interface est connecté à l’unité Synergis™.
- Non applicable
- Fonctionnalité non applicable à cette intégration.
Groupe de fonctionnalités | Security Center caractéristique | Pris en charge |
---|---|---|
Réglages de comportement de porte (remplace les réglages à l'échelle des unités Synergis™) | Mode maintenance (garder la porte déverrouillée et ignorer tous les événements d'accès) | Oui |
Délai d'accès normal | Oui | |
Délai d'accès prolongé | Oui | |
Délai de passage (standard et prolongé) | Non applicable | |
Reverrouillage de porte - options | Limité1 | |
Lorsque la porte est déverrouillée sur horaire - options | Oui | |
Porte tenue ouverte - options | Oui | |
Porte forcée - options | Oui | |
Horaires de déverrouillage | Oui | |
Options de demande de passage (REX) | ||
Déverrouillage sur REX (activé/désactivé) | Non applicable | |
Délai de rétention REX après accès accordé (en secondes) | Non applicable | |
Ignorer les événements REX pendant que la porte est ouverte (activé/désactivé) | Non applicable | |
Délai de rétention REX après fermeture de la porte (en secondes) | Non applicable | |
Règle d'escorte de visiteur et règle de deuxième personne | ||
Délai maximal entre présentations de la carte (en secondes) | Non | |
Appliquer la règle de deuxième personne (activé/désactivé) à un côté de porte | Non | |
Actions manuelles sur les portes dans Security Desk | Déverrouiller manuellement une porte | Oui |
Contournement du lecteur (activer/désactiver le lecteur) | Oui | |
Ignorer les horaires de déverrouillage | Oui | |
Surveillance des événements en temps réel dans Security Desk | Mode d'exécution du module (En ligne, Hors ligne) | Oui |
Panne de courant | Non applicable | |
Panne de batterie (Batterie faible) | Non applicable | |
Porte ouverte/fermée | Oui2 | |
Porte verrouillée/déverrouillée | Oui | |
Porte forcée | Oui | |
Porte tenue entrebâillée pendant trop longtemps | Oui | |
Code PIN de contrainte | Non applicable | |
Pêne dormant (Verrouillé, Déverrouillé) | Non | |
Contournement de la clé | Non | |
Restrictions de secteur (pour les secteurs sécurisés) | Niveau d'accès minimum (gestion des niveaux de risque) | Non |
Règle d'escorte de lvisiteur | Non | |
Sas | Non | |
Antiretour | ||
Physique (consigner et refuser l'accès en cas de violation antiretour) | Non | |
Délai d'expiration de présence (oublier la présence dans un secteur après un certain délai) | Non | |
Strict (antiretour vérifié à l'entrée et la sortie de la zone) | Non | |
Sur horaire | Non | |
Capacité maximale | Non | |
Antiretour global | Non | |
Règle de superviseur présent | ||
Appliquer à l'horaire de déverrouillage de porte | Non | |
Appliquer aux règles d'accès | Non | |
Contrôle d'ascenseur | Ascenseurs | Non applicable |
Gestion des zones | Zone d'E/S | Non |
Zone matérielle | Non |
1 Si le verrou KS210 se rebloque immédiatement après l'ouverture, sélectionnez Après l'ouverture puis saisissez une valeur, dans l'option Reverrouillage de porte. Par exemple, cinq secondes. La sélection de À la fermeture n'est pas prise en charge.
2 Reportez-vous aux instructions de câblage incluses avec le verrou KS210.