Synergis™ Softwire 11.0.0 présente les problèmes connus suivants.
Module d'interface | Problème | Signalé pour la première fois dans | Description |
---|---|---|---|
Tous | 1572489 | 10.7 GA | Dans Security
Center 5.7 SR2, lorsqu'une entrée d'armement de zone matérielle passe en état Problème, elle laisse la zone dans un état dans lequel il est possible que d'autres événements de transition ne fonctionnent plus. Contournement : Réglez l’entrée d'armement en état normal, puis activez-la à nouveau pour réarmer la zone après que l’entrée passe en mode Problème.
|
Tous | 772705 | 10.4 GA | Les zones d'E/S ne sont pas affichées dans le bon état si les interfaces utilisées sont créées après l'activation de l'option Peer-to-peer. |
Verrous IP Assa Abloy | 956660 | 10.5 GA | Lors de l’ouverture d'une porte à laquelle un capteur de porte est affecté, aucun événement Entrée détectée ou Entrée supposée n’est généré. |
Verrous IP Assa Abloy | 756219 | 10.4 GA | Verrous de type Cx : Lorsqu'une porte configurée en mode passage est déverrouillée, elle ne se reverrouille pas lorsque le niveau d'accès est appliqué via un niveau de risque. |
Verrous IP Assa Abloy | 543039 | 10.2 GA | Verrous de type Px : Une porte ouverte par déverrouillage de mode passage se reverrouille immédiatement. Contournement : Réglez l'option Reverrouillage de porte sur À la fermeture.
|
Axis | 2426030 | 11.0.0 | Le voyant LED du lecteur ne clignote pas en rouge et vert lors d'une alarme Porte forcée ouverte (DFO) ou Porte maintenue ouverte (DHO). |
Axis | 2341278 | 10.11 GA | Les événements Porte forcée et Porte maintenue ouverte ne sont pas générés pour des portes ne disposant pas de lecteur. |
Axis | 2151077 | 10.10 GA | Lors de la mise à niveau de Synergis™ Softwire de la version 10.7 vers la 10.9 SR1, les lecteurs OSDP basculent hors ligne jusqu'au redémarrage de votre Synergis™ Softwire. |
Axis | 2121955 | 10.9 GA | Les lecteurs OSDP configurés en 115 200 bit/s ne produisent pas de lectures. Contournement : Réglez le lecteur sur un débit binaire inférieur.
|
Axis | 771427 | 10.4 GA | Si l'accès est refusé pendant que l'unité est hors ligne, seul un événement Accès refusé générique est signalé lorsque l'unité revient en ligne. La raison de l'accès refusé est perdue. |
Axis | 691063 | 10.4 GA | Axis A1001 : Lorsque l'option Porte forcée est désactivée et que le contrôleur Axis est déconnecté de l'unité Synergis™, le lecteur de cartes émet malgré tout un son lorsque la porte est forcée. |
Axis | 654656 | 10.4 GA | Unité Axis A1001 : les lecteurs OSDP ne sont jamais affichés comme hors ligne dans Security Center. |
Mercury | 2428574 | 11.0.0 | Verrous Schlage avec bouton-poussoir interne (IPB) : lors de la surveillance des verrous dans Security Center, aucun élément n'indique si le mode Confidentialité est activé ou non. |
Mercury | 2355360 | 10.11 GA | Lorsqu'un contrôleur Mercury se reconnecte à une unité Synergis™, les événements hors ligne qui doivent être connectés comme Accès refusé : Refusé par une règle d'accès sont alors connectés comme Accès refusé : Hors plage horaire. |
Mercury | 2222290 | 10.10 GA | Lorsque la règle de deuxième personne est en vigueur, une porte réglée sur TurnstileMercury1 ou sur TurnstileMercury2 ne se déverrouille que tous les deux passages de badge. |
Mercury | 2211589 | 10.10 GA | Le réglage Délai maximal entre les présentations de carte de Config Tool n'est pas appliqué. La valeur est réglée sur 15 secondes pour tous les contrôleurs Mercury. |
Mercury | 1957467 | 10.9 GA | Mercury EP4502 avec module externe TI EntryPoint et lecteur PIV Veridt : la présentation d'une carte valide peut déclencher des erreurs de lecteur. |
Mercury | 1350397 | 10.6 GA | Allegion Schlage AD-400 ou LE : En mode Appartement, un événement Accès accordé lorsque la porte est verrouillée déverrouille la porte et règle Appartement : sur Activé, mais la porte ne reste pas déverrouillée. |
RIO | 2315828 | 10.11 GA | Si le nom du bus comprend des espaces et se termine par des caractères qui se répètent, l'accès au bus est impossible. Contournement : N'intégrez aucun espace dans les noms d'appareil.
|
Synergis™ IX | 2354370 | 10.11 GA | Dans la page Web de l'unité Synergis™ IX, la modification des valeurs Type de module ou Entrée de module des problèmes d'entrée peu interrompre la fonctionnalité. |
Synergis™ IX | 2315882 | 10.11 GA | Si aucun serveur DHCP n'est disponible sur votre réseau lorsque l'unité Synergis™ IX est sous tension, il est possible que l'unité n'utilise pas l'adresse par défaut 192.168.1.2 prévue. |
Synergis™ IX | 2243787 | 10.11 GA | La configuration d'entrée de Synergis™
IX ne figure pas ou n'est pas gérée dans Config
Tool. Contournement : Configurez les paramètres d'entrée à partir de la page Web de l'unité Synergis™
IX.
|
Synergis™ IX | 2122008 | 10.11 GA | Les alarmes de secteur de détection d'intrusion doivent être confirmées depuis le pavé numérique de l'unité Synergis™ IX à la place de Security Desk. |
Synergis™ IX | 2158297 | 10.10 GA | Lorsqu'un titulaire de cartes saisit un code PIN de contrainte sur un pavé numérique d'intrusion Synergis™ IX, l’événement de contrainte déclenché n’intègre pas les informations sur le titulaire de cartes. |
Synergis™ IX | 2100411 | 10.10 GA | Lorsqu'une porte d'un sas refuse le REX ou le déverrouillage manuel depuis Security Center en raison de l’ouverture d'une autre porte, le motif est affiché sur le portail du contrôleur Synergis™ IX, mais pas dans Security Center. |
Synergis™ IX | 2100379 | 10.10 GA | Accès refusé : Les événements de sas ne sont pas affichés dans Security Center. |
Synergis™ IX | 1901465 | 10.10 GA | Activer Déclencher les événements de pré-alarme et configurer un Délai de pré-alarme dans Security Center synchronise bien le minuteur de pré-alarme avec le tableau, mais le réglage n’est pas activé sur le portail web, et la case à cocher pour activer la pré-alarme sur le portail ne fonctionne pas. |