Synergis™ Softwire 11.3.3 présente les problèmes connus suivants.
Module d'interface | Problème | Signalé pour la première fois dans | Description |
---|---|---|---|
Verrous IP Assa Abloy | 956660 | 10.5 GA | Lors de l’ouverture d'une porte à laquelle un capteur de porte est affecté, aucun événement Entrée détectée ou Entrée supposée n’est généré. |
Verrous IP Assa Abloy | 756219 | 10.4 GA | Verrous de type Cx : Lorsqu'une porte configurée en mode passage est déverrouillée, elle ne se reverrouille pas lorsque le niveau d'accès est appliqué via un niveau de risque. |
Axis | 691063 | 10.4 GA | Axis A1001 : Lorsque l'option Porte forcée est désactivée et que le contrôleur Axis est déconnecté de l'unité Synergis™, le lecteur de cartes émet malgré tout un son lorsque la porte est forcée. |
BEST Wi-Q | 3074763 | 11.3.1 | Lorsque le mode passage est activé, les événements Porte forcée sont générés à chaque ouverture de porte. Contournement : Désactivez les événements Porte forcée dans Security
Desk si le mode passage est activé.
|
Mercury | 3206392 | 11.3.3 | Activer l’option Inhiber les événements Porte forcée sur le Synergis™ Appliance Portal ne fonctionne pas. |
Mercury | 2964481 | 11.2.1 | Après la mise à niveau vers la version 11.2.1 ou ultérieure, les lecteurs Mercury OSDPv2 configurés en mode sécurisé inscrits avec Synergis™
Softwire 11.1 ou 11.2.0 et Security Center 5.10.1.0 ou version ultérieure doivent être jumelés à nouveau. Contournement : Pour en savoir plus, voir KBA-79088.
|
Mercury | 2760561 | 11.2.0 | Les lectures de cartes sont retardées ou erronées sur les cartes MR62e lorsque vous diminuez le nombre de lecteurs affectés aux entités logiques. Contournement : Utilisez l’URL suivante : https://[adresse IP SCL]/MercuryEP/Bus/[guid]/DespecifyAllOsdpReaders.
|
Mercury | 2355360 | 10.11 GA | Lorsqu'un contrôleur Mercury se reconnecte à une unité Synergis™, les événements hors ligne qui doivent être enregistrés comme Accès refusé : Refusé par une règle d'accès sont alors enregistrés comme Accès refusé : Hors plage horaire. |
Mercury | 2222290 | 10.10 GA | Lorsque la règle de deuxième personne est en vigueur, une porte réglée sur TurnstileMercury1 ou sur TurnstileMercury2 ne se déverrouille que tous les deux passages de badge. |
RIO | 2315828 | 10.11 GA | Si le nom du bus comprend des espaces et se termine par des caractères qui se répètent, l'accès au bus est impossible. Contournement : N'intégrez aucun espace dans les noms d'appareil.
|
SimonsVoss | 3021679 | 11.3.0 | Vous pouvez recevoir un événement Contournement de la clé mécanique - Inactif dans Security Center, bien que les verrous SimonsVoss ne permettent pas le contournement de la clé. Contournement : Vous pouvez ignorer cet événement.
|
Synergis™ IX | 2354370 | 10.11 GA | Dans la page Web de l'unité Synergis™ IX, la modification des valeurs Type de module ou Entrée de module des problèmes d'entrée peu interrompre la fonctionnalité. |
Synergis™ IX | 2243787 | 10.11 GA | La configuration d'entrée de Synergis™ IX ne figure pas ou n'est pas gérée dans Config
Tool. Contournement : Configurez les paramètres d'entrée à partir de la page Web de l'unité Synergis™ IX.
|
Synergis™ IX | 2122008 | 10.11 GA | Les alarmes de secteur de détection d'intrusion doivent être confirmées depuis le pavé numérique de l'unité Synergis™ IX à la place de Security Desk. |
Synergis™ IX | 2158297 | 10.10 GA | Lorsqu'un titulaire de cartes saisit un code PIN de contrainte sur un pavé numérique d'intrusion Synergis™ IX, l’événement de contrainte déclenché n’intègre pas les informations sur le titulaire de cartes. |
Synergis™ IX | 2100411 | 10.10 GA | Lorsqu'une porte d'un sas refuse le REX ou le déverrouillage manuel depuis Security Center en raison de l’ouverture d'une autre porte, le motif est affiché sur le portail du contrôleur Synergis™ IX, mais pas dans Security Center. |