Synergis™ Softwire 11.5.3 présente les limitations connues suivantes.
Limitations signalées pour la première fois dans Synergis Softwire 11.5
Module d'interface | Problème | Signalé pour la première fois dans | Description |
---|---|---|---|
DDS | 3478111 | 11.5.0 | Les intégrations des contrôleurs DDS avec Synergis Softwire ne prennent pas en charge les identifiants PIN. |
Mercury | 3841828 | 11.5.0 | Mercury ne prend pas en charge l'antiretour physique et strict quand le réglage Activer l'antiretour global est activé dans le rôle Gestionnaire d'accès de Config Tool. |
Mercury | 3765594 | 11.5.0 | Lorsque le contrôleur Mercury perd la connexion avec Synergis Softwire, mais reste connecté aux cartes SIO, le contrôleur valide le code d'installation avant l'identifiant. |
Synergis™ IX | 4010624 | 11.5.1 | Les messages sur l'état de fonctionnement n'affichent que les 32 premiers caractères des noms de module d'extension. |
Synergis™ IX | 3467851 | 11.5.0 | Le motif de refus d'accès est parfois incorrect lorsqu'un titulaire de carte a une règle d'accès avec un horaire actif et une règle d'accès hors horaire, assignées à différentes portes ou différents secteurs de détection d'intrusion pour Synergis IX. |
Limitations signalées pour la première fois dans Synergis Softwire 11.4
Module d'interface | Problème | Signalé pour la première fois dans | Description |
---|---|---|---|
Mercury | 3296053 | 11.4.0 | Sur un lecteur HID Signo, lorsque la couleur du LED est réglée sur Off, le voyant devient bleu. Le LED ne s'éteint qu'après l'octroi de l'accès. |
Mercury | 3243920 | 11.4.0 | L'inscription de plus de 15 panneaux MR62e sur un contrôleur LP1502 les met hors ligne. Contournement :
|
Synergis™ IX | 3334687 | 11.4.0 | La modification dans Config Tool des propriétés d'une programmation déjà utilisée par une unité Synergis IX ne met pas à jour l'unité Synergis IX. Contournement : Synchronisation manuelle.
|
Limitations signalées pour la première fois dans Synergis Softwire 11.3
Module d'interface | Problème | Signalé pour la première fois dans | Description |
---|---|---|---|
Axis | 3091604 | 11.3.3 | L'événement Porte forcée peut toujours être généré dans Security Center même si l’entrée de porte est contournée. |
BEST Wi-Q | 2981102 | 11.3.1 | Si un contrôleur BEST Wi-Q perd la connexion à la passerelle pendant 24 heures, il ne se reconnecte que lorsque l’interrogation quotidienne se déclenche. Contournement : Si vous ne souhaitez pas attendre le déclenchement de l’interrogation, vous pouvez forcer l’interrogation en badgeant une carte non valable six fois, ou en entrant un code PIN non valable six fois sur le verrou. Vous pouvez aussi éteindre et rallumer le verrou en retirant les piles pendant cinq minutes.
|
BEST Wi-Q | 2973721 | 11.3.1 | Par défaut, un délai de 60 secondes est appliqué lorsque vous déverrouillez manuellement des portes depuis Security Desk, selon le délai de signalement configuré via la passerelle BEST Wi-Q. Diminuer le délai de signalement diminue l'autonomie du verrou BEST Wi-Q. |
Mercury | 2938709 | 11.3.0 | La valeur de code PIN n’est pas incluse dans les événements Accès accordé et Accès refusé pour les contrôleurs Mercury. |
Synergis™ IX | 2967251 | 11.3.0 | Lorsque vous utilisez des lecteurs RS-485 sur Synergis IX, les identifiants 26-bit sont parfois signalés en tant qu'identifiants 34 bits. Contournement : Vous pouvez enregistrer les mêmes données de carte en tant qu'identifiants 34 bits, et tout fonctionnera correctement.
|
Synergis™ IX | 2047917 | 11.3.0 | Dans le cas des contrôleurs Synergis IX, si vous forcez l’ouverture d'une porte puis que vous la laissez ouverte, l’événement Porte ouverte trop longtemps n’est pas généré, car l'état Porte forcée a une condition de priorité d'alarme plus élevée que celle de l’état Porte laissée ouverte. |
Synergis™ IX | 2990788 | 11.3.0 | Les modules d’extension hors ligne sur les contrôleurs Synergis IX génèrent des messages de redémarrage de module sur le Gestionnaire d'intrusions toutes les minutes. Contournement : Supprimez les modules d’extension qui ne sont plus présents physiquement.
|
Limitations signalées pour la première fois dans Synergis Softwire 11.2
Module d'interface | Problème | Signalé pour la première fois dans | Description |
---|---|---|---|
Tous | 2814411 | 11.2.0 | L'antiretour global ne fonctionne pas avec plus de 50 000 titulaires de cartes. |
Allegion Schlage ENGAGE IP | 2821885 | 11.2.0 | L’état de verrouillage de porte des verrous FE410 Control indique toujours verrouillé dans Security Center, quel que soit l’état du pêne dormant. |
ASSA ABLOY IP | 2673023 | 11.2.1 | Lorsque le verrou est en mode Passage, l'action Ignorer l'horaire de déverrouillage dans Security Desk n'ignore pas l'état du verrou de porte. |
Mercury | 2862470 | 11.2.1 | Lorsque vous créez une zone matérielle en utilisant une entrée Mercury qui est hors ligne, l’événement État actif que vous avez configuré sur la page Propriétés de cette zone est déclenché. Contournement : Procédez de l'une des manières suivantes :
|
Mercury | 2697326 | 11.2.0 | Lors de l'accès à un sas via une demande de passage, le sas est susceptible de ne pas être correctement appliqué si l'événement Porte ouverte est reçu avant l'événement Porte verrouillée. Contournement : Utilisez la fonction de sas natif de Mercury en activant l'option Contrôle de secteur natif Mercury dans Synergis Appliance Portal.
|