Security Center Numéros de build
Lorsque vous ouvrez une demande d'assistance ou contactez le centre d'assistance technique (GTAC) Genetec™, vous devez fournir le numéro de build Security Center.
Le numéro de build est affiché sur la page À propos de vos applications client Security Center exécutées sur le serveur d'annuaire ou le serveur d'extension. Si vous exécutez une mise à jour cumulative Security Center ou une version de correctif, vous pouvez vérifier la version et la libération à l'aide des tableaux suivants.
REMARQUE : Si le numéro de build ne figure pas dans l'un des tableaux suivants, il est fort probable que vous exécutiez un correctif Security Center.
Numéros de build pour Security Center 5.10
Les numéros de build pour Security Center 5.10 sont les suivants :
Version | Type de version a | Numéro de build |
---|---|---|
5.10.4.3 | Patch | 5.10.4111.3015 |
5.10.4.2 | Patch | 5.10.4111.2018 |
5.10.4.1 | Patch | 5.10.4111.1024 |
5.10.4.0 | Mineur | 5.10.4111.0 |
5.10.3.2 | Patch | 5.10.3126.2006 |
5.10.3.1 | Patch | 5.10.3126.1010 |
5.10.3.0 | Mineur | 5.10.3126.0 |
5.10.2.0 | Mineur | 5.10.2129.0 |
5.10.1.0 | Mineur | 5.10.1183.0 |
5.10.0.0 | Majeur | 5.10.357.0 |
Numéros de build pour Security Center 5.9
Les numéros de build pour Security Center 5.9 sont les suivants :
Version | Type de version a | Numéro de build |
---|---|---|
5.9.5.2 | Patch | 5.9.5000.2017 |
5.9.5.1 | Patch | 5.9.5000.1017 |
5.9.5.0 | Mineur | 5.9.5000.23 |
5.9.4.7 | Patch | 5.9.580.7019 |
5.9.4.6 | Patch | 5.9.580.6026 |
5.9.4.5 | Patch | 5.9.580.5066 |
5.9.4.4 | Patch | 5.9.580.4056 |
5.9.4.3 | Patch | 5.9.580.3047 |
5.9.4.2 | Patch | 5.9.580.2029 |
5.9.4.1 | Patch | 5.9.580.1078 |
5.9.4.0 | Mineur | 5.9.580.32 |
5.9.3.0 | Mineur | 5.9.480.68 |
5.9.2.1 | Patch | 5.9.380.1009 |
5.9.2.0 | Mineur | 5.9.380.68 |
5.9.1.0 | Mineur | 5.9.280.88 |
5.9.0.0 | Majeur | 5.9.167.90 |
5.9.0.0 LTS | Majeur | 5.9.160.10 |
Numéros de build pour Security Center 5.8
Les numéros de build pour Security Center 5.8 sont les suivants :
Version | Type de version a | Numéro de build |
---|---|---|
5.8.2.0 | Mineur | 5.8.2000.22 |
5.8.1.14 | Patch | 5.8.1004.14026 |
5.8.1.13 | Patch | 5.8.1004.13026 |
5.8.1.12 | Patch | 5.8.1004.12023 |
5.8.1.11 | Patch | 5.8.1004.11021 |
5.8.1.10 | Patch | 5.8.1004.10012 |
5.8.1.9 | Patch | 5.8.1004.9012 |
5.8.1.8 | Patch | 5.8.1004.8020 |
5.8.1.7 | Patch | 5.8.1004.7041 |
5.8.1.6 | Patch | 5.8.1004.6016 |
5.8.1.5 | Patch | 5.8.1004.5042 |
5.8.1.4 | Patch | 5.8.1004.4053 |
5.8.1.3 | Patch | 5.8.1004.3050 |
5.8.1.2 | Patch | 5.8.1004.2066 |
5.8.1.1 | Patch | 5.8.1044.1059 |
5.8.1.0 | Mineur | 5.8.1044.1067 |
5.8 GA | Majeur | 5.8.865.27 |
Numéros de build pour Security Center 5.7
Les numéros de build pour Security Center 5.7 sont les suivants :
Version et libération du service | Cumulative Update | Numéro de build |
---|---|---|
5.7 SR6 | CU8 | 5.7.1218.8034 |
CU7 | 5.7.1218.7023 | |
CU6 | 5.7.1218.6022 | |
CU5 | 5.7.1218.5065 | |
CU4 | 5.7.1218.4045 | |
CU3 | 5.7.1218.3042 | |
CU2 | 5.7.1218.2033 | |
CU1 | 5.7.1218.1047 | |
5.7 SR5 | - | 5.7.1080.11 |
5.7 SR4 | - | 5.7.946.15 |
5.7 SR3 | - | 5.7.809.45 |
5.7 SR2 | CU1 | 5.7.607.1019 |
- | 5.7.607.140 | |
5.7 SR1 | - | 5.7.529.12 |
5.7 GA | - | 5.7.374.105 |