Genetec Mission Control™ 3.1.0.0 include i seguenti problemi noti.
Problema | Prima segnalazione in | Descrizione |
---|---|---|
3244543 | 3.0.5.0 | Il segnaposto dell'ubicazione non visualizza la posizione corretta dell'incidente nell'attività Monitoraggio incidente. |
3240389 | 3.1.0.0 | Durante la configurazione di una strategia di attivazione complessa con più condizioni nell'attività Configurazione incidente, si verifica un errore nell'applicazione quando si modifica l'attivatore dopo il salvataggio. |
3240131 | 3.1.0.0 | La procedura utente dinamica rileva un errore quando viene attivata e reimpostata più volte in Security Desk. |
3225324 | 3.1.0.0 | Il ruolo Incident Manager rimane valido e online quando il campo Nome utente di RabbitMQ viene lasciato vuoto. |
3224085 | 3.1.0.0 | Il valore del campo aggiuntivo di tipo booleano è visualizzato come Vero o Falso invece di Sì o No in Itinerari di controllo. |
3207862 | 3.1.0.0 | Le modifiche alla configurazione di failover di RabbitMQ non vengono applicate se si genera un report in Itinerari di controllo. |
3206217 | 3.0.5.0 | L'attività di Gestione incidenti Attendi evento ha interrotto le aggregazioni. |
3192252 | 3.0.5.0 | Se per un incidente i Destinatari sono stati configurati come Assegnazione automatica e il gruppo non include membri, l'incidente attivato non viene visualizzato da nessun utente. |
3148367 | 3.1.0.0 | Se si allegano più documenti a un incidente in Security Desk, l'applicazione si blocca. |
3080516 | 3.0.5.0 | Se sono presenti in successione più attività Visualizza entità in un flusso di lavoro di automazione, il feed video di tutte le entità non viene sempre visualizzato. |
3075047 | 3.0.5.0 | Se le entità sono collegate a un incidente attivo tramite l'attività Report incidenti, l'aggiornamento non si riflette nel riquadro Monitoraggio. |
3074845 | 3.0.5.0 | Se il tipo di documento per un incidente è configurato sia con File che con URL in , l'utente non può accedere al file o al link. |
3073253 | 3.0.5.0 | Se si utilizza l'attività di automazione Visualizza entità per visualizzare layout con porte che non hanno telecamere collegate, le porte non vengono visualizzate nell'attività Monitoraggio. |
3066508 | 3.0.4.0 | Se l'evento Allarme attivato è configurato come secondo attivatore per un incidente, questo non funziona anche dopo aver configurato l'opzione Filtro evento avanzato. |
3054541 | 3.0.4.0 | Se un'istantanea viene inviata via e-mail con il plugin Industrial IoT per un evento personalizzato, l'e-mail ricevuta dal destinatario non contiene l'istantanea. |
3020988 | 3.0.4.0 | Se un incidente viene attivato su una mappa ESRI configurata con livello di zoom iniziale della mappa per gli incidenti selezionati, il livello di zoom non può essere modificato sulla mappa. |
2989703 | 3.0.4.0 | Nell'attività Monitoraggio, non sono presenti le entità porta nel layout di visualizzazione, anche quando l'attività Visualizza entità è configurata nel flusso di lavoro di automazione dell'incidente. |
2973873 | 3.0.3.0 | Se Genetec™
Server viene riavviato con una configurazione del tipo di incidente non salvata in Config
Tool, il ruolo Incident Manager potrebbe eseguire una delle seguenti operazioni:
|
2972219 | 3.0.3.0 | Il pulsante Conferma allarme nel pannello Generale dell'attività Monitoraggio incidenti non funziona per gli allarmi attivi associati agli incidenti attivi. |
2936276 | 3.0.3.0 | Se un incidente viene attivato su un'entità personalizzata creata mediante un plugin, non viene visualizzato nell'attività Monitoraggio. |
2934726 | 3.0.3.0 | Se un utente non dispone del privilegio Metriche TTR, le notifiche TTR non vengono visualizzate in Security Desk. |
2922169 | 3.0.3.0 | Un incidente attivo, attivato da un evento Accesso negato, riproduce video in diretta nell'attività Monitoraggio anche quando la telecamera associata alla porta è configurata per la riproduzione. |
2806862 | 3.0.2.0 | Se sono presenti incidenti attivi su mappe differenti e l'opzione Mostra tutti gli incidenti sulla mappa predefinita è selezionata nella finestra di dialogo dell'attività Monitoraggio, la vista mappa non viene aggiornata in modo da visualizzare un elenco accurato degli incidenti attivi. |
2777100 | 3.0.3.0 | Se un tipo di incidente è configurato per essere attivato da un evento Accesso negato seguito dall'avvio da parte dell'utente di una registrazione telecamera, in alcuni casi non vengono seguite le regole di attivazione. |
2739311 | 3.0.1.0 | Gli utenti Security Center che non dispongono del privilegio Metriche TTR possono visualizzare le notifiche TTR in Security Desk. |
2736539 | 3.0.1.0 | Genetec Mission Control Web API e Genetec Document Service visualizzano un codice di errore non corretto quando si richiede il caricamento di un documento di grandi dimensioni. |