Met de taak Systeemstatus kunt u de huidige status van verschillende typen entiteiten monitoren en potentiële gezondheidsrisico's onderzoeken.
De volgende tabel bevat de kolommen die voor elk type entiteit in de vervolgkeuzelijst Monitor worden weergegeven.
Entiteit | Kolom | Beschrijving |
---|---|---|
Toegangscontrole-units | Entiteit | Unitnaam |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
IP-adres | IP-adres van de unit | |
Sync | Synchronisatiestatus | |
AC-fout | Ja (✓) of Nee (leeg) | |
Batterijfout | Ja (✓) of Nee (leeg) | |
Firmware | Firmwareversie van de unit | |
Gewijzigd | Geeft aan of er met de unit is geknoeid Ja (✓) of Nee (leeg) |
|
Onderhoud | Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan | |
Bovenliggend | Het direct bovenliggend element van de interfacemodule of downstreampanelen, Als het bovenliggende element de toegangscontrole unit is, wordt alleen de kolom van Bovenliggende unit gevuld. | |
Bovenliggende unit | De bovenliggende toegangscontrole unit. | |
Analoge monitors | Entiteit | Naam analoge monitor |
Entiteitspad | Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit. Als de analoge monitor meerdere bovenliggende gebieden heeft, wordt "* \" weergegeven als het pad | |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Verbonden entiteit | Naam van de camera's die op de analoge monitor worden weergegeven | |
Toepassingen | Entiteit | Type applicatie (Config Tool of Security Desk) |
Bron | Computer waarop het draait | |
Gebruikersnaam | Naam van de verbonden gebruiker | |
Versie | Softwareversie van de clientapplicatie | |
Archivers | Entiteit | Naam archiveringsrol |
Servers | Lijst met servers die aan deze rol zijn toegewezen | |
Actieve camera's | Aantal camera's gedetecteerd door de Archiver | |
Archiveringscamera's | Aantal camera's waarvoor archivering is ingeschakeld (Continu, Bij gebeurtenis of Handmatig) en die geen problemen ondervinden die archivering verhinderen | |
Totaal aantal camera's | Totaal aantal camera's toegewezen aan deze rol. | |
Gebruikte ruimte | Hoeveelheid ruimte die wordt gebruikt door videoarchieven. | |
Archiveren schijfruimtegebruik | Percentage gebruikte ruimte over de toegewezen ruimte. | |
Ontvangstsnelheid Archiver | Snelheid waarmee de Archiver gegevens ontvangt | |
Schrijfsnelheid Archiver | Snelheid waarmee de Archiver naar schijf schrijft | |
Onderhoud | Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan | |
Laatste update | Tijd van de laatste statusupdate | |
Gebieden | Entiteit | Gebiedsnaam |
Entiteitspad | Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit | |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Dreigingsniveau | Geeft aan of in het geselecteerde gebied een dreigingsniveau is geactiveerd en vermeldt de naam van het dreigingsniveau. Als er geen dreigingsniveau is ingesteld, is de kolom leeg | |
Veiligheidsmachtiging | (Alleen zichtbaar voor beheerders) Geeft de minimale veiligheidsmachtiging aan die kaarthouders nodig hebben om toegang te krijgen tot dit gebied, bovenop de beperkingen die door de toegangsregels worden opgelegd | |
Personen tellen | Werken (✓) of Niet werken (leeg) | |
Antipassback | Hard, Zacht of Geen (geen antipassback) | |
Interlock | Werken (✓) of Niet werken (leeg) | |
Prioriteit | Interlock-inputprioriteit: vergrendelen of negeren | |
Camera's | Entiteit | Cameranaam |
Entiteitspad | Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit. Als een camera meerdere bovenliggende gebieden heeft, wordt "* \" als het pad weergegeven | |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Opname | Opnamestatus | |
Analoog signaal | Verloren, Beschikbaar of Onbekend (IP-camera's) | |
Geblokkeerd | Geeft aan of de camera voor sommige gebruikers is geblokkeerd. Geblokkeerd (✓), of niet geblokkeerd (leeg) | |
Onderhoud | Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan | |
Deuren | Entiteit | Deurnaam |
Entiteitspad | Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit | |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Deurstatus | Open () of dicht () | |
Vergrendelstatus | Vergrendeld () of ontgrendeld () | |
Liften | Entiteit | Liftnaam |
Entiteitspad | Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit | |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Gezondheidsproblemen | Entiteitstype | Pictogram dat het entiteitstype vertegenwoordigt |
Entiteit | Entiteitnaam | |
Bron | Toont voor een lokale entiteit de server waarop deze wordt uitgevoerd. Toont voor een gefedereerde entiteit de naam van de rol Federation™ | |
Entiteitspad | Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit | |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Onderhoud | Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan | |
Inbraakdetectiegebieden | Entiteit | Naam inbraakdetectiegebied |
Entiteitspad | Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit | |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Alarmstatus | Alarm actief, Alarm onderdrukt, Ingangsvertraging of Normaal | |
Inschakelingstoestand | Inschakelen, Uitgeschakeld (niet gereed), Uitgeschakeld (gereed om in te schakelen), Master ingeschakeld or Perimeter ingeschakeld | |
Bypass | Actief of inactief (weergegeven door een pictogram) | |
Probleem | Ja (✓) of Nee (leeg) | |
Inbraakdetectie-units | Entiteit | Naam inbraakdetectie-unit |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
AC-fout | Ja (✓) of Nee (leeg) | |
Batterijfout | Ja (✓) of Nee (leeg) | |
Sabotage | Ja (✓) of Nee (leeg) | |
Onderhoud | Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan | |
Macro's | Entiteit | Macronaam |
Starttijd | Tijd waarop de macro is gestart | |
Instigator | Naam van de gebruiker die de macro heeft gestart | |
Mobiele toepassingen | Entiteit | Naam mobiel apparaat |
Bron | Model mobiel apparaat | |
Gebruikersnaam | Naam van de gebruiker die via dit apparaat is verbonden | |
Versie | Versie van Genetec™ Mobile | |
Geblacklisted | Geeft aan of het apparaat op de zwarte lijst staat (✓) of niet (leeg) | |
Besturingssysteem | Versie van het besturingssysteem dat op het apparaat is geïnstalleerd | |
Huidige rol | Naam van de Mobile Server-rol waarmee het apparaat is verbonden | |
Randapparatuur* | Naam | Naam van de randapparatuur |
Type | In (Input), Out (Output), Lezer | |
Status | Normaal, Actief of Uitgeschakeld (ingangen en lezers) | |
Aanvullende informatie | Instellingen die specifiek zijn voor het type randapparatuur | |
Besturen | Entiteit die door de randapparatuur wordt bestuurd. | |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Logische ID | Logische ID toegewezen aan de randapparatuur | |
Fysieke naam | Door het systeem toegewezen naar van de randapparatuur | |
Rollen | Entiteit | Rolnaam |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Huidige server | Naam van de server die deze rol host | |
Servers | Lijst met servers die aan deze rol zijn toegewezen | |
Versie | Softwareversie van rol | |
Status | Geactiveerd () of Gedeactiveerd () | |
Onderhoud | Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan | |
Routes | Route | Routenaam die de twee netwerken toont die het verbindt |
Huidige configuratie | Unicast TCP, Unicast UDP of Multicast | |
Gedetecteerde mogelijkheden | Unicast TCP, Unicast UDP of Multicast OPMERKING: Op elk netwerk is een Redirector vereist om de mogelijkheden te kunnen detecteren.
|
|
Status | OK, of een waarschuwingsbericht met de reden van het probleem OPMERKING: Op elk netwerk is een Redirector vereist om de status te kunnen tonen
|
|
Servers | Entiteit | Servernaam |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Rollen | Aan deze server toegekende rollen | |
Certificaat | Huidige servercertificaat en de geldigheidsperiode | |
Onderhoud | Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan | |
Videomodules | Server | Server die de videoanalysemodule host |
Entiteit | Type videoanalysemodule | |
Totaal aantal camera's | Aantal videostreams dat wordt verwerkt versus totaal aantal camera's dat is geconfigureerd om door deze module te worden geanalyseerd | |
CPU-gebruik | Huidig CPU-gebruik op de server | |
Geheugengebruik | Huidig geheugengebruik op de server | |
Analytics agent ontvangsttarief | Huidige netwerkinvoerbandbreedte op de server | |
Analytics agent verzendingstarief | Huidige netwerkuitvoerbandbreedte op de server | |
GPU-model | Nvidia-grafische kaart gedetecteerd op de server | |
GPU-driver | Nvidia-stuurprogrammaversie geïnstalleerd op de server | |
GPU-gebruik | Huidig GPU-gebruik op de grafische kaart | |
Video engine belasting | Percentage van speciale videodecodering-chip dat wordt gebruikt in de GPU | |
Gebruik van videogeheugen | Currnet-geheugengebruik op de grafische kaart | |
Belasting van de geheugencontroller | Huidig geheugenbandbreedtegebruik op de grafische kaart (geheugenoverdracht tussen CPU en GPU) | |
Laatste update | Laatste statistiekenupdate | |
Zones | Entiteit | Zonenaam |
Entiteitspad | Lijst met alle bovenliggende gebieden, te beginnen bij de systeementiteit | |
Gezondheid | Online, Offline of Waarschuwing | |
Status | Normaal, Actief of Probleem | |
Ingeschakeld | Geeft aan of de zone is ingeschakeld of niet | |
Onderhoud | Geeft aan of de entiteit in onderhoudsmodus is en geeft de duur van de onderhoudsmodus aan |
* U kunt ook de I/O-status van individuele units controleren vanaf hun pagina Randapparatuur in Config Tool.