O Security Center 5.11.1.0 é compatível com muitos componentes das três versões principais anteriores do Security Center.
- Atualizar para a última versão
- Na atualização, sempre é necessário atualizar o servidor principal que hospeda a função de Directory e o Config Tool. Sempre atualize os servidores de expansão que hospedem um tipo de função que não seja compatível com versões anteriores.
- Usar novos recursos
- Para usar os novos recursos introduzidos na versão 5.11.1.0, atualize seus servidores do Security Center.
- Função atribuída a vários servidores
- Se uma função for atribuída a vários servidores, como em uma configuração de failover, todos os servidores devem estar executando a mesma versão do Security Center.
- Directory atribuído a vários servidores
- Todos os servidores do Directory devem usar exatamente a mesma versão. Isso significa que todos os quatro dígitos do número da versão devem ser iguais. Por exemplo, se atualizar para o Security Center 5.11.1.0, também será necessário atualizar todos os servidores do Directory para o 5.11.1.0.
Compatibilidade com versões anteriores das funções do Security Center
5.11função | Compatível com as versões anteriores 5.8, 5.9 e 5.10 | |
---|---|---|
Sim | Não | |
Access Manager | ✓ | |
Active Directory | ✓ (5.9 e posterior) | |
ALPR Manager Anteriormente LPR Manager (5.9.2.0 e anteriores) |
✓ | |
Archiver | ✓ | |
Authentication Service (OpenID & SAML2) | ✓ | |
Authentication Service (WS-Federation) Antigamente Active Directory Federation Services |
✓ | |
Authentication Service (WS-Trust) Antigamente Active Directory Federation Services |
✓ | |
Auxiliary Archiver | ✓ | |
Camera Integrity Monitor (oculto) | ✓ | |
Cloud Playback | ✓ (5.10.0.0 e posterior) | |
Directory Manager | ✓ | |
Global Cardholder Synchronizer (GCS) | ✓ | |
Health Monitor | ✓ | |
Intrusion Manager | ✓ | |
Map Manager | ✓ | |
Media Gateway | ✓ | |
Roteador de mídia | ✓ | |
Mobile Credential Manager | ✓ (5.10.0.0 e posterior) | |
Mobile Server | ✓ | |
Omnicast™ Federation™ | ✓ | |
Plugin (todos os casos) | Ver Plug-ins suportados no Security Center. | |
Point of Sale | ✓ | |
Privacy Protector™ (oculto) | ✓ (5.7 SR1 e posterior) | |
Record Caching Service | ✓ (5.10.0.0 e posterior) | |
Record Fusion Service | ✓ (5.10.0.0 e posterior) | |
Gerenciador de Relatório | ✓ | |
Reverse Tunnel | ✓ | |
Reverse Tunnel Server | ✓ | |
Security Center Federation™ | ✓ | |
Unit Assistant | ✓ (5.10.1.0 e posterior)1 | |
Wearable Camera Manager | ✓ | |
Web Server | ✓ | |
Web-based SDK | ✓ | |
Zone Manager | ✓ |
1 O Unit Assistant só é compatível com versões anteriores para o recurso de gerenciamento de senha de unidade. O recurso de gerenciamento de certificado de unidade foi introduzido apenas na versão 5.11.0.0.
Compatibilidade com versões anteriores das tarefas do Security Center
As tarefas do Security Center 5.11 que são compatíveis com as versões anteriores 5.8, 5.9 e 5.10 do Security Desk estão resumidas na tabela a seguir:
Categoria da Tarefa | Tipo da tarefa | Compatível com as versões anteriores 5.8, 5.9 e 5.10 do Security Desk | |
---|---|---|---|
Sim | Não | ||
Operação | Monitoramento (vídeo ao vivo e de reprodução) | ✓ | |
Mapas | ✓ | ||
Painéis | ✓ | ||
Painel de monitoramento de saúde | ✓ (5.8.1.0 e posterior) | ||
Remoto | ✓ | ||
Gerenciamento de titulares de cartão | ✓1 | ||
Gerenciamento de credenciais | ✓1 | ||
Gerenciamento de visitantes | ✓1 | ||
Contagem de pessoas | ✓ | ||
Editor de lista de procurados e autorizações | ✓ | ||
Gerenciamento de inventários | ✓ | ||
Agrupamento | ✓ (5.9.0.0 e posterior) | ||
Gestão de alarme | Monitoramento do alarme | ✓ | |
Relatório de alarme | ✓ | ||
Investigação | Atividades do Genetec Clearance™ | Ver Plug-ins suportados no Security Center. | |
Incidentes | ✓ | ||
Transações | ✓ | ||
Atividades da zona | ✓ | ||
Investigação > Controle de acesso avançado | Atividades da área | ✓ | |
Atividades da porta | ✓ | ||
Atividades do titular de cartão | ✓ | ||
Atividades do visitante | ✓ | ||
Presença na área | ✓ | ||
Tempo e comparecimento | ✓ | ||
Atividades da credencial | ✓ | ||
Histórico de solicitação de credencial | ✓ | ||
Atividades de elevador | ✓ | ||
Detalhes da visita | ✓1 | ||
Investigação > Gerenciamento de ativos | Atividades de ativo | ✓ | |
Inventário de ativos | ✓ | ||
Investigação > ALPR | Ocorrências | ✓ | |
Ocorrências (Multirregião) | ✓ | ||
Leituras | ✓ | ||
Leituras (Multirregião) | ✓ | ||
Rastreamento do Patroller | ✓ | ||
Relatório de inventário | ✓ | ||
Uso diário por Patroller | ✓ | ||
Logons por Patroller | ✓ | ||
Leituras/alertas por dia | ✓ | ||
Leituras/alertas por zona | ✓ | ||
ocupação da zona | ✓ | ||
Sessões de estacionamento | ✓ | ||
Atividades da zona de estacionamento | ✓ | ||
Investigação > Detecção de intrusão | Atividades de área de detecção de intrusão | ✓ | |
Investigação > Registrar fusão | Registros | ✓ (5.10.0.0 e posterior) | |
Investigação > Vídeo | Arquivos | ✓ | |
Marcadores | ✓ | ||
Eventos da câmera | ✓ | ||
Pesquisa de movimentos | ✓ | ||
Pesquisador de arquivo de vídeo | ✓ | ||
Pesquisa forense | ✓ | ||
Análise de vídeo de segurança | ✓ | ||
Manutenção | Status do sistema | ✓ | |
Trilhas de auditoria | ✓ | ||
Trilhas de atividade | ✓ | ||
Histórico de saúde | ✓ | ||
Estatísticas de saúde | ✓ | ||
Inventário de hardware | ✓ | ||
Manutenção > Controle de acesso avançado | Histórico de saúde do controle de acesso | ✓ | |
eventos de unidade de controle de acesso | ✓ | ||
Direitos de acesso do titular do cartão | ✓ | ||
Solução de problemas da porta | ✓ | ||
Configuração de regra de acesso | ✓ | ||
Configuração do titular do cartão | ✓1 | ||
Configuração da credencial | ✓ | ||
Configuração de I/O | ✓ | ||
Manutenção > Detecção de intrusão | Eventos de unidade de detecção de intrusão | ✓ | |
Manutenção > Vídeo | Configuração de câmera | ✓ | |
Eventos do Archiver | ✓ | ||
Estatística do Archiver | ✓ | ||
Detalhes de armazenagem de repositório | ✓ | ||
Evidência de câmera usada junto ao corpo | ✓ |
1 Relatórios salvos usando filtros com intervalos de tempo Durante os próximos não são compatíveis com o Security Desk 5.8 e versões anteriores.