Na tarefa Status do sistema, você pode monitorar o status atual de diferentes tipos de entidades e investigar os problemas de saúde que elas possam ter.
A tabela a seguir lista as colunas exibidas para cada tipo de entidade na lista suspensa Monitor.
Entidade | Coluna | Descrição |
---|---|---|
Unidades de controle de acesso | Entidade | Nome da unidade |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Endereço de IP | Endereço IP da unidade | |
Sincr. | Status da sincronização | |
Falha de CA | Sim (✓) ou Não (vazio) | |
Falha de bateria | Sim (✓) ou Não (vazio) | |
Firmware | Versão de firmware da unidade | |
Adulterado | Indica se a unidade foi adulterada Sim (✓) ou Não (vazio) |
|
Manutenção | Indica se a entidade está em modo de manutenção e declara a duração do modo de manutenção | |
Pai | O pai direto do módulo de interface ou dos painéis a jusante. Se o pai direto for a unidade de controle de acesso, somente a coluna da unidade pai é preenchida. | |
Unidade pai | A unidade de controle de acesso pai. | |
Monitores analógicos | Entidade | Nome do monitor analógico |
Caminho de entidade | Lista de todas as áreas relacionadas, começando pela entidade do sistema. Se o monitor analógico tiver várias áreas pai, “*\” é mostrado como o caminho. | |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Entidade conectada | Nome das câmeras exibidas no monitor analógico | |
Aplicativos | Entidade | Tipo de aplicativo (Config Tool ou Security Desk) |
Origem | Computador onde está sendo executado | |
Nome de usuário | Nome de usuário conectado | |
Versão | Versão de software do aplicativo cliente | |
Archivers | Entidade | Nome da função de arquivamento |
Servidores | Lista de servidores atribuídos a esta função | |
Câmeras ativas | Número de câmeras detectadas pelo Archiver | |
Arquivando câmeras | Número de câmeras que possuem arquivamento ativado (Contínuo, Em evento ou Manual) e que não estão sofrendo nenhum problema que impeça o arquivamento | |
Número total de câmeras | Número total de câmeras atribuídas a essa função. | |
Espaço usado | Quantidade de espaço usado por arquivos de vídeo. | |
Uso do espaço em disco de arquivamento | Porcentagem de espaço usado sobre o espaço alocado. | |
Taxa de recepção do Archiver: | Taxa em que o Archiver está recebendo dados | |
Taxa de gravação do Archiver | Taxa em que o Archiver está gravando no disco | |
Manutenção | Indica se a entidade está em modo de manutenção e declara a duração do modo de manutenção | |
Última atualização | Hora da última atualização de status | |
Áreas | Entidade | Nome da área |
Caminho de entidade | Lista de todas as áreas relacionadas, começando pela entidade do sistema. | |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Nível de ameaça | Indica se um nível de ameaça está ativado na área selecionada, juntamente com o nome do nível de ameaça. Se nenhum nível de ameaça for definido, a coluna fica em branco | |
Certificado de segurança | (Visível apenas para usuários administrativo) Indica a autorização de segurança mínima exigida dos titulares em áreas específicas, além das restrições impostas pelas regras de acesso. | |
Número de pessoas | Funcionando (✓) ou Não funcionando (em branco) | |
Anti-passback | Difícil, Fácil ou Nenhum (sem antirretorno entrada) | |
Intertravamento | Funcionando (✓) ou Não funcionando (em branco) | |
Prioridade | Prioridade de entradas de Intertravamento: Bloqueio ou Sobreposição | |
Câmeras | Entidade | Nome de câmera |
Caminho de entidade | Lista de todas as áreas relacionadas, começando pela entidade do sistema. Se uma câmera tiver várias áreas pai, “*\” é mostrado como o caminho. | |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Gravando | Estado da gravação | |
Sinal analógico | Perdido, Disponível ou Desconhecido (câmeras IP) | |
Bloqueado | Indica se a câmera está bloqueada para alguns usuários. Bloqueado (✓), ou não bloqueado (em branco) | |
Manutenção | Indica se a entidade está em modo de manutenção e declara a duração do modo de manutenção | |
Portas | Entidade | Nome da porta |
Caminho de entidade | Lista de todas as áreas relacionadas, começando pela entidade do sistema. | |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Estado da porta | Aberta () ou fechada () | |
Estado da fechadura | Trancada () ou destrancada () | |
Elevadores | Entidade | Nome do elevador |
Caminho de entidade | Lista de todas as áreas relacionadas, começando pela entidade do sistema. | |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Problemas de saúde | Tipo da entidade | Ícone que representa o tipo de entidade |
Entidade | Nome da entidade | |
Origem | Para uma entidade local, mostra o servidor no qual ele está sendo executado. Para uma entidade federada, mostra o nome da função Federation™. | |
Caminho de entidade | Lista de todas as áreas relacionadas, começando pela entidade do sistema. | |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Manutenção | Indica se a entidade está em modo de manutenção e declara a duração do modo de manutenção | |
Áreas de detecção de intrusão | Entidade | Nome da área de detecção de intrusão |
Caminho de entidade | Lista de todas as áreas relacionadas, começando pela entidade do sistema. | |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Estado de alarme | Alarme ativo, Alarme silenciado, Retardo de entrada ou Normal | |
Estado de colocação em atenção | Armado, Desarmado (não preparado), Desarmado (pronto a armar), Mestre armado ou Perímetro armado | |
Desvio | Ativo/inativo (representado por um ícone) | |
Problema | Sim (✓) ou Não (vazio) | |
Unidades de detecção de invasão | Entidade | Nome da unidade de detecção de intrusão |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Falha de CA | Sim (✓) ou Não (vazio) | |
Falha de bateria | Sim (✓) ou Não (vazio) | |
Violação | Sim (✓) ou Não (vazio) | |
Manutenção | Indica se a entidade está em modo de manutenção e declara a duração do modo de manutenção | |
Macros | Entidade | Nome da macro |
Horário de início | Hora em que a macro foi iniciada | |
Iniciador | Nome do usuário que disparou a macro | |
Aplicativos móveis | Entidade | Nome do dispositivo móvel |
Origem | Modelo de dispositivo móvel | |
Nome de usuário | Nome de usuário conectado por meio deste dispositivo | |
Versão | Versão do Genetec™ Mobile | |
Na lista negra | Indica se o dispositivo está na lista negra (✓) ou não (em branco) | |
SO | Versão do sistema operacional instalada no dispositivo | |
Função atual | Nome da função Mobile Server à qual o dispositivo está conectado | |
Periféricos* | Nome | Nome do periférico |
Tipo | Entrada, Saída, Leitor. | |
Estado | Normal, Ativo, ou Desviado (entradas e leitores) | |
Informações adicionais | Configurações específicas do tipo de periférico | |
Controlando | Entidade controlada pelo periférico. | |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
ID lógico | ID Lógico designado para o periférico | |
Nome físico | Nome do periférico designado pelo sistema | |
Funções | Entidade | Nome da função |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Servidor atual | Nome do servidor que hospeda esta função | |
Servidores | Lista de servidores atribuídos a esta função | |
Versão | Versão do software da função | |
Status | Status Ativado () ou Desativado () | |
Manutenção | Indica se a entidade está em modo de manutenção e declara a duração do modo de manutenção | |
Rotas | Rota | Nome da rota, mostrando as duas redes que ela une |
Configuração atual | Unicast TCP, Unicast UDP ou Multicast | |
Possibilidades detectadas | Unicast TCP, Unicast UDP ou Multicast NOTA: É necessário um Redirecionador em cada rede para poder detectar as capacidades.
|
|
Status | OK ou mensagem de aviso informando o motivo do problema NOTA: É necessário um Redirecionador em cada rede para poder exibir o status.
|
|
Servidores | Entidade | Nome do servidor |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Funções | Funções atribuídas a este servidor | |
Certificado | certificado de servidor atual e seu período de validade | |
Manutenção | Indica se a entidade está em modo de manutenção e declara a duração do modo de manutenção | |
Módulos de vídeo | Servidor | Servidor que hospeda o módulo de análise de vídeo |
Entidade | Tipo de módulo de análise de vídeo | |
Total de câmeras | Número de transmissões de vídeo sendo processadas versus número total de câmeras configuradas para serem analisadas por este módulo | |
Uso da CPU | Uso atual da CPU no servidor | |
Uso de memória | Uso atual de memória no servidor | |
Taxa de recebimento do agente de análise | Largura de banda de entrada de rede atual no servidor | |
Taxa de envio do agente de análise | Largura de banda de saída de rede atual no servidor | |
Modelo da GPU | Placa gráfica Nvidia detectada no servidor | |
Driver da GPU | Versão do driver da Nvidia instalada no servidor | |
Uso da GPU | Uso atual da GPU na placa gráfica | |
Carregamento do mecanismo de vídeo | Porcentagem de chip de decodificação de vídeo dedicado em uso na GPU | |
Uso da memória de vídeo | Uso atual de memória na placa gráfica | |
Carregamento do controlador de memória | Uso atual da largura de banda da memória na placa gráfica (transferência de memória entre a CPU e a GPU) | |
Última atualização | Última atualização de estatísticas | |
Zonas | Entidade | Nome da zona |
Caminho de entidade | Lista de todas as áreas relacionadas, começando pela entidade do sistema. | |
Saúde | Online, Offline, ou Alerta | |
Estado | Normal, Ativo ou Problema | |
Atenta | Indica se a zona está armada ou não | |
Manutenção | Indica se a entidade está em modo de manutenção e declara a duração do modo de manutenção |
* Você também pode monitorar o status de E/S de unidades individuais a partir de sua página Periféricos no Config Tool.