Alguns eventos para ações podem ser configurados para que um segundo evento seja acionado antes que o alarme que foi disparado possa ser confirmado. O segundo evento é a condição de confirmação.
Por exemplo, você pode configurar um evento Sinal perdido para acionar um alarme e especificar que o alarme só pode ser confirmado após o evento Sinal recuperado ser gerado.
A tabela a seguir lista os tipos de eventos que dão a você a opção de configurar uma condição de confirmação que deve ser limpa antes que o alarme possa ser confirmado.
Tipo de evento de origem | Tipo da entidade | Condição de confirmação |
---|---|---|
Falha de CA | Unidade de controle de acesso, unidade de detecção de intrusão | Pronto para CC |
Aplicativo perdido | Funções | Aplicativo online |
O ativo está offline | Ativo | O ativo está online |
O ativo está online | Ativo | O ativo está offline |
Falha de bateria | Unidade de controle de acesso, unidade de detecção de intrusão | Pronto para bateria |
Fechadura bloqueada/desbloqueada | Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Porta fechada | Porta, Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
A porta forçada para abrir | Porta, Zona | Porta fechada Entrada (Normal ou Ativo) |
Porta bloqueada / desbloqueada | Porta, Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Porta destrancada manualmente | Porta, Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Porta aberta | Porta, Zona | Porta fechada Entrada (Normal ou Ativo) |
Porta aberta por muito tempo | Porta | Porta fechada |
Porta não segura | Porta | Porta segura |
Maçaneta em posição | Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Alerta de entidade | Qualquer entidade que tenha uma entrada | Entrada (Normal ou Ativo) |
Quebra de vidro | Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Violação de hardware | Unidade de controle de acesso, unidade de detecção de intrusão, zona | Adulteração normal Entrada (Normal ou Ativo) |
Alarme da área de detecção de intrusão ativado | Área de detecção de intrusão | Não em atenção (não pronta) Não em atenção (pronta para entrar em atenção) Perímetro armado Mestre armado |
Desvio de entrada da área de detecção de intrusão ativado | Área de detecção de intrusão | Entrada normal |
Violação da unidade de detecção de intrusão | Unidade de detecção de intrusão: | Adulteração normal |
Fechadura liberada/segura | Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Estação manual ativada | Porta, Zona | Estação manual normal Entrada (Normal ou Ativo) |
Estação manual revertida para o estado normal | Porta, Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Movimento desativado/ativado | Zona1 | Entrada (Normal ou Ativo) |
Registro atualizado | Tipo de registro, zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Problema de gravação | Câmera | Problema de gravação resolvido (corresponde a Gravação ativa ou Gravação inativa) |
Perda de Sinal | Câmera | Sinal recuperado |
Perda de unidade | Unidade de controle de acesso, Unidade de detecção de intrusão, unidade ALPR, Unidade de vídeo | Unidade online |
Janela fechada/aberta | Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Zona armada/desarmada | Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Manutenção da zona concluída/iniciada | Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
Zona off-line | Zona | Entrada (Normal ou Ativo) |
1 Somente os eventos Movimento ativado e Movimento desativado, associados aos estados de entrada da zona, podem ter uma condição de reconhecimento.