Se você adicionar uma condição ao criar um evento para ação para uma leitura de placa de licença, a condição deve conter um identificador, um operador e um valor (texto ou numérico).
Operadores
A tabela a seguir lista operadores que podem ser usados e os tipos de valores correspondentes, bem como descrições e exemplos.
Operador | Descrição | Tipo de valor | Exemplo |
---|---|---|---|
> | Maior do que o valor especificado. | Numérico | [Pontuação de confiança] > 80 |
< | Menor do que o valor especificado. | Numérico | [Pontuação de confiança] < 75 |
= | Igual ao valor especificado. | Numérico | [Pontuação de confiança] = 80 |
Texto | [Marca do veículo] = "Toyota" | ||
contém | Contém o valor especificado. | Texto | [PlateNumber] contém "123" |
startsWith | Começa com o valor especificado. | Texto | [PlateNumber] startsWith "X" |
endsWith | Termina com o valor especificado. | Texto | [State Name] endsWith "C" |
corresponde | Respeita a expressão regular. | Texto | [PlateNumber] corresponde a "[02468]$" |
Identificadores
A tabela a seguir lista os identificadores comuns que podem ser usados e os tipos de valores correspondentes, bem como descrições e exemplos.
Identificador | Descrição | Tipo de valor | Exemplo |
---|---|---|---|
PlateNumber | Placa de licença como lida pelo Sharp. | Numérico | [PlateNumber] contém "123" |
Nome do estado | Nome do estado lido pelo Sharp. | Texto | [Nome do estado] = "QC" |
Tipo do veículo | Certas placas de licença incluem símbolos de caracteres que identificam tipos de veículos específicos (por exemplo, táxi, transporte e assim por diante). O Sharp pode ler esses símbolos e exibir o tipo de veículo. | Texto | [Tipo de veículo] = "Táxi" |
Movimento relativo | O Sharp pode detectar se o veículo está se aproximando ou se afastando do Sharp. | Texto | [Movimento relativo] = "Aproximando" |
Contexto | Tipo de contexto ALPR para uma região específica. | Texto | [Contexto] = "Brasil" |
Altura dos caracteres | Altura em pixels dos caracteres de contexto. | Numérico | [Altura dos caracteres] = 26 |
Marca do veículo | As câmeras Sharp podem reconhecer a marca de certos veículos. | Texto | [Marca do veículo] = "Toyota" |
Nível de confiança | O Sharp atribui um valor numérico (de 0 a 100) para cada leitura de placa de licença. Este valor mostra o nível de precisão da leitura. | Numérico | [Pontuação de confiança] = 80 |
Velocidade | As câmeras Sharp são capazes de estimar a velocidade aproximada de um veículo. | Numérico | [Velocidade] > 50 |
Unidade.Velocidade | Dependendo do contexto em que o Sharp é utilizado, a unidade de velocidade é medida em km/h ou mph. Para o contexto dos EUA, a velocidade é medida em mph. | Texto | [Unidade.Velocidade] = "mph" |
Prefixo | Dígitos mais à esquerda e mais acima em placas dos Emirados Árabes Unidos. | Texto | [Prefixo] = 10 |
Para obter mais informações sobre como especificar condições ao criar eventos para ações para leituras de placas de licença, consulte Adicionando condições ao criar eventos para ações para leituras de placa de licença