O widget do Bloco controla as propriedades do bloco atual. Ele sempre é mostrado no painel Controles.
Os comandos do widget do bloco estão descritos abaixo. Os mesmos comandos aparecem no menu do bloco.
Botão | Comando | Descrição |
---|---|---|
Maximizar bloco | Expand the current tile to fill the canvas. Hides all other tiles. | |
Maximizar tela cheia do bloco | Hide the area view and controls, and make the current tile fill the canvas. Forces the tile to be displayed in full screen mode. | |
Monitoramento 1 | Inicia o monitoramento do evento ou alarme em um bloco. | |
Limpar todos 1 | Empty all content from tiles. | |
Voltar | Show previous tile content. | |
Avançar | Show next tile content. | |
Página Inicial | Show initial tile content. | |
Atualizar | Refresh tile content. | |
n/a | Entidade atual | Select which entity to view from the selected composite entity. For example, select a camera attached to the selected area. |
Desempacotar | View all entities attached to the selected entity in separate tiles. | |
Embalar | Pack all the attached entities. | |
Ir para o conteúdo anterior no ciclo 1 | Switch to the previous entity attached to the composite entity. | |
Iniciar o ciclo 1 | Rotate through the entities that are attached to the composite entity within the tile. The amount of time each entity is displayed can be configured from the Options dialog box. | |
Parar o ciclo 1 | Stop the entity cycling rotation. | |
Ir para o conteúdo seguinte no ciclo 1 | Switch to the next entity attached to the composite entity. |
1 Se segurar as teclas Ctrl+Shift ao clicar no comando, esse comando se aplicará a todos os blocos exibidos na tela.