O Security Center 5.10.0.0 inclui os seguintes problemas conhecidos.
Questões genéricas são categorizadas por solução. As questões específicas da unidade são categorizadas por fabricante e modelo.
Solução/Unidade | Problema | Indicado pela primeira vez em | Descrição |
---|---|---|---|
Acesso | 2684074 | 5.10.0.0 | É possível atualizar um Synergis™ Cloud Link ao mesmo tempo que as suas interfaces a jusante ao clicar no botão Atualizar rapidamente. |
Tudo | 2737596 | 5.10.0.0 | O operador de string "Contém" no filtro de relatório Registros não retorna os resultados esperados. |
Tudo | 2674141 | 5.10.0.0 | Falha no Federation™ do Security Center 5.8 para 5.10.0.0. |
Tudo | 2660558 | 5.10.0.0 | Ao executar o Security Desk com o Security
Center 5.7, a tarefa Status do sistema não pode exibir diagnósticos para funções se estiver conectado a um Directory do Security
Center 5.10.0.0 por meio do modo de compatibilidade com versões anteriores. Solução alternativa: Atualize o sistema compatível com versões anteriores para o Security
Center 5.8 ou posterior.
|
Tudo | 2658658 | 5.10.0.0 | As alterações de configuração do Media Gateway não aparecem no relatório de trilha de auditoria. |
Tudo | 2658639 | 5.10.0.0 | Ao usar a tarefa Configuração Remota por meio de um túnel reverso, se a sessão TCP for interrompida, a tarefa Configuração Remota (RCT) será reconectada diretamente ao site remoto. |
Tudo | 2647908 | 5.10.0.0 | Se você tiver um grupo de muitos titulares de cartão com imagens configuradas na função Active Directory, a sincronização da imagem em plano de fundo continuará mesmo se o grupo a ser sincronizado tiver sido removido. |
Tudo | 2646937 | 5.10.0.0 | Os usuários não conseguem vincular um campo personalizado a um atributo do Active Directory. |
Tudo | 2619091 | 5.10.0.0 | Quando a função Reverse Tunnel é desconectada, a janela Diagnóstico perde um link para o servidor offline para usuários não administradores. |
Tudo | 2572501 | 5.10.0.0 | A caixa de diálogo Logon mostra uma opção ou quando não há OpenID ou Active Directory habilitado para o sistema. |
ALPR | 2693374 | 5.10.0.0 | Os relatórios não exibem imagens em alta resolução se o valor do Carimbo de data e hora do evento estiver definido para um intervalo menor que o relatório anterior |
ALPR | 2647556 | 5.10.0.0 | Ao atualizar as configurações da função Web Server, como Tempo de sessão ilimitado, Configurações avançadas e outras, os aplicativos Web Client param de receber eventos Leituras. Solução alternativa: Reinicie a função Web Server.
|
ALPR | 2617728 | 5.10.0.0 | A ação Redefinir inventário da zona de estacionamento falha quando é acionada por uma configuração de evento para ação. |
ALPR | 2617160 | 5.10.0.0 | Forçar o fechamento de uma sessão de estacionamento não diminui a contagem de Uso do locatário no relatório Sessões de estacionamento. |
ALPR | 2483593 | 5.10.0.0 | Após se conectar a um novo Archiver, os dispositivos na função de LPR Manager não se reconectam. Solução alternativa: Reinicie a função LPR Manager.
|
Documentação | 2760609 | 5.10.0.0 | Security Center Ajuda a coletar análises de uso. |
Vídeo | 2696712 | 5.10.0.0 | Quando um usuário federado com prioridade mais alta do que um usuário local tenta substituir o bloqueio de PTZ explícito do usuário local, a ação falha. |
Vídeo | 2647570 | 5.10.0.0 | Após alterar o banco de dados do agente do Archiver, o Cloud Storage fica indisponível até o agente ser reiniciado. |
Web Client | 2673026 | 5.10.0.0 | Ao imprimir um relatório, as informações de alguns filtros podem não ser exibidas corretamente. |
Web Client | 2659761 | 5.10.0.0 | Se o número máximo de conexões licenciadas do Web Client for alcançado e um usuário fazer logon usando autenticação passiva, o logon falhará e o usuário não poderá fazer logon novamente a partir desse navegador. Solução alternativa: Exclua os cookies do navegador para restaurar a página da web e faça logon novamente.
|
Web Client | 2654271 | 5.10.0.0 | A autenticação passiva pode não funcionar com um proxy reverso. |
Web Client | 2634079 | 5.10.0.0 | Se uma entidade for arrastada para um bloco enquanto a função Media Gateway estiver offline, o bloco não exibirá o vídeo. Solução alternativa: Arraste a entidade para o bloco novamente quando a função Media Gateway estiver online novamente.
|
Web Client | 2578960 | 5.10.0.0 | A autenticação passiva falha ao usar a WS Federation e uma função Web Server hospedada em portas não padrão. |
Tudo | 2492851 | 5.9.2.0 | Se a função de Servidor de Autenticação com o protocolo OpenID Connect for criada após a função Cliente Web, você não será redirecionado para a página de login. Solução alternativa: Reinicie a função de Web Server após criar, excluir ou alterar a configuração do Open ID para que as alterações sejam refletidas corretamente no Web Client.
|
Tudo | 2490637 | 5.9.2.0 | Ao sincronizar as datas de vencimento do titular do cartão através do Active Directory, o valor permanece inalterado se removido do sistema do Active Directory. |
ALPR | 2494859 | 5.9.2.0 | A tarefa Ocupação do estacionamento no Security Desk não executa o AutoVu™
Free-Flow plugin Dashboard. A página de web se abre com um Erro de HTTP 404. A fonte solicitada não é encontrada. Erro . Solução alternativa: Atualize seu AutoVu™
Free-Flow plugin para a versão 9.0.1.
|
ALPR | 2494349 | 5.9.2.0 | A advertência servidor Pay-by-Plate inacessível ainda é exibida quando a porta AutoVu™
Free-Flow no ALPR Manager e a porta de comunicação Genetec
Patroller™ no plug-in Pay-By-Plate correspondem. Solução alternativa: Reinicie o plug-in Pay-by-Plate.
|
Tudo | 2353628 | 5.9.0.0 | Web: Quando você cria uma função de Web Server ou adiciona um agente, uma função ou agente do Media Gateway não é criada automaticamente no mesmo servidor, se ainda não existir. |
ALPR | 2314836 | 5.9.0.0 | Após a atualização para Security
Center 5.9.0.0, o contador de desempenho não inicia automaticamente. Solução alternativa:
|
Axis | 2299488 | 5.9.0.0 | A atualização do firmware de uma câmera Axis usando o endereço IPv6 não é suportada. Solução alternativa: Use o endereço IPv4 para atualizar o firmware.
|
Vídeo | 2334049 | 5.9.0.0 | A exportação de fluxos HEVC Full HD com marca-d'água de vídeo ativada leva mais tempo do que o esperado quando a aceleração de hardware está ativada. |
Vídeo | 2333802 | 5.9.0.0 | Não há aviso de que um arquivo exportado perde sua assinatura digital após uma conversão de exportação. |
Vídeo | 2297334 | 5.9.0.0 | No Security Desk, 4K vídeo com qualquer grau de rotação e marca-d'água de vídeo ativada pode ficar lento durante a reprodução. |
Acesso | 2151677 | 5.8 GA | A capacidade de executar o desvio do leitor do elevador em Security Center é controlada pelo privilégio Modo de manutenção para portas. |
ALPR | 2151096 | 5.8 GA | Se um SharpV for adicionado ao ALPR Manager usando o protocolo LPM e for reconfigurado para usar a extensão Security Center (herdada), um SharpV offline duplicado será adicionado ao ALPR Manager para que as leituras de placa associadas possam ser recuperadas. |
ALPR | 2142225 | 5.8 GA | Depois de desativar Aceitar solicitações de reinicialização remota para uma câmera Sharp que esteja usando o protocolo LPM, a opção de reinicialização dessa câmera ainda estará visível em Security Center. |
ALPR | 1938566 | 5.8 GA | Ao criar um grupo de transferência, você não pode adicionar unidades de vídeo que estejam sob unidades Sharp como fontes. Solução alternativa: Para transferir de todas as unidades de vídeo na unidade Sharp, na caixa de diálogo Propriedades do grupo de transferência, selecione a área à qual as unidades Sharp com vídeo configurado estão associadas. Essa área também deve ter câmeras IP.
|
ALPR | 1862570 | 5.8 GA | O relatório Hits e o relatório Reads podem mostrar fluxos de fusão duplicados para a mesma câmera Sharp herdada. Esses fluxos duplicados têm o mesmo nome e não é possível excluir o dispositivo extra da interface do usuário. Solução alternativa: Recrie a unidade.
|
ALPR | 1860225 | 5.8 GA | O relatório de leituras/ocorrências por dia pode estar desativado em 1 dia ao gerar relatórios em um site federado em um fuso horário diferente. |
ALPR | 1829435 | 5.8 GA | Quando classificados por carimbo de data e hora decrescente, o relatório Lê e o Hits retornam os primeiros resultados do banco de dados que correspondem aos critérios de pesquisa, em vez dos mais recentes. |
ALPR | 1760241 | 5.8 GA | No relatório Lê, a filtragem de resultados em um grupo de usuários vazio retorna todos os resultados em vez de nenhum. |
ALPR | 1244123 | 5.8 GA | Link de placa do patrulheiro: o relatório Hits exibe o patrulheiro que fez a primeira leitura, em vez do patrulheiro que aplicou a ocorrência. |
DMP | 1262717 | 5.8 GA | O comportamento defeituoso de armar a entrada configurado na página Propriedades de uma unidade DMP é aplicado às áreas, mesmo quando não há entradas defeituosas associadas à área. |
DMP | 1245036 | 5.8 GA | Quando você adiciona várias unidades DMP a Security Center ao mesmo tempo, o status listado na janela Registro de unidades é Erro, mesmo que as unidades tenham sido adicionadas com êxito. |
Vídeo | 2154237 | 5.8 GA | Desativar o Media Router Comunicação segura pode congelar Security
Desk blocos exibindo câmeras federadas, se o sistema federado tiver Comunicação segura ativada. Solução alternativa: Aguarde 3-4 minutos ou limpe e recarregue o bloco.
|
Vídeo | 2144310 | 5.8 GA | Quando uma câmera fantasma tem apenas vídeo transferido pela borda, esse vídeo não pode ser reproduzido. |
Vídeo | 2139459 | 5.8 GA | Os metadados ONVIF incorretos fazem com que o Security
Center media player congele por no máximo 12 segundos adiante e por uma duração indefinida na reprodução reversa, dependendo dos dados. Solução alternativa: Desative a gravação de metadados.
|
Vídeo | 2025093 | 5.8 GA | A filtragem de origem multicast IPv4 não funciona de maneira consistente em algumas versões do Windows 10, incluindo 1709 e 1803. |
Web Client | 1825562 | 5.8 GA | Quando uma senha de usuário é alterada em Security Desk, Config Tool ou Web Client, o usuário não é desconectado de Web Client. |
ALPR | 2264790 | 5.8.1.0 | Depois de gerar um relatório da tarefa Lê no modo de mapa, na primeira vez em que você seleciona uma leitura da lista de resultados, o mapa é ampliado em um local sem indicar onde a leitura foi capturada. Depois que você seleciona uma leitura da lista, a leitura é indicada no mapa com um círculo, mas clicar no círculo exibe a leitura anterior no balão. |
Axis | 2255576 | 5.8.1.0 | O áudio das unidades Axis FA54 não pode ser gravado devido a um defeito no código. |
ALPR | 2088432 | 5.7 SR5 | O fuso horário usado no relatório Lê e no relatório Sessões de estacionamento nem sempre está correto. |
ALPR | 1197372 | 5.7 SR5 | Em um sistema Genetec Patroller™ em que as leituras de placas são descarregadas manualmente, o relatório Hits atribui a ocorrência ao veículo de patrulha que executou a leitura inicial da placa em vez do veículo de patrulha que aplicou a ocorrência. |
Bosch | 2116878 | 5.7 SR5 | A licença Bosch VRM não é renovada em Security
Center para extensões Bosch usando HTTP. Solução alternativa: Configure o vídeo para ser armazenado no armazenamento interno da unidade em vez de no Bosch VRM.
|
Bosch | 2082373 | 5.7 SR5 | Unidades da Bosch que utilizam firmware 6.50: após gerar um relatório da tarefa Security
Desk Arquivos ou Pesquisa forense, o vídeo associado aos resultados não poderá ser reproduzido se estiver armazenado no Bosch VRM. Solução alternativa: Em Config
Tool, altere o Protocolo da extensão Bosch para RCP.
|
Bosch | 2041783 | 5.7 SR5 | Unidades Bosch que usam firmware 6.50: Na tarefa Pesquisa forense Security
Desk, a geração de um relatório para eventos armazenados no cartão SD interno da unidade não gera resultados. Solução alternativa: Siga um dos seguintes procedimentos:
|
Vídeo | 1925181 | 5.7 SR4 | Quando você reinicia Genetec™ Server no servidor que hospeda a função Federation™, não recebe o evento Conexão com a câmera interrompida pelo usuário para câmeras federadas. |
Vivotek | 1899054 | 5.7 SR4 | Speed Dome PTZ SD9362 e SD9364: Depois de registrar uma unidade de vídeo em Security Center, o tempo na unidade fica uma hora atrás do tempo real. |
Documentação | 1896193 | 5.7 SR3 | Nos guias de ajuda online acessados de Config Tool e Security Desk, na página Índice, quando você clica duas vezes em uma entrada de índice ou a seleciona e, em seguida, clique em Vídeo, tópico vinculado não é exibido. |
Acesso | 1577169 | 5.7 SR2 | Na tarefa Gerenciamento de visitantes, se um visitante fizer check-in usando dois hosts, durante o próximo check-in, apenas um host do check-in anterior será pré-selecionado. O aviso O host selecionado já faz parte de uma delegação de dois hosts é exibido. Solução alternativa: Atribua um segundo host manualmente.
|
Bosch | 1457390 | 5.7 SR2 | Bosch: para que a lista de sequências de vídeo da câmera esteja disponível em Security
Desk, a gravação na borda deve estar ativa na página da web da câmera. Solução alternativa: Habilite a gravação avançada na câmera:
|
Tudo | 1107130 | 5.7 GA | Na tarefa Config ToolSistema, ao selecionar o formato de exportação para Tarefas agendadas, "PDF" é listado duas vezes. |
ALPR | 1026167 | 5.7 GA | Genetec Patroller™ nem sempre se reconecta a Security Center após uma desconexão da rede e o ícone fica vermelho em Security Desk. |
ALPR | 1020691 | 5.7 GA | Se você salvar um espaço de trabalho em um servidor usando Security Center 5.6 e depois atualizar para Security Center 5.7, o espaço de trabalho será carregado, mas você poderá gerar um relatório sem selecionar nenhuma entidade, sem gerar um erro. |
Web Client | 1128361 | 5.7 GA | Os titulares e credenciais criados em uma partição global e usados para convidados, não possuem um ícone específico em Web Client que os distinga de outros titulares. |
ALPR | 952306 | 5.6 SR2 | Gerenciamento da zona de estacionamento: Quando uma leitura NOPLATE que não corresponde a uma sessão de estacionamento é editada, nenhum evento veículo desconhecido encerrado é criado. |
Bosch | 668843 | 5.5 SR3 | Bosch VG5-7220: na lista Modo de vídeo da guia Hardware de Config
Tool, não há opções disponíveis de alta taxa de quadros (60 fps). Solução alternativa: Use o Menu instalador na página da web da unidade para configurar o Taxa máx. de quadros como 60 fps.
|
Vídeo | 582417 | 5.5 GA | Failover: quando as opções de metadados de registro, arquivamento redundante e criptografia estão ativadas para um arquivador, um fluxo de sobreposição pode não ser reproduzido nos arquivos G64x exportados após um failover. |
Vídeo | 547854 | 5.5 GA | Mapas: ao visualizar uma câmera olho de peixe em um mapa, o vídeo não pode ser alvo de antideformação. |
Bosch | 505537 | 5.4 SR2 | Quando as unidades Bosch Video Recording Manager (VRM) estão configuradas para usar o protocolo HTTP, não é possível executar a reprodução de borda a partir do VRM. Solução alternativa: Configure a unidade para usar o Remote Control Protocol (RCP+).
|
Acesso | 365646 | 5.4 GA | Mercury EP: na página Periféricos de um controlador, o número de credenciais sincronizadas às vezes desaparece, como após a reinicialização do Access Manager. |
Tudo | 370163 | 5.4 GA | Na Lista de preferências e no editor de permissão, se você configurar uma lista de preferências para usar um caminho de arquivo remoto, carregar a lista de preferências resultará em um erro "Credenciais inválidas". |
ALPR | 396367 | 5.4 GA | Listas de preferências: quando uma função de ALPR Manager é interrompida inesperadamente, a conta usada para acessar os arquivos da lista de preferências é bloqueada. Solução alternativa: Desbloqueie manualmente a conta.
|
ALPR | 370163 | 5.4 GA | Na Lista de preferências e no editor de permissão, se você configurar uma lista de preferências para usar um caminho de arquivo remoto, carregar a lista de preferências resultará em um erro "Credenciais inválidas". |
Tudo | 234363 | 5.3 LA | Macros: se uma macro tiver erros e você alternar entre abas, ela será revertida para a última versão sem erro. |
HID | 227614 | 5.3 LA | HID Edge EVO EH400-K: os leitores que usam a versão de firmware 2.3.1.605 não tocam quando um evento forçado na porta é gerado. |
Vídeo | 244781 | 5.3 LA | Tarefa de status do sistema: se uma função do Archiver estiver configurada com um servidor de failover, apenas o servidor que hospeda a função será relatado como ativo na tarefa, não aquele que está gravando. |
Tudo | 259409 | 5.3 GA | Security Desk: os relatórios que não podem ser filtrados por Campos personalizados são eventos da unidade de controle de acesso, configuração da regra de acesso, configuração da câmera e configuração de E/S. |
Acesso | 150069 | 5.2 SR5 | Active Directory: quando você importa credenciais de um Active Directory, apenas o último formato de credencial mapeado é usado. |
ISD | 133890 | 5.2 SR4 | JBS-AF-1080P: a reprodução de um arquivo G64 congela ao usar uma velocidade de 6x ou superior. |
ISD | 133670 | 5.2 SR4 | JBS-AF-1080P: não é possível transmitir dois canais multicast simultaneamente em Security Desk. |
ISD | 131809 | 5.2 SR4 | JBS-AF-1080P: algumas das resoluções suportadas listadas na página da web da unidade não estão disponíveis em Security Center. |
ISD | 131565 | 5.2 SR4 | JBS-AF-1080P: alterar o endereço IP, sub-rede ou gateway não funciona. |
ALPR | 100876 | 5.2 GA | Config Tool: o status da função do ALPR Manager é exibido como online, mesmo se o caminho da pasta raiz estiver incorreto. |