O Security Center 5.12.0.0 inclui os seguintes problemas conhecidos.
Questões genéricas são categorizadas por solução. As questões específicas da unidade são categorizadas por fabricante e modelo.
Problemas conhecidos encontrados no Security Center 5.12
Solução/Unidade | Problema | Indicado pela primeira vez em | Descrição |
---|---|---|---|
Acesso | 3471724 | 5.12.0.0 | No Config Tool, ao aplicar uma regra de acesso em uma área de detecção de intrusão do Synergis™ IX, o Access Manager não sincroniza com o CloudLink. As alterações de configuração não são enviadas para a unidade de controle de acesso do Synergis Cloud Link. Solução alternativa: Inicie a sincronização a partir da porta.
|
Acesso | 3468272 | 5.12.0.0 | Ao excluir um visitante arquivado, as informações do titular do cartão ainda são armazenadas em cache no Security Desk, e as informações são exibidas nos relatórios. Solução alternativa: Faça logout e, em seguida, faça login novamente.
|
Acesso | 3420823 | 5.12.0.0 | Na tarefa de configuração do MIFARE DESFire, os usuários não podem copiar uma chave criptográfica incorporada, mesmo quando têm o privilégio Copy keys (Copiar chaves). Solução alternativa: Conceda o privilégio Remove keys (Remover chaves) também.
|
Tudo | 3513510 | 5.12.0.0 | Se um alarme for reconhecido durante a geração de um relatório de alarme sem filtros de consulta aplicados, poderá ocorrer um tempo limite com a mensagem de erro Falha na exportação. Solução alternativa: Nenhum.
|
Tudo | 3497615 | 5.12.0.0 | No Config Tool, ao alterar os ícones de entidades que podem ter dois estados exibidos por ícones, a alteração não aparece no Security Desk e nem no Config Tool. Solução alternativa: Nenhum.
|
Tudo | 3486348 | 5.12.0.0 | No Security Center, ao alternar para um Directory secundário, uma função Authentication Service SAML 2.0 pode ficar temporariamente indisponível. Como resultado, o botão para fazer logon com SSO SAML2 não é exibido. Solução alternativa: Use as credenciais padrão.
|
Tudo | 3485754 | 5.12.0.0 | Na tarefa Gerenciamento de usuários do Config Tool, a guia Direitos de acesso exibe incorretamente a herança de partições restritas como pertencente ao grupo de usuários pai. Solução alternativa: Nenhum.
|
Tudo | 3483910 | 5.12.0.0 | Ao usar a função Report Manager no Config Tool para exportar um relatório personalizado, o relatório gerado está vazio. Solução alternativa: Nenhum.
|
Tudo | 3476775 | 5.12.0.0 | A função Active Directory exclui as credenciais que foram registradas no sistema com o plug-in Salto. Solução alternativa: Nenhum.
|
Tudo | 3475516 | 5.12.0.0 | Ao gerar um relatório de Trilhas de atividades que inclui zonas em diferentes Zone Managers, o relatório falha e exibe a seguinte mensagem de erro: Só pode haver uma coluna EventID. Solução alternativa: Nenhum.
|
Tudo | 3474714 | 5.12.0.0 | Ao gerar um relatório de Estatísticas de saúde do sistema, o número de linhas retornadas é menor do que o número máximo de resultados configurado no Config Tool. Solução alternativa: Nenhum.
|
Tudo | 3468434 | 5.12.0.0 | Ao gerar um relatório de trilhas de auditoria em um cliente 5.9 ou 5.10 em um sistema com compatibilidade reversa, algumas entradas podem não exibir a descrição da trilha de auditoria. Ao invés disso, é exibida a seguinte mensagem: A informação de trilhas de auditoria é inválida. Solução alternativa: Nenhum.
|
Tudo | 3425905 | 5.12.0.0 | Ao alterar a opção Quando de um evento para ação, a trilha de auditoria não registra as alterações e mantém o valor antigo. Solução alternativa: Nenhum.
|
Tudo | 3424106 | 5.12.0.0 | A seleção da área de um mapa permite que os usuários apliquem panorâmica e zoom, mesmo que os controles de panorâmica e zoom estejam bloqueados. Solução alternativa: Nenhum.
|
ALPR | 3428707 | 5.12.0.0 | As leituras dinâmicas editadas por um Patroller não aparecem como editadas e não são registradas no banco de dados. Solução alternativa: Nenhum.
|
Synergis IX | 3635607 | 5.12.0.0 | Portas atribuídas a uma área protegida por meio da tarefa de mapeamento de área de detecção de intrusão Synergis™ IX permanecem em estado de aviso com a mensagem: "Há mais de uma área de detecção de intrusão possível para esta porta, mas nenhuma está selecionada." Solução alternativa: Na tarefa de Visualização de área, remova a porta da sua área protegida e reatribua-a.
|
Vídeo | 3486351 | 5.12.0.0 | Quando Eventos personalizados é selecionado no Config Tool para uma função Federation existente, os eventos personalizados mostrados no Security Desk > Monitoramento para as câmeras dessa função Federation exibem o seguinte erro em vez do nome do evento: Informações indisponíveis.
Solução alternativa: Nenhum.
|
Vídeo | 3478398 | 5.12.0.0 | Quando uma câmera é excluída, mas os arquivos são mantidos, os endereços multicast da câmera não são liberados por 48 horas. Solução alternativa: Nenhum.
|
Problemas conhecidos encontrados no Security Center 5.11
Solução/Unidade | Problema | Indicado pela primeira vez em | Descrição |
---|---|---|---|
Tudo | 3477412 | 5.11.0.0 | Não é possível redefinir eventos do Camera Integrity Monitor quando a função do Archiver está atribuída a uma partição subordinada. Isso se aplica a todas as funções do Archiver no sistema. |
Tudo | 3476895 | 5.11.2.0 | A geração de um relatório de incidentes falha quando muitas entidades de referência são adicionadas ao filtro. |
Tudo | 3474483 | 5.11.3.0 | A senha de usuário da Federation agora está limitada a um máximo de 32 caracteres. |
Tudo | 3410560 | 5.11.3.0 | A sincronização da função Active Directory falha se duas credenciais PIN forem duplicadas em um único titular do cartão. |
Tudo | 3338757 | 5.11.3.0 | No Server Admin, quando os valores padrão dos registradores de rastreio predefinidos forem atualizados, o registrador de rastreio não carregará os novos valores padrão, a menos que os registradores de rastreio tenham sido redefinidos. |
Tudo | 3338590 | 5.11.3.0 | Quando duas funções Federation em execução no mesmo host estão federando duas entidades separadas usando o mesmo ícone, a sincronização dos ícones personalizados falha. |
Tudo | 3332970 | 5.11.2.0 | A função Active Directory falha ao enviar atualizações quando o tamanho do lote de credenciais excede 100 credenciais. |
Tudo | 3240747 | 5.11.3.0 | Após a atualização do Genetec™ Web App, a função Web Server exibe uma mensagem de aviso amarela ServerName: Instalando. |
Tudo | 3191987 | 5.11.1.0 | Falha ao exportar ou imprimir um relatório com caracteres da direita para a esquerda. Os caracteres em uma palavra estão da direita para a esquerda, mas as palavras na mesma linha aparecem da esquerda para a direita. |
ALPR | 1397327 | 5.11.0.0 | O acesso a uma lista de prioridades armazenada em um servidor remoto exibe uma mensagem de Falha ao validar usuário. |
Problemas conhecidos encontrados no Security Center 5.10
Solução/Unidade | Problema | Indicado pela primeira vez em | Descrição |
---|---|---|---|
Acesso | 3331960 | 5.10.1.0 | A exclusão de um titular de cartão pertencente a uma área enquanto a função Access Manager que controla a área está offline falha, e o titular do cartão continua aparecendo nos relatórios. |
Tudo | 3476403 | 5.10.4.3 | Ao utilizar a Ferramenta de importação, a imagem do titular do cartão importada possui um tamanho de arquivo maior no banco de dados para corresponder à configuração do Tamanho de arquivo de imagem máximo. |
Tudo | 2646937 | 5.10.0.0 | Os usuários não conseguem vincular um campo personalizado do tipo Data a um atributo do Active Directory. |
ALPR | 2617728 | 5.10.0.0 | A ação Redefinir inventário da zona de estacionamento falha quando é acionada por uma configuração de evento para ação. |
ALPR | 2483593 | 5.10.0.0 | Após se conectar a um novo Archiver, os dispositivos na função ALPR Manager não se reconectam. Solução alternativa: Reinicie a função ALPR Manager.
|
Unificação | 3061860 | 5.10.0.0 | Os campos personalizados criptografados adicionados no Security Center versão 5.10.3 não funcionam no Web Client. |
Vídeo | 3429801 | 5.10.4.9 | Uma câmera com uma taxa de proporção larga ampliada digitalmente em um bloco não consegue ampliar, mantendo as barras pretas na parte superior e inferior do feed de vídeo. |
Problemas conhecidos encontrados no Security Center 5.9
Solução/Unidade | Problema | Indicado pela primeira vez em | Descrição |
---|---|---|---|
ALPR | 2494859 | 5.9.2.0 | A tarefa Ocupação do estacionamento no Security Desk não executa o plug-in Dashboard do AutoVu™ Free-Flow. A página da Web abre com um erro HTTP 404. O recurso solicitado não foi encontrado. Solução alternativa: Atualize seu plug-in Free-Flow para a versão 9.0.1.
|
ALPR | 2494349 | 5.9.2.0 | A advertência servidor Pay-by-Plate inacessível ainda é exibida quando a porta Free-Flow no ALPR Manager e a porta de comunicação Genetec Patroller™ no plug-in Pay-By-Plate correspondem. Solução alternativa: Reinicie o plug-in Pay-by-Plate.
|
ALPR | 2314836 | 5.9.0.0 | Após a atualização para Security Center 5.9.0.0, o contador de desempenho não inicia automaticamente. Solução alternativa:
|
Axis | 2299488 | 5.9.0.0 | A atualização do firmware de uma câmera Axis usando o endereço IPv6 não é suportada. Solução alternativa: Use o endereço IPv4 para atualizar o firmware.
|