Exemples de fichiers XML pour l’exportation de données AutoVu™ vers un tiers - Security Center 5.10

Guide de l'administrateur Security Center 5.10

Product
Security Center
Content type
Guides > Guides d'administration
Version
5.10
Language
Français (France)
Last updated
2023-07-07

Lorsque vous envoyez des données de RAPI vers un serveur externe, vous pouvez configurer la fonctionnalité Exportation de données AutoVu™ vers un tiers afin de transmettre les données au format XML.

Exemple au format XML :

Voici un exemple d'événement d'alerte de liste de véhicules recherchés.
REMARQUE : Les données d'image binaire ont été supprimées de l'exemple.
<Hotlist>
	<attributes>
		<Attributes>
			<Attribute name="Category">Stolen</Attribute>
			<Attribute name="PlateState"/>
			<Attribute name="MatchPlate">******</Attribute>
			<Attribute name="hide_OverridePrivacy">False</Attribute>
			<Attribute name="hide_SP">5150</Attribute>
			<Attribute name="ExpiryDate"/>
			<Attribute name="MultipleHit"/>
			<Attribute name="EffectiveDate"/>
			<Attribute name="VehicleMake"/>
			<Attribute name="VehicleColor"/>
		</Attributes>
	</attributes>
	<Date>10/29/2020</Date>
	<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
	<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
	<HitID>8fc6b1873817</HitID>
	<HotlistCategory>Stolen</HotlistCategory>
	<ParkingLot />
	<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
	<PatrollerName>Patroller</PatrollerName>
	<Time>18:13:11</Time>
	<TimeLocal>18:13:11</TimeLocal>
	<TimeUtc>22:13:11</TimeUtc>
	<UserAction>Enforced</UserAction>
	<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
	<UserName />
	<InventoryLocation />
	<IsPostMatched>No</IsPostMatched>
	<MatchedPlate>******</MatchedPlate>
	<PlateReadMatched>******</PlateReadMatched>
	<RuleId>80678c50873d</RuleId>
	<RuleName>Hotlist1</RuleName>
	<Vehicle>
		<Read>
			<Address>415 (1st Avenue - Main Street), City Name, X1Y</Address>
			<attributes>
				<Attributes>
					<Attribute name="Relative Motion" customFieldGuid="000000000000">-</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Type" customFieldGuid="000000000000">-</Attribute>
					<Attribute name="Confidence Score" customFieldGuid="000000000000">100</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Make" customFieldGuid="000000000000">BMW</Attribute>
					<Attribute name="Speed" customFieldGuid="000000000000">10 mph</Attribute>
					<Attribute name="Context" customFieldGuid="000000000000">State Name</Attribute>
					<Attribute name="Characters Height" customFieldGuid="000000000000">36</Attribute>
					<Attribute name="PatrollerSpeed" customFieldGuid="000000000000">29 mph</Attribute>
				</Attributes>
			</attributes>
			<CameraName>LprCamera</CameraName>
			<ContextImage />
			<Date>10/29/2020</Date>
			<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
			<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
			<InventoryLocation />
			<IsHit>Yes</IsHit>
			<Latitude>0</Latitude>
			<LatitudeDegree>0</LatitudeDegree>
			<LatitudeDMS>N0</LatitudeDMS>
			<LatitudeMinute>0</LatitudeMinute>
			<LatitudeSecond>0</LatitudeSecond>
			<Longitude>0</Longitude>
			<LongitudeDegree>0</LongitudeDegree>
			<LongitudeDMS>W0</LongitudeDMS>
			<LongitudeMinute>0</LongitudeMinute>
			<LongitudeSecond></LongitudeSecond>
			<OverviewImage />
			<ParkingLot />
			<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
			<PatrollerName>PatrollerDefault</PatrollerName>
			<PermitName />
			<Plate>******</Plate>
			<PlateImage />
			<SharpName>PatrollerDefault</SharpName>
			<State />
			<Time>18:13:06</Time>
			<TimeLocal>18:13:06</TimeLocal>
			<TimeUtc>22:13:06</TimeUtc>
			<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
			<UserName />
			<VehicleID>ab0cbea3143e</VehicleID>
		</Read>
	</Vehicle>
</Hotlist>
Voici un exemple d'événement d'alerte de dépassement horaire.
REMARQUE : Les données d'image binaire ont été supprimées de l'exemple.
<OvertimeHit>
	<attributes>
		<Attributes>
			<Attribute name="MatchPlate">******</Attribute>
			<Attribute name="MultipleHit"/>
			<Attribute name="TireImage2">21B97CAE52BA</Attribute>
			<Attribute name="TireImage1">6C5CB52984F0</Attribute>
			<Attribute name="VehicleMake"/>
			<Attribute name="VehicleColor"/>
			<Attribute name="VehicleOvertimeGUID">6726acb574ae</Attribute>
			<Attribute name="Read1FromStreetName">1st Avenue</Attribute>
			<Attribute name="Read1ToStreetName">1st Avenue</Attribute>
			<Attribute name="Read2FromStreetName">1st Avenue</Attribute>
			<Attribute name="Read2ToStreetName">1st Avenue</Attribute>
		</Attributes>
	</attributes>
	<Date>10/29/2020</Date>
	<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
	<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
	<HitID>55be4703261a</HitID>
	<HotlistCategory />
	<ParkingLot />
	<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
	<PatrollerName>PatrollerDefault</PatrollerName>
	<Time>18:20:00</Time>
	<TimeLocal>18:20:00</TimeLocal>
	<TimeUtc>22:20:00</TimeUtc>
	<UserAction>Enforced</UserAction>
	<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
	<UserName />
	<ElapsedTime>00:01:05</ElapsedTime>
	<FirstRead>
		<FromStreetName>1st Avenue</FromStreetName>
		<Read>
			<Address>485 (1st Avenue - 1st Avenue), City Name, X1Y</Address>
			<attributes>
				<Attributes>
					<Attribute name="Relative Motion" customFieldGuid="000000000000">Closer</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Type" customFieldGuid="000000000000">Private</Attribute>
					<Attribute name="Confidence Score" customFieldGuid="000000000000">70</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Make" customFieldGuid="000000000000">Cadillac</Attribute>
					<Attribute name="Speed" customFieldGuid="000000000000">70 km/h</Attribute>
					<Attribute name="Context" customFieldGuid="000000000000">State Name</Attribute>
					<Attribute name="Characters Height" customFieldGuid="000000000000">28</Attribute>
					<Attribute name="PatrollerSpeed" customFieldGuid="000000000000">29 mph</Attribute>
				</Attributes>
			</attributes>
			<CameraName>LprCamera</CameraName>
			<ContextImage />
			<Date>10/29/2020</Date>
			<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
			<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
			<InventoryLocation />
			<IsHit>Yes</IsHit>
			<Latitude>0</Latitude>
			<LatitudeDegree>0</LatitudeDegree>
			<LatitudeDMS>N0</LatitudeDMS>
			<LatitudeMinute>0</LatitudeMinute>
			<LatitudeSecond>0</LatitudeSecond>
			<Longitude>0</Longitude>
			<LongitudeDegree>0</LongitudeDegree>
			<LongitudeDMS>W0</LongitudeDMS>
			<LongitudeMinute>0</LongitudeMinute>
			<LongitudeSecond>0</LongitudeSecond>
			<OverviewImage />
			<ParkingLot />
			<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
			<PatrollerName>PatrollerDefault</PatrollerName>
			<PermitName />
			<Plate>******</Plate>
			<PlateImage />
			<SharpName>PatrollerRight</SharpName>
			<State />
			<Time>18:18:44</Time>
			<TimeLocal>18:18:44</TimeLocal>
			<TimeUtc>22:18:44</TimeUtc>
			<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
			<UserName />
			<VehicleID>6726acb574ae</VehicleID>
		</Read>
		<ToStreetName>1st Avenue</ToStreetName>
	</FirstRead>
	<LastRead>
		<FromStreetName>1st Avenue</FromStreetName>
		<Read>
			<Address>485 (1st Avenue - 1st Avenue), City Name, X1Y</Address>
			<attributes>
				<Attributes>
					<Attribute name="Relative Motion" customFieldGuid="000000000000">Closer</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Type" customFieldGuid="000000000000">-</Attribute>
					<Attribute name="Confidence Score" customFieldGuid="000000000000">27</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Make" customFieldGuid="000000000000">Subaru</Attribute>
					<Attribute name="Speed" customFieldGuid="000000000000">35 km/h</Attribute>
					<Attribute name="Context" customFieldGuid="000000000000">US</Attribute>
					<Attribute name="Characters Height" customFieldGuid="000000000000">18</Attribute>
					<Attribute name="PatrollerSpeed" customFieldGuid="000000000000">29 mph</Attribute>
				</Attributes>
			</attributes>
			<CameraName>LprCamera</CameraName>
			<ContextImage />
			<Date>10/29/2020</Date>
			<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
			<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
			<InventoryLocation />
			<IsHit>Yes</IsHit>
			<Latitude>0</Latitude>
			<LatitudeDegree>0</LatitudeDegree>
			<LatitudeDMS>N0</LatitudeDMS>
			<LatitudeMinute>0</LatitudeMinute>
			<LatitudeSecond>0</LatitudeSecond>
			<Longitude>0</Longitude>
			<LongitudeDegree>0</LongitudeDegree>
			<LongitudeDMS>W0</LongitudeDMS>
			<LongitudeMinute>0</LongitudeMinute>
			<LongitudeSecond>0</LongitudeSecond>
			<OverviewImage />
			<ParkingLot />
			<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
			<PatrollerName>PatrollerDefault</PatrollerName>
			<PermitName />
			<Plate>******</Plate>
			<PlateImage />
			<SharpName>PatrollerRight</SharpName>
			<State />
			<Time>18:19:49</Time>
			<TimeLocal>18:19:49</TimeLocal>
			<TimeUtc>22:19:49</TimeUtc>
			<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
			<UserName />
			<VehicleID>ffd62bcb09b7</VehicleID>
		</Read>
		<ToStreetName>1st Avenue</ToStreetName>
	</LastRead>
	<RuleColor>#FF191970</RuleColor>
	<RuleId>1d1d6e34d07b</RuleId>
	<RuleName>Data Xporter OT</RuleName>
	<ZoneColor>#FF191970</ZoneColor>
	<ZoneId>1d1d6e34d07b</ZoneId>
	<ZoneName>Data Xporter OT</ZoneName>
</OvertimeHit>
Voici un exemple d'événement d'alerte de permis.
REMARQUE : Les données d'image binaire ont été supprimées de l'exemple.
<PermitHit>
	<attributes>
		<Attributes>
			<Attribute name="MultipleHit"/>
			<Attribute name="VehicleMake"/>
			<Attribute name="VehicleColor"/>
			<Attribute name="MatchPlate"/>
		</Attributes>
	</attributes>
	<Date>10/29/2020</Date>
	<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
	<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
	<HitID>fa92097260eb</HitID>
	<HotlistCategory />
	<ParkingLot />
	<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
	<PatrollerName>Adi Patroller</PatrollerName>
	<Time>18:04:21</Time>
	<TimeLocal>18:04:21</TimeLocal>
	<TimeUtc>22:04:21</TimeUtc>
	<UserAction>Enforced</UserAction>
	<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
	<UserName />
	<Hit>
		<Read>
			<Address>360 (1st AVENUE - Main Street), City Name, X1Y</Address>
			<attributes>
				<Attributes>
					<Attribute name="Relative Motion" customFieldGuid="000000000000">Farther</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Type" customFieldGuid="000000000000">Private</Attribute>
					<Attribute name="Confidence Score" customFieldGuid="000000000000">99</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Make" customFieldGuid="000000000000">Suzuki</Attribute>
					<Attribute name="Speed" customFieldGuid="000000000000">10 mph</Attribute>
					<Attribute name="Context" customFieldGuid="000000000000">State Name</Attribute>
					<Attribute name="Characters Height" customFieldGuid="000000000000">18</Attribute>
					<Attribute name="PatrollerSpeed" customFieldGuid="000000000000">29 mph</Attribute>
				</Attributes>
			</attributes>
			<CameraName>LprCamera</CameraName>
			<ContextImage />
			<Date>10/29/2020</Date>
			<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
			<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
			<InventoryLocation />
			<IsHit>Yes</IsHit>
			<Latitude>0</Latitude>
			<LatitudeDegree>0</LatitudeDegree>
			<LatitudeDMS>N0</LatitudeDMS>
			<LatitudeMinute>0</LatitudeMinute>
			<LatitudeSecond>0</LatitudeSecond>
			<Longitude>0</Longitude>
			<LongitudeDegree>0</LongitudeDegree>
			<LongitudeDMS>W0</LongitudeDMS>
			<LongitudeMinute>0</LongitudeMinute>
			<LongitudeSecond>0</LongitudeSecond>
			<OverviewImage />
			<ParkingLot />
			<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
			<PatrollerName>PatrollerDefault</PatrollerName>
			<PermitName>Hotlist1</PermitName>
			<Plate>******</Plate>
			<PlateImage />
			<SharpName>PatrollerDefault</SharpName>
			<State />
			<Time>18:04:07</Time>
			<TimeLocal>18:04:07</TimeLocal>
			<TimeUtc>22:04:07</TimeUtc>
			<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
			<UserName />
			<VehicleID>fade04a772ba</VehicleID>
		</Read>
	</Hit>
	<Name>Hotlist1</Name>
	<PermitId>4ce759c9f14d</PermitId>
	<RuleId>4ce759c9f14d</RuleId>
	<RuleName>Hotlist1</RuleName>
	<ZoneId>4ce759c9f14d</ZoneId>
	<ZoneName>Hotlist1</ZoneName>
</PermitHit>
Voici un exemple d'événement d'alerte de permis partagé.
REMARQUE : Les données d'image binaire ont été supprimées de l'exemple.
<SharedPermitHit>
	<attributes>
		<Attributes>
			<Attribute name="Category">Hotlist1</Attribute>
			<Attribute name="PlateState"/>
			<Attribute name="MatchPlate">******</Attribute>
			<Attribute name="hide_ClosestMatchPlateNumber">ROBOTO</Attribute>
			<Attribute name="EffectiveDate">Wednesday, January 1, 2020</Attribute>
			<Attribute name="DurationViolated">120</Attribute>
			<Attribute name="hide_ClosestMatchPlateState">QC</Attribute>
			<Attribute name="ExpiryDate">Friday, January 1, 2021</Attribute>
			<Attribute name="hide_SP">87</Attribute>
			<Attribute name="MultipleHit"/>
			<Attribute name="VehicleRead">30d8d6995f4e</Attribute>
			<Attribute name="VehicleMake"/>
			<Attribute name="PermitID">PASTA000</Attribute>
			<Attribute name="VehicleColor"/>
			<Attribute name="VehicleOvertimeGUID">30d8d6995f4e</Attribute>
		</Attributes>
	</attributes>
	<Date>10/29/2020</Date>
	<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
	<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
	<HitID>874c480ab041</HitID>
	<HotlistCategory>Hotlist1</HotlistCategory>
	<ParkingLot />
	<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
	<PatrollerName>PatrollerDefault</PatrollerName>
	<Time>18:05:22</Time>
	<TimeLocal>18:05:22</TimeLocal>
	<TimeUtc>22:05:22</TimeUtc>
	<UserAction>Enforced</UserAction>
	<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
	<UserName />
	<FirstVehicle>
		<Read>
			<Address>3294 (1st Avenue - Main Street), City Name, X1Y</Address>
			<attributes>
				<Attributes>
					<Attribute name="Relative Motion" customFieldGuid="000000000000">-</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Type" customFieldGuid="000000000000">Temporary</Attribute>
					<Attribute name="Confidence Score" customFieldGuid="000000000000">95</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Make" customFieldGuid="000000000000">Volkswagen</Attribute>
					<Attribute name="Speed" customFieldGuid="000000000000">35 km/h</Attribute>
					<Attribute name="Context" customFieldGuid="000000000000">US</Attribute>
					<Attribute name="Characters Height" customFieldGuid="000000000000">18</Attribute>
					<Attribute name="PatrollerSpeed" customFieldGuid="000000000000">29 mph</Attribute>
				</Attributes>
			</attributes>
			<CameraName>LprCamera</CameraName>
			<ContextImage />
			<Date>10/29/2020</Date>
			<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
			<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
			<InventoryLocation />
			<IsHit>Yes</IsHit>
			<Latitude>0</Latitude>
			<LatitudeDegree>0</LatitudeDegree>
			<LatitudeDMS>N0</LatitudeDMS>
			<LatitudeMinute>0</LatitudeMinute>
			<LatitudeSecond>0</LatitudeSecond>
			<Longitude>0</Longitude>
			<LongitudeDegree>0</LongitudeDegree>
			<LongitudeDMS>W0</LongitudeDMS>
			<LongitudeMinute>0</LongitudeMinute>
			<LongitudeSecond>0</LongitudeSecond>
			<OverviewImage />
			<ParkingLot />
			<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
			<PatrollerName>PatrollerDefault</PatrollerName>
			<PermitName>Hotlist1</PermitName>
			<Plate>******</Plate>
			<PlateImage />
			<SharpName>PatrollerDefault</SharpName>
			<State />
			<Time>18:05:00</Time>
			<TimeLocal>18:05:00</TimeLocal>
			<TimeUtc>22:05:00</TimeUtc>
			<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
			<UserName />
			<VehicleID>30d8d6995f4e</VehicleID>
		</Read>
	</FirstVehicle>
	<Name>Shared permit</Name>
	<RuleId>7a22869b87ba</RuleId>
	<RuleName>Shared permit</RuleName>
	<SecondVehicle>
		<Read>
			<Address>3270 (1st Avenue - Main Street), City Name, X1Y</Address>
			<attributes>
				<Attributes>
					<Attribute name="Relative Motion" customFieldGuid="000000000000">Closer</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Type" customFieldGuid="000000000000">Taxi</Attribute>
					<Attribute name="Confidence Score" customFieldGuid="000000000000">97</Attribute>
					<Attribute name="Vehicle Make" customFieldGuid="000000000000">Lexus</Attribute>
					<Attribute name="Speed" customFieldGuid="000000000000">70 km/h</Attribute>
					<Attribute name="Context" customFieldGuid="000000000000">US</Attribute>
					<Attribute name="Characters Height" customFieldGuid="000000000000">35</Attribute>
					<Attribute name="PatrollerSpeed" customFieldGuid="000000000000">29 mph</Attribute>
				</Attributes>
			</attributes>
			<CameraName>LprCamera</CameraName>
			<ContextImage />
			<Date>10/29/2020</Date>
			<DateLocal>10/29/2020</DateLocal>
			<DateUtc>10/29/2020</DateUtc>
			<InventoryLocation />
			<IsHit>Yes</IsHit>
			<Latitude>0</Latitude>
			<LatitudeDegree>0</LatitudeDegree>
			<LatitudeDMS>N0</LatitudeDMS>
			<LatitudeMinute>0</LatitudeMinute>
			<LatitudeSecond>0</LatitudeSecond>
			<Longitude>0</Longitude>
			<LongitudeDegree>0</LongitudeDegree>
			<LongitudeDMS>W0</LongitudeDMS>
			<LongitudeMinute>0</LongitudeMinute>
			<LongitudeSecond>0</LongitudeSecond>
			<OverviewImage />
			<ParkingLot />
			<PatrollerId>6942bb945e0b</PatrollerId>
			<PatrollerName>PatrollerDefault</PatrollerName>
			<PermitName>Hotlist1</PermitName>
			<Plate>******</Plate>
			<PlateImage />
			<SharpName>PatrollerDefault</SharpName>
			<State />
			<Time>18:05:15</Time>
			<TimeLocal>18:05:15</TimeLocal>
			<TimeUtc>22:05:15</TimeUtc>
			<UserId>e1e3ab0bd753</UserId>
			<UserName />
			<VehicleID>ace3c9983847</VehicleID>
		</Read>
	</SecondVehicle>
	<ZoneId>7a22869b87ba</ZoneId>
	<ZoneName>Shared permit</ZoneName>
</SharedPermitHit>
Voici un exemple d'événement de lecture de plaque d’immatriculation.
REMARQUE : Les données d'image binaire ont été supprimées de l'exemple.
{
	"Hit": {
		"Read": {
			"Address": "0 ",
			"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Relative Motion\" customFieldGuid=\"000000000000\">Farther</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Type\" customFieldGuid=\"000000000000\">Taxi</Attribute><Attribute name=\"Confidence Score\" customFieldGuid=\"000000000000\">27</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Make\" customFieldGuid=\"000000000000\">Lexus</Attribute><Attribute name=\"Speed\" customFieldGuid=\"\000000000000\">70 km/h</Attribute><Attribute name=\"Context\" customFieldGuid=\"000000000000\">US</Attribute><Attribute name=\"Characters Height\" customFieldGuid=\"000000000000\">35</Attribute><Attribute name=\"GeometricDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"PositionDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"TimeDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"HorizontalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"VerticalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"EastingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"NorthingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute></Attributes>",
			"CameraName": "LprCamera",
			"ContextImage": "",
			"DateLocal": "10/19/2020",
			"DateUtc": "10/19/2020",
			"InventoryLocation": "",
			"IsHit": "Yes",
			"Latitude": "0",
			"LatitudeDegree": "0",
			"LatitudeDMS": "N0",
			"LatitudeMinute": "0",
			"LatitudeSecond": "0",
			"Longitude": "0",
			"LongitudeDegree": "0",
			"LongitudeDMS": "W0",
			"LongitudeMinute": "0",
			"LongitudeSecond": "0",
			"OverviewImage": "",
			"ParkingLot": "",
			"PatrollerId": "6446e421b257",
			"PatrollerName": "PatrollerDefault",
			"PermitName": "AVHotlist1",
			"Plate": "CFBA771",
			"PlateImage": "",
			"SharpName": "AV1",
			"State": "State Name",
			"TimeLocal": "05:52:21",
			"TimeUtc": "09:52:21",
			"UserId": "5845088e1036",
			"UserName": "PatrollerDefault",
			"VehicleID": "c4d439602832"
		}
	},
	"RuleId": "33986ca13124",
	"RuleName": "",
	"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"MultipleHit\"></Attribute></Attributes>",
	"DateLocal": "10/19/2020",
	"DateUtc": "10/19/2020",
	"HitID": "934956228419",
	"HotlistCategory": "",
	"ParkingLot": "",
	"PatrollerId": "6446e421b257",
	"PatrollerName": "PatrollerDefault",
	"RejectReason": null,
	"TimeLocal": "05:52:25",
	"TimeUtc": "09:52:25",
	"UserAction": "Enforced",
	"UserId": "5845088e1036",
	"UserName": "PatrollerDefault"
}