Beispiele von JSON-Dateien für den AutoVu™-Drittanbieter-Dateiexporter - Security Center 5.10

Security Center – Administratorhandbuch 5.10

Product
Security Center
Content type
Handbücher > Administrator-Handbücher
Version
5.10
Language
Deutsch
Last updated
2023-07-07

Wenn Sie ALPR-Daten an einen externen Server senden, können Sie den AutoVu™-Drittanbieter-Dateiexporter konfigurieren, damit er Daten im JSON-Format sendet.

JSON-Formatbeispiel:

Nachfolgend ist ein Beispiel eines Nummernschild-Trefferereignisses für eine Hotlist.
BEMERKUNG: Die binären Bilddaten wurden aus dem Beispiel entfernt.
{
	"InventoryLocation": "",
	"IsPostMatched": "No",
	"MatchedPlate": "E78FWY",
	"RuleId": "c43806f7f60e",
	"RuleName": "Sample-Hotlist",
	"Vehicle": {
		"Read": {
			"Address": "1234 1st Avenue, City Name, X1Y",
			"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Relative Motion\" customFieldGuid=\"000000000000\">-</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Type\" customFieldGuid=\"000000000000\">Temporary</Attribute><Attribute name=\"Confidence Score\" customFieldGuid=\"000000000000\">70</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Make\" customFieldGuid=\"000000000000\">Honda</Attribute><Attribute name=\"Speed\" customFieldGuid=\"000000000000\">10 mph</Attribute><Attribute name=\"Context\" customFieldGuid=\"000000000000\">State Name</Attribute><Attribute name=\"Characters Height\" customFieldGuid=\"000000000000\">35</Attribute><Attribute name=\"GeometricDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"PositionDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"TimeDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"HorizontalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"VerticalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"EastingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"NorthingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute></Attributes>",
			"CameraName": "LprCamera",
			"ContextImage": "",
			"DateLocal": "10/21/2020",
			"DateUtc": "10/21/2020",
			"InventoryLocation": "",
			"IsHit": "Yes",
			"Latitude": "0",
			"LatitudeDegree": "0",
			"LatitudeDMS": "N0",
			"LatitudeMinute": "0",
			"LatitudeSecond": "0",
			"Longitude": "0",
			"LongitudeDegree": "0",
			"LongitudeDMS": "W0",
			"LongitudeMinute": "45",
			"LongitudeSecond": "47",
			"OverviewImage": "",
			"ParkingLot": "",
			"PatrollerId": "631580e1307f",
			"PatrollerName": "Default",
			"PermitName": "AV50",
			"Plate": "E78FWY",
			"PlateImage": "",
			"SharpName": "AV1",
			"State": "State Name",
			"TimeLocal": "07:49:22",
			"TimeUtc": "11:49:22",
			"UserId": "0d5f7d4fefaf",
			"UserName": "PatrollerDefault",
			"VehicleID": "53c39685b980"
		}
	},
	"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Category\">Scofflaw</Attribute><Attribute name=\"PlateState\">State Name</Attribute><Attribute name=\"MatchPlate\">E78FWY</Attribute><Attribute name=\"hide_SP\">9922</Attribute><Attribute name=\"hide_OverridePrivacy\">False</Attribute></Attributes>",
	"DateLocal": "10/21/2020",
	"DateUtc": "10/21/2020",
	"HitID": "ccde9ad151bc",
	"HotlistCategory": "Scofflaw",
	"ParkingLot": "",
	"PatrollerId": "631580e1307f",
	"PatrollerName": "Default",
	"RejectReason": null,
	"TimeLocal": "07:49:37",
	"TimeUtc": "11:49:37",
	"UserAction": "Enforced",
	"UserId": "0d5f7d4fefaf",
	"UserName": "PatrollerDefault"
}
Nachfolgend ist ein Beispiel eines Nummernschild-Trefferereignisses für Zeitüberschreitung.
BEMERKUNG: Die binären Bilddaten wurden aus dem Beispiel entfernt.
{
	"ElapsedTime": "00:04:29",
	"FirstRead": {
		"FromStreetName": "1st Avenue",
		"Read": {
			"Address": "1234 1st Avenue, City Name, X1Y",
			"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Relative Motion\" customFieldGuid=\"000000000000\">Farther</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Type\" customFieldGuid=\"000000000000\">Temporary</Attribute><Attribute name=\"Confidence Score\" customFieldGuid=\"000000000000\">97</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Make\" customFieldGuid=\"000000000000\">Chrysler</Attribute><Attribute name=\"Speed\" customFieldGuid=\"000000000000\">20 mph</Attribute><Attribute name=\"Context\" customFieldGuid=\"000000000000\">US</Attribute><Attribute name=\"Characters Height\" customFieldGuid=\"000000000000\">26</Attribute><Attribute name=\"GeometricDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"PositionDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"TimeDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"HorizontalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"VerticalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"EastingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"NorthingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute></Attributes>",
			"CameraName": "LprCamera",
			"ContextImage": "",
			"DateLocal": "10/16/2020",
			"DateUtc": "10/16/2020",
			"InventoryLocation": "",
			"IsHit": "Yes",
			"Latitude": "0",
			"LatitudeDegree": "0",
			"LatitudeDMS": "N0",
			"LatitudeMinute": "0",
			"LatitudeSecond": "0",
			"Longitude": "0",
			"LongitudeDegree": "0",
			"LongitudeDMS": "W0",
			"LongitudeMinute": "45",
			"LongitudeSecond": "47",
			"OverviewImage": "",
			"ParkingLot": "",
			"PatrollerId": "6446e421b257",
			"PatrollerName": "DefaultCity",
			"PermitName": "AV50",
			"Plate": "P30EKH",
			"PlateImage": "",
			"SharpName": "AV1",
			"State": "State Name",
			"TimeLocal": "19:34:52",
			"TimeUtc": "23:34:52",
			"UserId": "5845088e1036",
			"UserName": "PatrollerCityDefault",
			"VehicleID": "fd064be7f67b"
		},
		"ToStreetName": "Main street"
	},
	"LastRead": {
		"FromStreetName": "1st Avenue",
		"Read": {
			"Address": "1234 1st Avenue, City Name, X1Y",
			"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Relative Motion\" customFieldGuid=\000000000000\">-</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Type\" customFieldGuid=\"000000000000\">-</Attribute><Attribute name=\"Confidence Score\" customFieldGuid=\"000000000000\">89</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Make\" customFieldGuid=\"000000000000\">-</Attribute><Attribute name=\"Speed\" customFieldGuid=\"000000000000\">20 mph</Attribute><Attribute name=\"Context\" customFieldGuid=\"000000000000\">US</Attribute><Attribute name=\"Characters Height\" customFieldGuid=\"000000000000\">28</Attribute><Attribute name=\"GeometricDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"PositionDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"TimeDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"HorizontalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"VerticalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"EastingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"NorthingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute></Attributes>",
			"CameraName": "LprCamera",
			"ContextImage": "",
			"DateLocal": "10/16/2020",
			"DateUtc": "10/16/2020",
			"InventoryLocation": "",
			"IsHit": "Yes",
			"Latitude": "0",
			"LatitudeDegree": "0",
			"LatitudeDMS": "N0",
			"LatitudeMinute": "0",
			"LatitudeSecond": "0",
			"Longitude": "0",
			"LongitudeDegree": "0",
			"LongitudeDMS": "W0",
			"LongitudeMinute": "45",
			"LongitudeSecond": "47",
			"OverviewImage": "",
			"ParkingLot": "",
			"PatrollerId": "6446e421b257",
			"PatrollerName": "DefaultCity",
			"PermitName": "AV50",
			"Plate": "P30EKH",
			"PlateImage": "",
			"SharpName": "AV1",
			"State": "State Name",
			"TimeLocal": "19:39:21",
			"TimeUtc": "23:39:21",
			"UserId": "5845088e1036",
			"UserName": "PatrollerCityDefault",
			"VehicleID": "5c63043f0806"
		},
		"ToStreetName": "Main street"
	},
	"RuleColor": "#FFBDD1A3",
	"RuleId": "0019e81ad77c",
	"RuleName": "AVDefault",
	"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"MatchPlate\">P30EKH</Attribute><Attribute name=\"MultipleHit\"></Attribute><Attribute name=\"VehicleOvertimeGUID\">fd064be7f67b</Attribute><Attribute name=\"Read1FromStreetName\">RUE WELLINGTON</Attribute><Attribute name=\"Read1ToStreetName\">BOULEVARD LASALLE</Attribute><Attribute name=\"Read2FromStreetName\">1st Avenue</Attribute><Attribute name=\"Read2ToStreetName\">Main street</Attribute></Attributes>",
	"DateLocal": "10/16/2020",
	"DateUtc": "10/16/2020",
	"HitID": "7d8af905eec9",
	"HotlistCategory": "",
	"ParkingLot": "",
	"PatrollerId": "6446e421b257",
	"PatrollerName": "DefaultCity",
	"RejectReason": null,
	"TimeLocal": "19:39:21",
	"TimeUtc": "23:39:21",
	"UserAction": "Enforced",
	"UserId": "5845088e1036",
	"UserName": "PatrollerDefault"
}
Nachfolgend ist ein Beispiel eines Nummernschild-Trefferereignisses für eine Genehmigung.
BEMERKUNG: Die binären Bilddaten wurden aus dem Beispiel entfernt.
{
	"Hit": {
		"Read": {
			"Address": "1234 1st Avenue, City Name, X1Y",
			"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Relative Motion\" customFieldGuid=\"000000000000\">Farther</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Type\" customFieldGuid=\"000000000000\">Taxi</Attribute><Attribute name=\"Confidence Score\" customFieldGuid=\"000000000000\">27</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Make\" customFieldGuid=\"000000000000\">Lexus</Attribute><Attribute name=\"Speed\" customFieldGuid=\"000000000000\">70 km/h</Attribute><Attribute name=\"Context\" customFieldGuid=\"000000000000\">US</Attribute><Attribute name=\"Characters Height\" customFieldGuid=\"000000000000\">35</Attribute><Attribute name=\"GeometricDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"PositionDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"TimeDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"HorizontalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"VerticalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"EastingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"NorthingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute></Attributes>",
			"CameraName": "LprCamera",
			"ContextImage": "",
			"DateLocal": "10/19/2020",
			"DateUtc": "10/19/2020",
			"InventoryLocation": "",
			"IsHit": "Yes",
			"Latitude": "0",
			"LatitudeDegree": "0",
			"LatitudeDMS": "N0",
			"LatitudeMinute": "0",
			"LatitudeSecond": "0",
			"Longitude": "0",
			"LongitudeDegree": "0",
			"LongitudeDMS": "W0",
			"LongitudeMinute": "45",
			"LongitudeSecond": "47",
			"OverviewImage": "",
			"ParkingLot": "",
			"PatrollerId": "6446e421b257",
			"PatrollerName": "DefaultCity",
			"PermitName": "AV50",
			"Plate": "CFBA771",
			"PlateImage": "",
			"SharpName": "AV1",
			"State": "State Name",
			"TimeLocal": "05:52:21",
			"TimeUtc": "09:52:21",
			"UserId": "5845088e1036",
			"UserName": "PatrollerDefault",
			"VehicleID": "c4d439602832"
		}
	},
	"RuleId": "33986ca13124",
	"RuleName": "AVDefault",
	"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"MultipleHit\"></Attribute></Attributes>",
	"DateLocal": "10/19/2020",
	"DateUtc": "10/19/2020",
	"HitID": "934956228419",
	"HotlistCategory": "",
	"ParkingLot": "",
	"PatrollerId": "6446e421b257",
	"PatrollerName": "DefaultCity",
	"RejectReason": null,
	"TimeLocal": "05:52:25",
	"TimeUtc": "09:52:25",
	"UserAction": "Enforced",
	"UserId": "5845088e1036",
	"UserName": "PatrollerDefault"
}
Nachfolgend ist ein Beispiel eines Nummernschild-Trefferereignisses für eine gemeinschaftliche Genehmigung.
BEMERKUNG: Die binären Bilddaten wurden aus dem Beispiel entfernt.
{
	"FirstVehicle": {
		"Read": {
			"Address": "1234 1st Avenue, City Name, X1Y",
			"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Relative Motion\" customFieldGuid=\"000000000000\">Farther</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Type\" customFieldGuid=\"000000000000\">Temporary</Attribute><Attribute name=\"Confidence Score\" customFieldGuid=\"000000000000\">100</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Make\" customFieldGuid=\"000000000000\">Saturn</Attribute><Attribute name=\"Speed\" customFieldGuid=\"000000000000\">20 mph</Attribute><Attribute name=\"Context\" customFieldGuid=\"000000000000\">US</Attribute><Attribute name=\"Characters Height\" customFieldGuid=\"000000000000\">26</Attribute><Attribute name=\"PatrollerSpeed\" customFieldGuid=\"000000000000\">0 mph</Attribute></Attributes>",
			"CameraName": "LprCamera",
			"ContextImage": "",
			"DateLocal": "10/26/2020",
			"DateUtc": "10/26/2020",
			"InventoryLocation": "",
			"IsHit": "Yes",
			"Latitude": "0",
			"LatitudeDegree": "0",
			"LatitudeDMS": "N0 0 0",
			"LatitudeMinute": "0",
			"LatitudeSecond": "0",
			"Longitude": "0",
			"LongitudeDegree": "0",
			"LongitudeDMS": "E0 0 0",
			"LongitudeMinute": "0",
			"LongitudeSecond": "0",
			"OverviewImage": "",
			"ParkingLot": "",
			"PatrollerId": "6942bb945e0b",
			"PatrollerName": "PatrollerDefault",
			"PermitName": "Hotlist1",
			"Plate": "******",
			"PlateImage": "",
			"SharpName": "AV1",
			"State": "",
			"TimeLocal": "18:50:40",
			"TimeUtc": "22:50:40",
			"UserId": "e1e3ab0bd753",
			"UserName": "",
			"VehicleID": "5e213c54fe73"
		}
	},
	"RuleId": "7a22869b87ba",
	"RuleName": "Shared permit",
	"SecondVehicle": {
		"Read": {
			"Address": "1234 1st Avenue, City Name, X1Y",
			"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Relative Motion\" customFieldGuid=\"000000000000\">-</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Type\" customFieldGuid=\"000000000000\">Temporary</Attribute><Attribute name=\"Confidence Score\" customFieldGuid=\"000000000000\">97</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Make\" customFieldGuid=\"000000000000\">Ford</Attribute><Attribute name=\"Speed\" customFieldGuid=\"000000000000\">30 mph</Attribute><Attribute name=\"Context\" customFieldGuid=\"000000000000\">US</Attribute><Attribute name=\"Characters Height\" customFieldGuid=\"000000000000\">36</Attribute><Attribute name=\"PatrollerSpeed\" customFieldGuid=\"000000000000\">29 mph</Attribute></Attributes>",
			"CameraName": "LprCamera",
			"ContextImage": "",
			"DateLocal": "10/26/2020",
			"DateUtc": "10/26/2020",
			"InventoryLocation": "",
			"IsHit": "Yes",
			"Latitude": "0",
			"LatitudeDegree": "0",
			"LatitudeDMS": "N0",
			"LatitudeMinute": "0",
			"LatitudeSecond": "0",
			"Longitude": "0",
			"LongitudeDegree": "0",
			"LongitudeDMS": "W0",
			"LongitudeMinute": "45",
			"LongitudeSecond": "47",
			"OverviewImage": "",
			"ParkingLot": "",
			"PatrollerId": "6942bb945e0b",
			"PatrollerName": "DefaultPatroller",
			"PermitName": "Hotty",
			"Plate": "******",
			"PlateImage": "",
			"SharpName": "AV1",
			"State": "",
			"TimeLocal": "18:56:57",
			"TimeUtc": "22:56:57",
			"UserId": "e1e3ab0bd753",
			"UserName": "",
			"VehicleID": "511c5db6e636"
		}
	},
	"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Category\">Hotty</Attribute><Attribute name=\"PlateState\"></Attribute><Attribute name=\"MatchPlate\">******</Attribute><Attribute name=\"EffectiveDate\">Wednesday, January 1, 2020</Attribute><Attribute name=\"DurationViolated\">120</Attribute><Attribute name=\"hide_ClosestMatchPlateState\">QC</Attribute><Attribute name=\"hide_SP\">39</Attribute><Attribute name=\"VehicleRead\">ac0ad66d-84f6-451f-a8df-5e213c54fe73</Attribute><Attribute name=\"ExpiryDate\">Friday, January 1, 2021</Attribute><Attribute name=\"hide_ClosestMatchPlateNumber\">KILROY</Attribute><Attribute name=\"VehicleColor\">Red</Attribute><Attribute name=\"MultipleHit\"></Attribute><Attribute name=\"VehicleMake\">Toyota</Attribute><Attribute name=\"PermitID\">PASTA000</Attribute><Attribute name=\"VehicleOvertimeGUID\">ac0ad66d-84f6-451f-a8df-5e213c54fe73</Attribute></Attributes>",
	"DateLocal": "10/26/2020",
	"DateUtc": "10/26/2020",
	"HitID": "82323d82d8dd",
	"HotlistCategory": "Hotlist1",
	"ParkingLot": "",
	"PatrollerId": "6942bb945e0b",
	"PatrollerName": "DefaultPatroller",
	"RejectReason": null,
	"TimeLocal": "18:57:14",
	"TimeUtc": "22:57:14",
	"UserAction": "Enforced",
	"UserId": "e1e3ab0bd753",
	"UserName": "DefaultPatroller"
}
Nachfolgend ist ein Beispiel eines Nummernschild-Erfassungsereignisses.
BEMERKUNG: Die binären Bilddaten wurden aus dem Beispiel entfernt.
{
	"Hit": {
		"Read": {
			"Address": "1234 1st Avenue, City Name, X1Y",
			"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"Relative Motion\" customFieldGuid=\"000000000000\">Farther</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Type\" customFieldGuid=\"000000000000\">Taxi</Attribute><Attribute name=\"Confidence Score\" customFieldGuid=\"000000000000\">27</Attribute><Attribute name=\"Vehicle Make\" customFieldGuid=\"000000000000\">Lexus</Attribute><Attribute name=\"Speed\" customFieldGuid=\"000000000000\">70 km/h</Attribute><Attribute name=\"Context\" customFieldGuid=\"000000000000\">US</Attribute><Attribute name=\"Characters Height\" customFieldGuid=\"000000000000\">35</Attribute><Attribute name=\"GeometricDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"PositionDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"TimeDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"HorizontalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"VerticalDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"EastingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute><Attribute name=\"NorthingDop\" customFieldGuid=\"000000000000\">0.00</Attribute></Attributes>",
			"CameraName": "LprCamera",
			"ContextImage": "",
			"DateLocal": "10/19/2020",
			"DateUtc": "10/19/2020",
			"InventoryLocation": "",
			"IsHit": "Yes",
			"Latitude": "0",
			"LatitudeDegree": "0",
			"LatitudeDMS": "N0",
			"LatitudeMinute": "0",
			"LatitudeSecond": "0",
			"Longitude": "0",
			"LongitudeDegree": "0",
			"LongitudeDMS": "W0",
			"LongitudeMinute": "45",
			"LongitudeSecond": "47",
			"OverviewImage": "",
			"ParkingLot": "",
			"PatrollerId": "6446e421b257",
			"PatrollerName": "DefaultPatroller",
			"PermitName": "AV50",
			"Plate": "CFBA771",
			"PlateImage": "",
			"SharpName": "AV1",
			"State": "State Name",
			"TimeLocal": "05:52:21",
			"TimeUtc": "09:52:21",
			"UserId": "5845088e1036",
			"UserName": "PatrollerDefault",
			"VehicleID": "c4d439602832"
		}
	},
	"RuleId": "33986ca13124",
	"RuleName": "AV50",
	"Attributes": "<Attributes><Attribute name=\"MultipleHit\"></Attribute></Attributes>",
	"DateLocal": "10/19/2020",
	"DateUtc": "10/19/2020",
	"HitID": "934956228419",
	"HotlistCategory": "",
	"ParkingLot": "",
	"PatrollerId": "6446e421b257",
	"PatrollerName": "DefaultPatroller",
	"RejectReason": null,
	"TimeLocal": "05:52:25",
	"TimeUtc": "09:52:25",
	"UserAction": "Enforced",
	"UserId": "5845088e1036",
	"UserName": "PatrollerDefault"
}